Валттери Боттас доминирует в первой тренировке Гран При Испании
Пилот Mercedes Валттери Боттас в уверенном стиле начал гоночный уик-энд Гран При Испании, показав быстрейшее время в первой части пятничных свободных заездов.
Финн лидировал на протяжении большей части сессии, несколько раз улучшал время круга и остановился на отметке 1.18,148, хотя использовал шины Soft, а не самый мягкий состав Supersoft. Ставший вторым Льюис Хэмилтон уступил товарищу по команде 0,849 секунды.
Гонщики Ferrari, в отличие от конкурентов из Mercedes, опробовали резину Supersoft, но все равно оказались очень далеко. Себастьян Феттель показал третье время с отставанием 0,950 секунды, а Кими Райкконен на пятом месте и вовсе уступил 1,3 секунды.
Четвертым стал Макс Ферстаппен, тогда как Даниэль Риккардо вылетел с трассы и досрочно завершил тренировку.
Шестое время показал гонщик McLaren Фернандо Алонсо, а дополнили вторую половину топ-10 Риккардо, оставшийся седьмым, Ромен Грожан, Стоффель Вандорн и Пьер Гасли.
Роберт Кубица, заменивший на первой тренировке Сергея Сироткина, занял 19-е место с гандикапом 3,362 секунды от лидера и опередил только напарника по Williams Лэнс Стролла, вылетевшего с трассы.
Текстовую трансляцию первой тренировки Гран При Испании с фотографиями можно посмотреть на нашем сайте.
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes | 1.18,148 | 32 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.18,997 | +0,849 | 22 |
| 3. | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.19,098 | +0,950 | 24 |
| 4. | Макс Ферстаппен | Red Bull/TAG Heuer | 1.19,187 | +1,039 | 26 |
| 5. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.19,499 | +1,351 | 19 |
| 6. | Фернандо Алонсо | McLaren/Renault | 1.19,858 | +1,710 | 26 |
| 7. | Даниэль Риккардо | Red Bull/TAG Heuer | 1.19,871 | +1,723 | 11 |
| 8. | Ромен Грожан | Haas/Ferrari | 1.19,906 | +1,758 | 24 |
| 9. | Стоффель Вандорн | McLaren/Renault | 1.20,083 | +1,935 | 28 |
| 10. | Пьер Гасли | Toro Rosso/Honda | 1.20,508 | +2,360 | 29 |
| 11. | Кевин Магнуссен | Haas/Ferrari | 1.20,637 | +2,489 | 28 |
| 12. | Шарль Леклер | Sauber/Ferrari | 1.20,665 | +2,517 | 23 |
| 13. | Серхио Перес | Force India/Mercedes | 1.20,924 | +2,776 | 36 |
| 14. | Маркус Эрикссон | Sauber/Ferrari | 1.20,984 | +2,836 | 18 |
| 15. | Карлос Сайнс-мл. | Renault | 1.21,053 | +2,905 | 28 |
| 16. | Эстебан Окон | Force India/Mercedes | 1.21,144 | +2,996 | 27 |
| 17. | Нико Хюлькенберг | Renault | 1.21,159 | +3,011 | 26 |
| 18. | Брендон Хартли | Toro Rosso/Honda | 1.21,373 | +3,225 | 28 |
| 19. | Роберт Кубица | Williams/Mercedes | 1.21,510 | +3,362 | 24 |
| 20. | Лэнс Стролл | Williams/Mercedes | 1.22,756 | +4,608 | 15 |
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
Даниэль Риккардо
Ромен Грожан
Стоффель Вандорн
Кевин Магнуссен
Шарль Леклер
Серхио Перес
Маркус Эрикссон
Брендон Хартли
Роберт Кубица
Лэнс Стролл
















