Макс Ферстаппен лучший на пятничных тренировках Гран При Германии
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен стал быстрейшим по итогам пятничных свободных заездов Гран При Германии, установив новый абсолютный рекорд трассы в Хоккенхайме.
Во время квалификационной пристрелки на самых мягких шинах Ultrasoft голландец показал время 1.13,085, опередив на 0,026 секунды действующего триумфатора немецкого этапа Льюиса Хэмилтона. Однако в гоночном режиме потренироваться ему должным образом не удалось – из-за подозрений на проблемы с коробкой передач он был вынужден вернуться в боксы после 2/3 сессии и выехал обратно на трассу лишь на последних минутах.
Третье время показал напарник Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас, который уступил лидеру всего 0,105 секунды.
Четвертым, как и утром, стал лидер чемпионата Себастьян Феттель, тогда как пятое время показал второй гонщик Ferrari Кими Райкконен. При этом первую пятерку разделили 0,3 секунды.
Даниэль Риккардо, который из-за штрафа за замену мотора будет стартовать последним, не работал в квалификационном режиме и оказался в итоге только 13-м.
Во второй половине топ-10 по итогам сессии разместились Ромен Грожан, Кевин Магнуссен, Шарль Леклер, Нико Хюлькенберг и Эстебан Окон.
Российский гонщик Сергей Сироткин показал 19-е время.
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull/TAG Heuer | 1.13,085 | 18 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.13,111 | +0,026 | 39 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes | 1.13,190 | +0,105 | 39 |
| 4. | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.13,310 | +0,225 | 46 |
| 5. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.13,427 | +0,342 | 41 |
| 6. | Ромен Грожан | Haas/Ferrari | 1.13,973 | +0,888 | 34 |
| 7. | Кевин Магнуссен | Haas/Ferrari | 1.14,189 | +1,104 | 36 |
| 8. | Шарль Леклер | Sauber/Ferrari | 1.14,374 | +1,289 | 41 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Renault | 1.14,496 | +1,411 | 31 |
| 10. | Эстебан Окон | Force India/Mercedes | 1.14,508 | +1,423 | 39 |
| 11. | Серхио Перес | Force India/Mercedes | 1.14,552 | +1,467 | 38 |
| 12. | Карлос Сайнс-мл. | Renault | 1.14,592 | +1,507 | 43 |
| 13. | Даниэль Риккардо | Red Bull/TAG Heuer | 1.14,682 | +1,597 | 36 |
| 14. | Маркус Эрикссон | Sauber/Ferrari | 1.14,783 | +1,698 | 38 |
| 15. | Пьер Гасли | Toro Rosso/Honda | 1.14,793 | +1,708 | 44 |
| 16. | Брендон Хартли | Toro Rosso/Honda | 1.14,830 | +1,745 | 45 |
| 17. | Фернандо Алонсо | McLaren/Renault | 1.14,836 | +1,751 | 38 |
| 18. | Лэнс Стролл | Williams/Mercedes | 1.15,269 | +2,184 | 36 |
| 19. | Сергей Сироткин | Williams/Mercedes | 1.15,408 | +2,323 | 41 |
| 20. | Стоффель Вандорн | McLaren/Renault | 1.15,454 | +2,369 | 34 |
Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
Валттери Боттас
Себастьян Феттель
Ромен Грожан
Кевин Магнуссен
Шарль Леклер
Серхио Перес
Карлос Сайнс-мл.
Даниэль Риккардо
Маркус Эрикссон
Брендон Хартли
Лэнс Стролл
Сергей Сироткин
Стоффель Вандорн
















