Шарль Леклер стал лучшим в финальной тренировке Гран При Бахрейна
Гонщик Ferrari Шарль Леклер показал быстрейшее время в заключительной части пятничных свободных заездов Гран При Бахрейна
Монегаск проехал более чем на полсекунды медленнее Себастьяна Феттеля накануне. Но это было связано с тем, что Шарль, как и все остальные гонщики, не работал на быстрой серии кругов.
Квалификация пройдёт при искусственном освещении, тогда как третья тренировка состоялась в дневных условиях. Так что результаты сессии получились непоказательными, хотя в целом остались такими же, как и в пятницу, и были показаны на мягких шинах. Леклер опередил напарника Себастьяна Феттеля на 0,169 секунды, тогда как ставший третьим Льюис Хэмилтон уступил новичку Ferrari 0,765 секунды.
Анализ тренировок Гран При Бахрейна: Ferrari готова к реваншу
Четвертым стал партнёр Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас, а пятое время показал пилот Haas Ромен Грожан, следом за которым расположились Нико Хюлькенберг и Ландо Норрис.
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен стал лишь восьмым. Замкнули топ-10 Карлос Сайнс и россиянин Даниил Квят.
Квалификация Гран При Бахрейна стартует в 18:00 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шарль Леклер | Ferrari | 1.29,569 | 15 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.29,738 | +0,169 | 16 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.30,334 | +0,765 | 10 |
| 4. | Валттери Боттас | Mercedes | 1.30,389 | +0,820 | 12 |
| 5. | Ромен Грожан | Haas/Ferrari | 1.30,818 | +1,249 | 14 |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Renault | 1.30,910 | +1,341 | 12 |
| 7. | Ландо Норрис | McLaren/Renault | 1.30,955 | +1,386 | 15 |
| 8. | Макс Ферстаппен | Red Bull/Honda | 1.30,959 | +1,390 | 10 |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren/Renault | 1.30,965 | +1,396 | 14 |
| 10. | Даниил Квят | Toro Rosso/Honda | 1.31,173 | +1,604 | 17 |
| 11. | Кими Райкконен | Alfa Romeo/Ferrari | 1.31,333 | +1,764 | 21 |
| 12. | Пьер Гасли | Red Bull/Honda | 1.31,392 | +1,823 | 13 |
| 13. | Кевин Магнуссен | Haas/Ferrari | 1.31,540 | +1,971 | 13 |
| 14. | Лэнс Стролл | Racing Point/Mercedes | 1.31,618 | +2,049 | 16 |
| 15. | Серхио Перес | Racing Point/Mercedes | 1.31,638 | +2,069 | 9 |
| 16. | Даниэль Риккардо | Renault | 1.31,643 | +2,074 | 11 |
| 17. | Александр Албон | Toro Rosso/Honda | 1.31,679 | +2,110 | 17 |
| 18. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo/Ferrari | 1.32,132 | +2,563 | 21 |
| 19. | Джордж Рассел | Williams/Mercedes | 1.33,387 | +3,818 | 14 |
| 20. | Роберт Кубица | Williams/Mercedes | 1.33,525 | +3,956 | 13 |
Шарль Леклер
Себастьян Феттель
Льюис Хэмилтон
Валттери Боттас
Ромен Грожан
Макс Ферстаппен
Карлос Сайнс-мл.
Даниил Квят
Кевин Магнуссен
Лэнс Стролл
Серхио Перес
Даниэль Риккардо
Александр Албон
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
















