Валттери Боттас – быстрейший во второй тренировке в Портимане
Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим по итогам второй тренировки Гран При Португалии, в середине сессии проехав на шинах Soft с результатом 1.17,940.
Второе время показал Макс Ферстаппен на Red Bull Racing, отставший от финна на 0,6 секунды. В самом конце сессии на неожиданную третью строчку с отставанием 0,803 секунды взлетел Ландо Норрис, а напарник Боттаса Льюис Хэмилтон стал только седьмым, не успев проехать быстрый круг до красных флагов. Россиянин Даниил Квят прибавил в концовке и какое-то время находился на 11-й строчке, но вскоре опустился на 17-ю, так как на быстром круге нарушил границы трассы.
Вторая половина тренировки фактически оказалась сорвана из-за двух длинных периодов красного флага. Сначала горящая AlphaTauri AT01 Пьера Гасли замерла на обочине (гонщик быстро покинул кокпит и не пострадал), а спустя четверть часа в первом повороте не поделили трассу Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл – гонщик Red Bull не ожидал, что соперник находится на быстром круге. С учётом того, что на первые полчаса команды получили экспериментальный состав шин Pirelli, немногим удалось собрать нужное количество данных – субботние сессии будут интересными.
Результаты тренировки:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.17,940 | 32 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.18,535 | +0,595 | 34 |
| 3. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,743 | +0,803 | 35 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.18,838 | +0,898 | 34 |
| 5. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.19,113 | +1,173 | 32 |
| 6. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.19,175 | +1,235 | 34 |
| 7. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.19,178 | +1,238 | 26 |
| 8. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,308 | +1,368 | 27 |
| 9. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.19,496 | +1,556 | 32 |
| 10. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.19,643 | +1,703 | 37 |
| 11. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.19,821 | +1,881 | 33 |
| 12. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.19,901 | +1,961 | 34 |
| 13. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.19,987 | +2,047 | 28 |
| 14. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.20,465 | +2,525 | 33 |
| 15. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.20,490 | +2,550 | 34 |
| 16. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.20,680 | +2,740 | 29 |
| 17. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,729 | +2,789 | 33 |
| 18. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.20,867 | +2,927 | 32 |
| 19. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.20,983 | +3,043 | 26 |
| 20. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.21,396 | +3,456 | 34 |
Валттери Боттас
Макс Ферстаппен
Ландо Норрис
Шарль Леклер
Карлос Сайнс-мл.
Себастьян Феттель
Пьер Гасли
Алекс Албон
Серхио Перес
Даниэль Риккардо
Николас Латифи
Кевин Магнуссен
Даниил Квят
Антонио Джовинацци
















