Mercedes оформила дубль в финальный день тестов в Барселоне
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон возглавил протокол третьего и заключительного дня предсезонных тестов в Барселоне.
За 15 минут до конца дневной сессии гонщик Mercedes на шинах C4 проехал свой лучший круг и показал быстрейшее время недели – 1.19,141. А затем на самом мягком типе C5 он прибавил на 0,006 секунды – 1.19,138, и это время осталось лучшим.
Вторую строчку занял партнера Хэмилтона по Mercedes Джордж Рассел, пилотировавший утром и отставший от семикратного чемпиона 0,098 секунды.
Третье время показал пилот Red Bull Racing Серхио Перес, но мексиканец не работал на C5 и свой быстрейший круг проехал на C4. А напарник мексиканца, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен и вовсе не использовал шины мягче среднего типа, поэтому отстал от Хэмилтона на полсекунды.
Замкнул топ-5 по итогам дня гонщик Aston Martin Себастьян Феттель.
Онлайн-трансляцию третьего дня предсезонных тестов в Барселоне с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.
Результаты третьего дня тестов в Барселоне
| Поз. | Гонщик | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.19,138 | 93 | |
| 2 | Джордж Рассел | Mercedes | 1.19,233 | +0,095 | 66 |
| 3 | Серхио Перес | Red Bull Racing | 1.19,556 | +0,418 | 73 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1.19,756 | +0,618 | 59 |
| 5 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 1.19,824 | +0,686 | 48 |
| 6 | Шарль Леклер | Ferrari | 1.19,831 | +0,693 | 44 |
| 7 | Карлос Сайнс-мл. | Ferrari | 1.20,072 | +0,934 | 91 |
| 8 | Алекс Албон | Williams | 1.20,318 | +1,180 | 93 |
| 9 | Николас Латифи | Williams | 1.20,699 | +1,561 | 13 |
| 10 | Даниэль Риккардо | McLaren | 1.20,790 | +1,652 | 85 |
| 11 | Ландо Норрис | McLaren | 1.20,827 | +1,689 | 52 |
| 12 | Фернандо Алонсо | Alpine | 1.21,242 | +2,104 | 12 |
| 13 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo Racing | 1.21,939 | +2,801 | 41 |
| 14 | Пьер Гасли | Alpha Tauri | 1.22,469 | +3,331 | 40 |
| 15 | Никита Мазепин | Haas | 1.26,229 | +7,091 | 9 |
| 16 | Валттери Боттас | Alfa Romeo Racing | 1.30,433 | +11,295 | 10 |
| 17 | Мик Шумахер | Haas | без времени | ||
| 18 | Эстебан Окон | Alpine | без времени | ||
| 19 | Лэнс Стролл | Aston Martin | без времени |
Льюис Хэмилтон
Серхио Перес
Макс Ферстаппен
Себастьян Феттель
Шарль Леклер
Карлос Сайнс-мл.
Алекс Албон
Николас Латифи
Даниэль Риккардо
Чжоу Гуаньюй
Пьер Гасли
Никита Мазепин
Валттери Боттас
















