Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Австрии с учетом всех штрафов
Девятый этап сезона Формулы 1 2023 года завершен. Предлагаем взглянуть на положение в чемпионате после после штрафов восьми пилотов и изменения итоговой классификации.
Личный зачет после гонки в Шпильберге
Поз. | Пилот | Очки | Сколько прибавили/отняли после штрафов |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 229 | |
2 | Серхио Перес | 148 | |
3 | Фернандо Алонсо | 131 | +2 очка |
4 | Льюис Хэмилтон | 106 | -2 очка |
5 | Карлос Сайнс-мл. | 82 | -4 очка |
6 | Шарль Леклер | 72 | |
7 | Джордж Рассел | 72 | +2 очка |
8 | Лэнс Стролл | 44 | +1 очко |
9 | Эстебан Окон | 31 | |
10 | Ландо Норрис | 24 | +2 очка |
11 | Пьер Гасли | 16 | -1 очко |
12 | Нико Хюлькенберг | 9 | |
13 | Алекс Албон | 7 | |
14 | Оскар Пиастри | 5 | |
15 | Валттери Боттас | 5 | |
16 | Чжоу Гуаньюй | 4 | |
17 | Юки Цунода | 2 | |
18 | Кевин Магнуссен | 2 | |
19 | Логан Саржант | 0 | |
20 | Ник де Врис | 0 |
Кубок конструкторов после гонки в Шпильберге
Поз. | Конструктор | Очки | Сколько прибавили/отняли после штрафов |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 377 | |
2 | Mercedes | 178 | |
3 | Aston Martin | 175 | +3 очка |
4 | Ferrari | 154 | -4 очка |
5 | Alpine | 47 | -1 очко |
6 | McLaren | 29 | +2 очка |
7 | Haas | 11 | |
8 | Alfa Romeo | 9 | |
9 | Williams | 7 | |
10 | AlphaTauri | 2 |
Комментарии для сайта Cackle