Макс Ферстаппен выиграл квалификацию в Катаре, Рассел и Норрис в топ-3
Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен завоевал поул в квалификации Гран При Катара. Второе место занял Джордж Рассел из Mercedes, а третьим – Ландо Норрис из McLaren.
По итогам первого сегмента протокол возглавили Шарль Леклер и Джордж Рассел – монегаск проехал круг за 1.21,335, опередив ближайшего соперника на 0,037 секунды. Квалификация закончилась для Алекса Албона, Лиама Лоусона, Нико Хюлькенберга, Франко Колапинто и Эстебана Окона.
Во втором сегменте ситуация изменилась – быстрейшим со временем 1.20,687 стал Макс Ферстаппен, Ландо Норрис стал вторым с отставанием 0,296 секунды. Не прошли дальше Пьер Гасли, Чжоу Гуаньюй, Валттери Боттас, Юки Цунода и Лэнс Стролл.
После первых попыток попыток лучшее время – 1.20.575 – показал Рассел, опередив Ферстаппена на 0,045 секунды. Третьим стал Леклер, а четвёртым Хэмилтон.
По итогам решающих попыток лидер сменился – Ферстаппен возглавил протокол со временем 1.20,520, завоевав свой первый поул со времён Гран При Австрии. Вторым и третьим с отставанием 0,055 и 0,252 секунды соответственно стали Рассел и Норрис.
Результаты квалификации Гран При Катара
| Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.21,579 | 1.20,687 | 1.20,520 |
| 2 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.21,241 | 1.21,069 | 1.20,575 |
| 3 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.21,578 | 1.20,983 | 1.20,772 |
| 4 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.21,821 | 1.21,121 | 1.20,829 |
| 5 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.21,278 | 1.21,000 | 1.20,852 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.21,637 | 1.21,095 | 1.21,011 |
| 7 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.21,447 | 1.21,199 | 1.21,041 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.21,608 | 1.21,208 | 1.21,251 |
| 9 | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.21,675 | 1.21,425 | 1.21,425 |
| 10 | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.21,891 | 1.21,387 | 1.21,500 |
| 11 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.21,843 | 1.21,437 | |
| 12 | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.22,103 | 1.21,501 | |
| 13 | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.21,927 | 1.21,731 | |
| 14 | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.22,364 | 1.21,771 | |
| 15 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.22,011 | 1.21,911 | |
| 16 | Алекс Албон | Williams Racing | 1.22,390 | ||
| 17 | Лиам Лоусон | Visa Cash App RB F1 Team | 1.22,411 | ||
| 18 | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.22,442 | ||
| 19 | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.22,594 | ||
| 20 | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.22,714 |
Макс Ферстаппен
Джордж Рассел
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
Карлос Сайнс
Серхио Перес
Кевин Магнуссен
Пьер Гасли
Чжоу Гуаньюй
Валттери Боттас
Юки Цунода
Лэнс Стролл
Алекс Албон
Лиам Лоусон
Нико Хюлькенберг
Франко Колапинто
















