Ландо Норрис и Оскар Пиастри оформили дубль в квалификации к Гран При Абу-Даби
Пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри возглавили протокол квалификации в Абу-Даби, Карлос Сайнс из Ferrari замкнул тройку быстрейших.
По итогам первого сегмента быстрейшим со временем 1.23,320 стал Леклер, на второй строчке неожиданно расположился Боттас, а на третьей Сайнс. Не прошли дальше Алекс Албон, Чжоу Гуаньюй, Льюис Хэмилтон, Франко Колапинто и Джек Дуэн.
Во втором сегменте протокол со временем 1.22,985 возглавил Сайнс, в то время как Леклер опустился на 14-ю строчку после отличного круга – его время было списано из-за нарушения границ трассы. Вторым с отставанием 0,013 секунды стал Ферстаппен. Помимо Леклера, не прошли дальше Юки Цунода, Лиам Лоусон, Лэнс Стролл и Кевин Магнуссен.
После первых попыток финального сегмента лидером стал Ферстаппен, проехав круг за 1.22,945, опередив Норриса на 0,004, а Пиастри – на 0,040 секунды. Однако по итогам решающих кругов ситуация полностью изменилась – Норрис и Пиастри заняли весь первый ряд, а Сайнс замкнул топ-3. Британец проехал круг за 1.22,595, опередив напарника на 0,209 секунды, Сайнс уступил лидеру 0,229 секунды. Ферстаппен переместился в конец топ-5, а на четвёртую строчку неожиданно прорвался Хюлькенберг.
Результаты квалификации Гран При Абу-Даби
| Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.23,682 | 1.23,098 | 1.22,595 |
| 2 | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.23,640 | 1.23,199 | 1.22,804 |
| 3 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.23,487 | 1.22,985 | 1.22,824 |
| 4 | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.23,722 | 1.23,040 | 1.22,886 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.23,516 | 1.22,998 | 1.22,945 |
| 6 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.23,548 | 1.23,086 | 1.22,984 |
| 7 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.23,678 | 1.23,283 | 1.23,132 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.23,794 | 1.23,268 | 1.23,196 |
| 9 | Валттери Боттас | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.23,481 | 1.23,341 | 1.23,204 |
| 10 | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.23,559 | 1.23,379 | 1.23,264 |
| 11 | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.23,735 | 1.23,419 | |
| 12 | Лиам Лоусон | Visa Cash App RB F1 Team | 1.23,733 | 1.23,472 | |
| 13 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.23,729 | 1.23,784 | |
| 14 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.23,302 | 1.23,833 | |
| 15 | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.23,632 | 1.23,877 | |
| 16 | Алекс Албон | Williams Racing | 1.23,821 | ||
| 17 | Чжоу Гуаньюй | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.23,880 | ||
| 18 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.23,887 | ||
| 19 | Франко Колапинто | Williams Racing | 1.23,912 | ||
| 20 | Джек Дуэн | BWT Alpine F1 Team | 1.24,105 |
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Карлос Сайнс
Нико Хюлькенберг
Макс Ферстаппен
Пьер Гасли
Валттери Боттас
Серхио Перес
Юки Цунода
Лиам Лоусон
Лэнс Стролл
Шарль Леклер
Кевин Магнуссен
Алекс Албон
Чжоу Гуаньюй
Франко Колапинто
















