Текстовая трансляция гонки Гран При России
Ну а мы под звуки финского гимна прощаемся с вами до следующего этапа, который пройдет ровно через две недели в Испании! Ждем вас на прямых трансляциях с каталонской трассы начиная с пятницы и до воскресенья. С вами был редактор сайта АВТОСПОРТ.com.ru Александр Гинько. До встречи!
Положение в Кубке конструкторов:
Поз. | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes | 136 |
2. | Ferrari | 135 |
3. | Red Bull | 57 |
4. | Force India | 31 |
5. | Williams | 18 |
6. | Toro Rosso | 13 |
7. | Haas | 8 |
8. | Renault | 6 |
9. | Sauber | 0 |
10. | McLaren | 0 |
Положение в личном зачете чемпионата:
Поз. | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Ferrari | 86 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 73 |
3. | Валттери Боттас | Mercedes | 63 |
4. | Кими Райкконен | Ferrari | 49 |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 35 |
6. | Даниэль Риккардо | Red Bull | 22 |
7. | Серхио Перес | Force India | 22 |
8. | Фелипе Масса | Williams | 18 |
9. | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 11 |
10. | Эстебан Окон | Force India | 9 |
11. | Нико Хюлькенберг | Renault | 6 |
12. | Ромен Грожан | Haas | 4 |
13. | Кевин Магнуссен | Haas | 4 |
14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 2 |
15. | Паскаль Верляйн | Sauber | 0 |
16. | Лэнс Стролл | Williams | 0 |
17. | Антонио Джовинацци | Sauber | 0 |
18. | Джолион Палмер | Renault | 0 |
19. | Стоффель Вандорн | McLaren | 0 |
20. | Фернандо Алонсо | McLaren | 0 |
21. | Маркус Эрикссон | Sauber | 0 |
Себастьян Феттель отрывается в чемпионате от Льюиса Хэмилтона на 13 очков
Валттери Боттас, Себастьян Феттель и Кими Райкконен отправляются на подиум...
Фелипе Масса, едва не вмешавшийся в распределение первых мест на подиуме, поприветствовал триумфаторов этапа
Даниил Квят финишировал на 12-м месте в гонке
1. BOT - 2. VET - 3. RAI - 4. HAM - 5. VER - 6. PER - 7. OCON - 8. HUL 9. MAS - P10 Carlos Sainz ... P12 Daniil Kvyat
Отрывы в пелотоне просто огромны. Ощущение, что проехали 52 круга по длинному Нюрбургрингу...
Финальный протокол Гран При России:
Поз. | Пилот | Команда | Отст. |
---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes | |
2. | Себастьян Феттель | Ferrari | +0,617 |
3. | Кими Райкконен | Ferrari | +11,000 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +36,320 |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | +1.00,416 |
6. | Серхио Перес | Force India | +1.26,904 |
7. | Эстебан Окон | Force India | +1.35,007 |
8. | Нико Хюлькенберг | Renault | +1.36,641 |
9. | Фелипе Масса | Williams | -1 круг |
10. | Карлос Сайнс | Toro Rosso | -1 круг |
11. | Лэнс Стролл | Williams | -1 круг |
12. | Даниил Квят | Toro Rosso | -1 круг |
13. | Кевин Магнуссен | Haas | -1 круг |
14. | Стоффель Вандорн | McLaren | -1 круг |
15. | Маркус Эрикссон | Sauber | -1 круг |
16. | Паскаль Верляйн | Sauber | -2 круга |
17. | Даниэль Риккардо | Red Bull | -47 кругов |
18. | Фернандо Алонсо | McLaren | |
19. | Джолион Палмер | Renault | |
20. | Ромен Грожан | Haas |
Клетчатый флаг!!! Это первая победа Валттери Боттаса в карьере!!!!!!!!!!!
Последний сектор трассы........