Формула 3: Лэнс Стролл выиграл вторую квалификацию, Никита Мазепин - 18-й
Протеже Williams Лэнс Стролл опередил Джорджа Рассела в захватывающей второй квалификации европейской Формулы 3 в Шпильберге и будет стартовать первым во второй и третьей гонках.
До последней минуты на промежуточном поуле находился Рассел, но на своём финальном быстром круге канадец вышел вперёд с минимальным преимуществом – 0,002 секунды.
«Это было довольно нервно, – признал Стролл. – После выезда на трассу в начале сессии я оказался в трафике, и подумал: «Как, чёрт возьми, мы выберемся отсюда?» Я сказал своему гоночному инженеру, что нужно найти выход из ситуации.
Лишь на последних двух кругах у меня была возможность прибавить, и я сделал это по ходу обоих кругов».
Каллум Иллот за несколько минут до окончания квалификации находился на первой строчке, но в конечном итоге оказался третьим. Второе лучшее время пилота Van Amersfoort позволило ему квалифицироваться вторым в третьей гонке, в то время как Рассел откатился на шестое место.
Участник молодёжной программы Red Bull Нико Кари и гонщик Mücke Motorsport Дэвид Бекманн заняли четвёртую и пятую позицию соответственно. Особенно примечательны данные результаты, учитывая, что Кари пропустил утреннюю тренировку, а Бекманн выехал на трассу только за 20 минут до окончания
Второе лучшее время позволяло Бекманну занять третье место на стартовой решётке третьей гонки, но стюарды аннулировали его результат из-за несоблюдения границ трассы, так что в итоге немец оказался шестым. На третье место поднялся Кари.
Ещё один юниор Red Bull Серджио Сетте Камара, попавший в аварию в первой квалификации, показал шестой результат, но в третьей гонке будет стартовать только 11-м.
Победитель первой квалификации Максимилиан Гюнтер начнёт обе гонки с седьмой позиции. В первом заезде пилот Prema Powerteam должен был стартовать с поула, но уже после окончания пятничных заездов немец был наказан. По ходу лучшего круга Гюнтера на трассе появились жёлтые флаги, связанные с вылетом Камары, поэтому стюарды решили аннулировать его результат. С поула будет стартовать Иллот, Гюнтер начнёт гонку вторым. В Prema Powerteam не стали обжаловать решение стюардов.
Напарник Гюнтера Ральф Арон показал восьмое время во второй квалификации, но благодаря второму лучшему кругу будет стартовать четвёртым в третьей гонке.
Миккел Йенсен и Джоэль Эрикксон замкнули первую десятку. В третьей гонке Эрикссон будет стартовать восьмым, впереди Бена Барникота и Йенсена.
Россиянин Никита Мазепин вторую гонку начнёт 18-м, а в третьей будет стартовать 13-м.
Результаты второй квалификации
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лэнс Стролл | Prema Powerteam | 1.23,178 | |
| 2. | Джордж Рассел | HitechGP | 1.23,180 | +0,002 |
| 3. | Каллум Илотт | Van Amersfoort Racing | 1.23,274 | +0,096 |
| 4. | Нико Кари | Motopark | 1.23,300 | +0,122 |
| 5. | Дэвид Бекманн | kfzteile Mucke Motorsport | 1.23,305 | +0,127 |
| 6. | Серджио Сетте Камара | Motopark | 1.23,327 | +0,149 |
| 7. | Максимилиан Гюнтер | Prema Powerteam | 1.23,339 | +0,161 |
| 8. | Ральф Арон | Prema Powerteam | 1.23,359 | +0,181 |
| 9. | Миккел Йенсен | kfzteile Mucke Motorsport | 1.23,373 | +0,195 |
| 10. | Джоель Эрикссон | Motopark | 1.23,439 | +0,261 |
| 11. | Бенджамин Барникот | HitechGP | 1.23,651 | +0,473 |
| 12. | Ник Кассиди | Prema Powerteam | 1.23,651 | +0,473 |
| 13. | Харрисон Ньюи | Van Amersfoort Racing | 1.23,691 | +0,513 |
| 14. | Педро Пике | Van Amersfoort Racing | 1.23,740 | +0,562 |
| 15. | Райан Тветер | Carlin | 1.23,932 | +0,754 |
| 16. | Алессио Лоранди | Carlin | 1.24,015 | +0,837 |
| 17. | Антуан Юбер | Van Amersfoort Racing | 1.24,035 | +0,857 |
| 18. | Никита Мазепин | HitechGP | 1.24,056 | +0,878 |
| 19. | Ли Чжи Цун | Carlin | 1.24,209 | +1,031 |
| 20. | Гуан Ю Чжоу | Motopark | 1.24,251 | +1,073 |
| 21. | Арджун Майни | ThreeBond with T-Sport | 1.24,457 | +1,279 |
| 22. | Вейрон Тан | Carlin | 1.25,379 | +2,201 |
Стартовая решетка третьей гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лэнс Стролл | Prema Powerteam | 1.23,240 | |
| 2. | Каллум Илотт | Van Amersfoort Racing | 1.23,319 | +0,079 |
| 3. | Нико Кари | Motopark | 1.23,439 | +0,199 |
| 4. | Ральф Арон | Prema Powerteam | 1.23,441 | +0,201 |
| 5. | Дэвид Бекманн | kfzteile Mucke Motorsport | 1.23,448 | +0,208 |
| 6. | Джордж Рассел | HitechGP | 1.23,479 | +0,239 |
| 7. | Максимилиан Гюнтер | Prema Powerteam | 1.23,498 | +0,258 |
| 8. | Джоель Эрикссон | Motopark | 1.23,645 | +0,405 |
| 9. | Бенджамин Барникот | HitechGP | 1.23,707 | +0,467 |
| 10. | Миккел Йенсен | kfzteile Mucke Motorsport | 1.23,742 | +0,502 |
| 11. | Серджио Сетте Камара | Motopark | 1.23,748 | +0,508 |
| 12. | Харрисон Ньюи | Van Amersfoort Racing | 1.23,809 | +0,569 |
| 13. | Никита Мазепин | HitechGP | 1.24,099 | +0,859 |
| 14. | Антуан Юбер | Van Amersfoort Racing | 1.24,154 | +0,914 |
| 15. | Ник Кассиди | Prema Powerteam | 1.24,240 | +1,000 |
| 16. | Чжи Цун Ли | Carlin | 1.24,439 | +1,199 |
| 17. | Гуан Ю Чжоу | Motopark | 1.24,447 | +1,207 |
| 18. | Педро Пике | Van Amersfoort Racing | 1.24,459 | +1,219 |
| 19. | Райан Тветер | Carlin | 1.24,511 | +1,271 |
| 20. | Алессио Лоранди | Carlin | 1.24,695 | +1,455 |
| 21. | Арджун Майни | ThreeBond with T-Sport | 1.24,791 | +1,551 |
| 22. | Вейрон Тан | Carlin | 1.26,750 | +3,510 |
Лэнс Стролл
Джордж Рассел
Нико Кари
Дэвид Бекманн
Серджио Сетте Камара
Максимилиан Гюнтер
Ральф Арон
Миккел Йенсен
Джоель Эрикссон
Бенджамин Барникот
Ник Кассиди
Педро Пике
Райан Тветер
Алессио Лоранди
Антуан Юбер
Никита Мазепин
Ли Чжи Цун
Гуан Ю Чжоу
Арджун Майни
Вейрон Тан
















