Антониу Феликс да Кошта прервал беспобедную серию в Формуле E

Пилот DS Techeetah Антониу Феликс да Кошта выиграл воскресную гонку Формулы E в Нью-Йорке, одержав первую победу победу с Монако в мае 2021-го.
Португалец стартовал с поул-позиции и задавал темп на протяжении всех 39 кругов. Лидерство он уступил лишь однажды, во время активации «режима атаки», да и то всего на один круг. Тем не менее он постоянно находился под прессингом – сначала со стороны Алекса Симса, а середины гонки и вплоть до самого финиша за Да Коштой вплотную ехал лидер чемпионата Стоффель Вандорн.
Так что финишировал чемпион-2019/2020 с минимальным отрывом 0,9 секунды. Вандорн остался вторым, а третье место занял Митч Эванс, за четыре круга до финиша обогнавший Симса.
Результаты второй гонки Формулы E в Нью-Йорке
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | DS TECHEETAH | 46.55,511 | 39 |
2. | ![]() | Mercedes-EQ Formula E Team | 0,929 | 39 |
3. | ![]() | Jaguar TCS Racing | 3,524 | 39 |
4. | ![]() | Mahindra Racing | 3,631 | 39 |
5. | ![]() | Jaguar TCS Racing | 4,412 | 39 |
6. | ![]() | Envision Racing | 4,979 | 39 |
7. | ![]() | Mercedes-EQ Formula E Team | 6,233 | 39 |
8. | ![]() | Avalanche Andretti Formula E | 6,316 | 39 |
9. | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 6,590 | 39 |
10. | ![]() | ROKiT Venturi Racing | 13,449 | 39 |
11. | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 18,469 | 39 |
12. | ![]() | NIO 333 FE Team | 23,002 | 39 |
13. | ![]() | Nissan e.Dams | 30,216 | 39 |
14. | ![]() | Mahindra Racing | 32,676 | 39 |
15. | ![]() | Envision Racing | 39,699 | 39 |
16. | ![]() | NIO 333 FE Team | 43,255 | 39 |
17. | ![]() | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1.08,193 | 39 |
Не классифицированы: | ||||
![]() | Nissan e.Dams | 39 | ||
![]() | DS TECHEETAH | 36 | ||
![]() | ROKiT Venturi Racing | 36 | ||
![]() | Avalanche Andretti Formula E | 36 | ||
![]() | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 27 |
Комментарии для сайта Cackle