Реклама 18+, ООО «ДЖЕМИНОРУМ», ИНН: 9719016944, erid: 2Vtzqvr3kcx

Тесты GP2: Стефано Колетти возглавил протокол по итогам первого дня в Барселоне

5 марта 2013 в 20:55

Стефано Колетти
Стефано Колетти

Стефано Колетти из команды Rapax показал лучшие секунды в первый день тестов серии GP2 в Барселоне, по ходу которого командам осложнил работу дождь.

Гонщик из Монако, одержавший в 2011 году две победы в составе команды Trident, лучше всех справился с подсыхающей трассой, показав под конец вторника лучшее время – 1.29,868.

Этого хватило, чтобы опередить Фелипе Насра и прошлогоднего чемпиона Формулы Renault 3.5 Робина Фрейнса, который продолжает работу в составе Trident.

Фрейнс первым из этого трио проехал круг быстрее 1.30, но в итоге уступил Колетти менее одной десятой секунды.

Квартет сильнейших замкнул Джеймс Каладо из ART – до обеда британский пилот уверенно возглавил протокол, хотя его время в силу погодных условий было на 20 секунд хуже. Следом расположились Даниэль де Йонг и Симон Труммер.

По ходу первой части заездов вперед вышел Том Дильман, представляющий новую российскую команду Russian Time, для которой это было дебютное появление на трассе GP2 после приобретения лицензии iSport.

Из-за дождя тесты пришлось трижды останавливать. Сначала Рио Харьянто задел ограждение во втором повороте, затем машина Кевина Джовези остановилась в восьмом. А на последних минутах синхронные ошибки Родолфо Гонсалеса и Ма Цин Хуа привели к досрочному появлению клетчатых флагов.

Известный по выступлениям в GP3 Конор Дэли работал на этот раз с еще одной новой командой, Hilmer, в составе которой Дильман был быстрейшим на прошлой неделе в Хересе.

Тесты GP2 в Барселоне продолжатся завтра

Результаты утренней сессии: 

Поз. Пилот              Команда             Время       Отставание   Круги
 1.  Джеймс Каладо      ART                 1.50,928                 20
 2.  Даниэль де Йонг    MP                  1.51,858    + 0,930      34
 3.  Симон Труммер      Rapax               1.52,240    + 1,312      27
 4.  Фабио Леймер       Racing Engineering  1.52,316    + 1,388      21
 5.  Хулиан Леаль       Racing Engineering  1.52,334    + 1,406      24
 6.  Том Дильман        Russian Time        1.52,355    + 1,427      15
 7.  Даниэль Абт        ART                 1.52,416    + 1,488      19
 8.  Фелипе Наср        Carlin              1.52,630    + 1,702      19
 9.  Робин Фрейнс       Trident             1.52,716    + 1,788      15
10.  Рене Биндер        Lazarus             1.53,097    + 2,169      28
11.  Стефан Ришельми    DAMS                1.53,252    + 2,324      25
12.  Ма Цин Хуа        Caterham            1.53,307    + 2,379      37
13.  Джонни Чекотто     Arden               1.53,383    + 2,455      17
14.  Родольфо Гонсалес  Trident             1.53,549    + 2,621      20
15.  Серхио Канамасас   Caterham            1.53,613    + 2,685      30
16.  Джейк Розенцвейг   Addax               1.53,621    + 2,693      33
17.  Митч Эванс         Arden               1.53,690    + 2,762      28
18.  Маркус Эрикссон    DAMS                1.53,822    + 2,894      25
19.  Эдриан Куэйф-Хоббс MP                  1.53,957    + 3,029      17
20.  Конор Дэйли        Hilmer              1.54,099    + 3,171      28
21.  Джолион Палмер     Carlin              1.54,641    + 3,713      14
22.  Лучано Бакета      Russian Time        1.54,948    + 4,020      17
23.  Пол Вархауг        Hilmer              1.55,910    + 4,982      20
24.  Рио Харьянто       Addax               1.57,604    + 6,676       9
25.  Стефано Колетти    Rapax                                         2 
26.  Кевин Джовези      Lazarus                                       1

Результаты дневной сессии:

Поз. Пилот              Команда             Время       Отставание   Круги
 1.  Стефано Колетти    Rapax               1.29,868                 24
 2.  Фелипе Наср        Carlin              1.29,926    + 0,058      18
 3.  Робин Фрейнс       Trident             1.29,951    + 0,083      19
 4.  Джеймс Каладо      ART                 1.30,239    + 0,371      24
 5.  Джонни Чекотто     Arden               1.30,323    + 0,455      25
 6.  Фабио Леймер       Racing Engineering  1.30,335    + 0,467      16
 7.  Стефан Ришельми    DAMS                1.30,350    + 0,482      22
 8.  Даниэль де Йонг    MP                  1.30,487    + 0,619      23
 9.  Джолион Палмер     Carlin              1.30,505    + 0,637      23
10.  Даниэль Абт        ART                 1.30,522    + 0,654      21
11.  Кевин Джовези      Lazarus             1.30,551    + 0,683      16
12.  Митч Эванс         Arden               1.30,781    + 0,913      24
13.  Симон Труммер      Rapax               1.30,831    + 0,963      29
14.  Джейк Розенцвейг   Addax               1.31,027    + 1,159      25
15.  Серхио Канамасас   Caterham            1.31,032    + 1,164      21
16.  Том Дилльманн      Russian Time        1.31,035    + 1,167      25
17.  Эдриан Куэйф-Хоббс MP                  1.31,075    + 1,207      24
18.  Маркус Эрикссон    DAMS                1.31,433    + 1,565      22
19.  Хулиан Леаль       Racing Engineering  1.31,520    + 1,652      28
20.  Рио Харьянто       Addax               1.31,626    + 1,758      23
21.  Конор Дэйли        Hilmer              1.32,141    + 2,273      29
22.  Родольфо Гонсалес  Trident             1.32,178    + 2,310      23
23.  Рене Биндер        Lazarus             1.32,586    + 2,718      24
24.  Лучано Бакета      Russian Time        1.32,712    + 2,844      32
25.  Ма Цин Хуа        Caterham            1.33,360    + 3,492      26
26.  Пол Вархауг        Hilmer              1.34,357    + 4,489      17

  • Поделиться:
Комментарии для сайта Cackle