Пол Вархауг - лидер заключительного дня тестов GP3
Пилот команды Jenzer Motorsport Пол Вархауг возглавил протокол заключительного дня тестов GP3 в Барселоне.
Еще пять лет назад норвежский пилот праздновал победу в своей первой гонке GP3 на этой трассе, проведя три следующих сезона в других чемпионатах, но вернувшись в 2015 году в эту серию.
Если в первый день тестов Вархауг проиграл на своем быстром круге только Яну Марденборо, то в четверг он был лучшим в обеих сессиях. С утра лучшим результатом норвежца стал 1.34,687, что позволило ему на 0,384 секунды опередить Луку Гьотто.
Замкнул первую тройку протеже Lotus F1 Эстебан Окон, вслед за которым в протоколе расположились Матео Тушер, Ян Марденборо, Ральф Бошунг, Алекс Палоу и Марвин Кирхгофер. Причем первые 12 пилотов показали с утра результаты с разницей лишь в одну секунду.
После обеда команды и пилоты сосредоточились на подготовке к дебютной гонке сезона, работая на длинных отрезках. Но вновь лучший результат на одном круге был за Вархаугом.
Правда, в этот раз его ближайшими преследователями оказались Кевин Чеккон и Эмиль Бернсторфф, а уже за ними в протоколе расположились Кирхгофер, Бошунг, Эддерли Фонг, Палоу и Окон.
Утренняя сессия:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пол Вархауг | Jenzer Motorsport | 1.34,687 | - | 40 |
| 2 | Лука Гьотто | Trident | 1.35,071 | 0,384 | 45 |
| 3 | Эстебан Окон | ART Grand Prix | 1.35,172 | 0,485 | 25 |
| 4 | Матео Туше | Jenzer Motorsport | 1.35,363 | 0,676 | 43 |
| 5 | Ян Маденборо | Carlin | 1.35,368 | 0,681 | 43 |
| 6 | Ральф Бошунг | Jenzer Motorsport | 1.35,374 | 0,687 | 38 |
| 7 | Алекс Палоу | Campos Racing | 1.35,410 | 0,723 | 23 |
| 8 | Марвин Кирхгофер | ART Grand Prix | 1.35,451 | 0,764 | 38 |
| 9 | Эмиль Бернсторф | Arden International | 1.35,512 | 0,825 | 38 |
| 10 | Себ Моррис | Status Grand Prix | 1.35,518 | 0,831 | 31 |
| 11 | Мэтт Пэрри | Koiranen GP | 1.35,554 | 0,867 | 43 |
| 12 | Антонио Фуоко | Carlin | 1.35,639 | 0,952 | 43 |
| 13 | Джимми Эрикссон | Koiranen GP | 1.35,782 | 1,095 | 38 |
| 14 | Артур Янош | Trident | 1.35,816 | 1,129 | 41 |
| 15 | Оскар Тунхо | Trident | 1.35,953 | 1,266 | 34 |
| 16 | Альфонсо Селис | ART Grand Prix | 1.36,011 | 1,324 | 24 |
| 17 | Сэнди Стувик | Status Grand Prix | 1.36,079 | 1,392 | 36 |
| 18 | Эддерли Фонг | Koiranen GP | 1.36,104 | 1,417 | 33 |
| 19 | Заид Ашканани | Campos Racing | 1.36,163 | 1,476 | 26 |
| 20 | Алекс Фонтана | Status Grand Prix | 1.36,232 | 1,545 | 27 |
| 21 | Кевин Чеккон | Arden International | 1.36,332 | 1,645 | 30 |
| 22 | Митчелл Гилберт | Carlin | 1.36,335 | 1,648 | 39 |
| 23 | Алекс Бошак | Arden International | 1.37,440 | 2,753 | 28 |
| 24 | Самин Гомес | Campos Racing | 1.37,991 | 3,304 | 35 |
Дневная сессия:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пол Вархауг | Jenzer Motorsport | 1.37,277 | - | 26 |
| 2 | Кевин Чеккон | Arden International | 1.37,529 | 0,252 | 35 |
| 3 | Эмиль Бернсторф | Arden International | 1.37,772 | 0,495 | 34 |
| 4 | Марвин Кирхгофер | ART Grand Prix | 1.38,054 | 0,777 | 56 |
| 5 | Ральф Бошунг | Jenzer Motorsport | 1.38,233 | 0,956 | 27 |
| 6 | Эддерли Фонг | Koiranen GP | 1.38,345 | 1,068 | 33 |
| 7 | Алекс Палоу | Campos Racing | 1.38,846 | 1,569 | 36 |
| 8 | Эстебан Окон | ART Grand Prix | 1.38,848 | 1,571 | 55 |
| 9 | Мэтт Пэрри | Koiranen GP | 1.38,850 | 1,573 | 25 |
| 10 | Алекс Бошак | Arden International | 1.38,950 | 1,673 | 33 |
| 11 | Самин Гомес | Campos Racing | 1.38,967 | 1,690 | 17 |
| 12 | Матео Туше | Jenzer Motorsport | 1.38,990 | 1,713 | 28 |
| 13 | Заид Ашканани | Campos Racing | 1.39,270 | 1,993 | 46 |
| 14 | Оскар Тунхо | Trident | 1.39,438 | 2,161 | 33 |
| 15 | Альфонсо Селис | ART Grand Prix | 1.39,596 | 2,319 | 51 |
| 16 | Джимми Эрикссон | Koiranen GP | 1.39,758 | 2,481 | 37 |
| 17 | Ратур Янош | Trident | 1.39,786 | 2,509 | 31 |
| 18 | Лука Гьотто | Trident | 1.40,094 | 2,817 | 39 |
| 19 | Алекс Фонтана | Status Grand Prix | 1.40,136 | 2,859 | 54 |
| 20 | Митчелл Гилберт | Carlin | 1.40,141 | 2,864 | 49 |
| 21 | Себ Моррис | Status Grand Prix | 1.40,369 | 3,092 | 52 |
| 22 | Сэнди Стувик | Status Grand Prix | 1.40,380 | 3,103 | 46 |
| 23 | Антонио Фуоко | Carlin | 1.40,683 | 3,406 | 36 |
| 24 | Ян Маденборо | Carlin | 1.40,930 | 3,653 | 36 |

















