Aprilia завоевала победный дубль на Гран При США MotoGP
Основная гонка чемпионата мира MotoGP в Остине прошла под диктовку заводской команды Aprilia Racing, которая с победным дублем выиграла Гран При США. Итальянец Марко Беззекки одержал свою пятую подряд победу в Гран При, а его напарник испанец Хорхе Мартин стал вторым.
Это одиннадцатая победа Aprilia Racing в высшем классе – вторая в Остине после победы испанца Маверика Виньялеса в 2024 году – и пятая подряд. Производитель из Ноале также завоевал свой третий победный дубль в высшем классе и впервые в своей истории обеспечил себе два финиша на первом и втором местах подряд. С сегодняшней победой Aprilia Racing теперь имеет 305 побед в чемпионате мира MotoGP.
Третье место в Остине занял гонщик заводской команды Red Bull KTM Factory Racing испанец Педро Акоста, а действующий чемпион мира Марк Маркес из Ducati Lenovo Team финишировал пятым, уступив Фабио Ди Джаннантонио — испанец отбывал штраф за спровоцированную в спринте аварию с итальянским пилотом Pertamina Enduro VR46 Racing Team.
Следующий этап MotoGP пройдёт в конце апреля — на 26 апреля намечен Гран При Испании в Хересе, который будет домашним для множества гонщиков первенства.
MotoGP 2026: Результаты Гран При США
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Марко Беззекки | Aprilia Racing | 40.50,653 | 20 |
| 2. | Хорхе Мартин | Aprilia Racing | 2,036 | 20 |
| 3. | Педро Акоста | Red Bull KTM Factory Racing | 4,497 | 20 |
| 4. | Фабио Ди Джаннантонио | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 6,972 | 20 |
| 5. | Марк Маркес | Ducati Lenovo Team | 8,100 | 20 |
| 6. | Энеа Бастианини | Red Bull KTM Tech3 | 8,243 | 20 |
| 7. | Алекс Маркес | BK8 Gresini Racing MotoGP | 11,253 | 20 |
| 8. | Рауль Фернандес | Trackhouse MotoGP Team | 13,129 | 20 |
| 9. | Лука Марини | Honda HRC Castrol | 14,471 | 20 |
| 10. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 14,544 | 20 |
| 11. | Фермин Альдегер | BK8 Gresini Racing MotoGP | 21,063 | 20 |
| 12. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 22,062 | 20 |
| 13. | Диого Морейра | Pro Honda LCR(LCR Honda) | 22,201 | 20 |
| 14. | Франко Морбиделли | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 24,371 | 20 |
| 15. | Топрак Разгатлиоглу | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 25,549 | 20 |
| 16. | Джек Миллер | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 26,309 | 20 |
| 17. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 27,136 | 20 |
| 18. | Алекс Ринс | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 38,701 | 20 |
| Не классифицированы: | ||||
Жоан Зарко | CASTROL Honda LCR(LCR Honda) | 18 | ||
Ай Огура | Trackhouse MotoGP Team | 15 | ||
Хоан Мир | Honda HRC Castrol | 5 | ||
Маверик Виньялес | Red Bull KTM Tech3 | 0 | ||
Марко Беззекки
Хорхе Мартин
Брэд Биндер
Диого Морейра
Топрак Разгатлиоглу
Джек Миллер
Фабио Куартараро
Ай Огура
















