Андреа Довициозо быстрейший в первой тренировке Гран При Аргентины
Гонщик Ducati Андреа Довициозо сумел показать лучшее время по итогам первой практики на трассе Рио Ондо в Аргентине.
Буквально перед окончанием сессии гонщик Honda Марк Маркес возглавлял таблицу результатов, однако Довициозо в финальной попытке сумел установить время 1.43,684, тем самым опередив испанца на 0,094 секунды.
Йонни Эрнандес показал третий результат, опередив гонщика Suzuki Маверика Виньялеса и Алейша Эспаргаро.
Подопечный Yamaha Валентино Росси смог улучшить результат под конец сессии, став в итоге шестым, тогда как Дани Педроса и Джек Миллер не смогли вклиниться в топ-6.
Первую десятку замкнули Брэдли Смит и Скотт Реддинг, а действующий чемпион мира Хорхе Лоренсо сумел показать лишь 12-е время.
Пол Эспаргаро стал единственным гонщиком, столкнувшимся с проблемами: испанец упал с байка в седьмом повороте.
Заменяющий Данило Петруччи, Микеле Пирро появится на трассе лишь завтра, поскольку резервный гонщик только что завершил тесты команды в Валенсии.
Результаты первой тренировки
| Гонщик | Команда | Мотоцикл | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Андреа Довициозо | Ducati Team | Ducati | 1.43,684 | 14 | |
| 2. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | Honda | 1.43,778 | +0,094 | 16 |
| 3. | Йонни Эрнандес | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1.44,027 | +0,343 | 16 |
| 4. | Маверик Виньялес | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki | 1.44,113 | +0,429 | 17 |
| 5. | Алейш Эспаргаро | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki | 1.44,128 | +0,444 | 16 |
| 6. | Валентино Росси | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1.44,181 | +0,497 | 13 |
| 7. | Дани Педроса | Repsol Honda Team | Honda | 1.44,231 | +0,547 | 14 |
| 8. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1.44,244 | +0,560 | 20 | |
| 9. | Брэдли Смит | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.44,275 | +0,591 | 16 |
| 10. | Скотт Реддинг | Octo Pramac Yakhnich | Ducati | 1.44,293 | +0,609 | 19 |
| 11. | Эктор Барбера | Avintia Racing | Ducati | 1.44,455 | +0,771 | 17 |
| 12. | Хорхе Лоренсо | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1.44,742 | +1,058 | 13 |
| 13. | Лорис Баз | Avintia Racing | Ducati | 1.45,080 | +1,396 | 18 |
| 14. | Юджин Лаверти | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1.45,294 | +1,610 | 15 |
| 15. | Альваро Баутиста | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1.45,447 | +1,763 | 17 |
| 16. | Штефан Брадль | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1.45,519 | +1,835 | 18 |
| 17. | Пол Эспаргаро | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.45,590 | +1,906 | 18 |
| 18. | Андреа Янноне | Ducati Team | Ducati | 1.45,792 | +2,108 | 17 |
| 19. | Тито Рабат | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1.45,876 | +2,192 | 22 |
| 20. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | Honda | 1.46,086 | +2,402 | 11 |
Андреа Довициозо
Марк Маркес
Йонни Эрнандес
Брэдли Смит
Лорис Баз
Юджин Лаверти
Штефан Брадль
















