Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
27-28 мая | Псков |
14-18 июня | Белые ночи |
28-29 июля | Гуково |
14-17 сентября | Эковер |
12-15 октября | Выборг |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Эксперт рассказал, какие убытки понесут команды в связи с вступлением Andretti в Ф1
- 2Серхио Перес: Ко мне относятся предвзято из-за национальности
- 3Источник: Ferrari потребовала, чтобы Haas посадила за руль молодого пилота
- 4Джонни Херберт: Я не согласен с решением AlphaTauri оставить Риккардо
- 5Первый напарник Хэмилтона рассказал, каким был его характер в юности