Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
27-28 мая | Псков |
14-18 июня | Белые ночи |
28-29 июля | Гуково |
14-17 сентября | Эковер |
12-15 октября | Выборг |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Даниэль Риккардо вернётся в Гран При на три гонки в 2023 году
- 2Франц Тост: Red Bull заблокировал контракт с Миком Шумахером
- 3Место Серхио Переса в Red Bull под угрозой? Ответил Хельмут Марко
- 4Кристиан Хорнер рассказал, как Фернандо Алонсо упустил возможность выступать за Red Bull
- 5Mercedes невыгодно выигрывать в этом сезоне – Деймон Хилл объяснил, почему