Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
2-5 июня | Псков |
30 июня - 3 июля | Белые ночи |
29-31 июля | Гуково |
16-18 сентября | Эковер |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Формула 1 прислушалась к Максу Ферстаппену и вернула старый формат уик-энда
- 2Пьер Гасли в Mercedes вместо Льюиса Хэмилтона. Правда или вымысел?
- 3Трусы Себастьяна Феттеля заложили в фундамент новой базы Aston Martin
- 4Mercedes: Ни одна настройка в мире не сделает из нашей машины Red Bull
- 5Кристиан Хорнер заявил, что судьба чемпионского титула может решиться в суде