Audi лидирует после 15 часов «24 часов Ле-Мана», экипаж Toyota сошел
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2014/06/15/1402805383.jpg?itok=Kd74KyeP)
Audi с комфортным преимуществом лидирует после 15 часов марафона «24 часа Ле-Мана», тогда как экипаж Toyota под номером 7 официально значится в сошедших.
На 15-м часу гонки пилот японского производителя Казуки Накаджима вынужден был остановиться на трассе из-за электрических проблем с машиной.
На 13-м часу марафона с техническими неполадками также столкнулся второй экипаж Audi: Том Кристенсен, занимавший третью позицию, неожиданно замедлился на прямой Mulsanne, однако впоследствии сумел добраться до боксов, потеряв четыре минуты.
Механики семь минут работали над машиной и в итоге сумели выпустить её на трассу: Лукас ди Грасси потерял всего одну позицию, пропустив вперед экипаж Porsche, хотя позже и вынужден был из-за прокола совершить незапланированный визит в боксы.
Сейчас бразилец догоняет Брендона Хартли, который едет заметно медленнее.
Экипаж Toyota под номером 8 продолжал борьбу с второй машиной Porsche, которая после схода лидера превратилась в сражение за четвертое место. Однако вскоре пилот немецкой команды Либ выехал широко в повороте Indianapolis и застрял в гравии, пропустив соперника вперед.
В классе LMP2 всё по-прежнему без изменений: пилот OAK Ян Марденборо лидирует с комфортным преимуществом, в то время как за второе место между собой борются экипажи TDS и Signatech.
Экипаж №26 команды G Drive Racing официально числится сошедшим, после того как их Morgan Nissan под управлением Оливье Пла попал в аварию на 9-м часу гонки. С прошлогодним победителем легендарного марафона все в порядке.
В классе Гран Туризмо в лидеры вырвалась Ferrari: Aston Martin пришлось сменить тормоза, а у Corvette возникло сразу несколько продолжительных заминок. На настоящий момент Джанмария Бруни опережает своих соперников на две минуты.
14-й час гонки сложился крайне неудачно для экипажа Corvette под номером 74, который лидировал в первой половине гонки. Сначала команде пришлось заменить на машине правую дверь (из-за проблем с освещением номера), а затем пилоты некоторое время провели в боксах, так как механики работали на двигателем машины.
Впоследствии экипаж вернулся на трассу, но только на пятой позиции в своём классе.
В категории Am лидирует Ники Тим на Corvette. Экипаж AF Corse под номером 61 потерял второе место в классе, на которое сейчас вырвалась Proton.
Поз. | № | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Круги | Отст. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | P1 | Фэсслер/Лоттерер/Трелуйе | Audi | 236 | |
2. | 20 | P1 | Бернхард/Уэббер/Хартли | Porsche | 233 | +3 круга |
3. | 1 | P1 | Ди Грасси/Жене/Кристенсен | Audi | 233 | +19,251 |
4. | 8 | P1 | Дэвидсон/Лапьер/Буэми | Toyota | 225 | +11 кругов |
5. | 14 | P1 | Дюма/Джани/Либ | Porsche | 224 | +12 кругов |
6. | 35 | P2 | Брандл/Марденборо/Шульжицкий | OAK Ligier-Nissan | 220 | +16 кругов |
7. | 46 | P2 | Тирье/Бадей/Гомменди | TDS Ligier-Nissan | 219 | +17 кругов |
8. | 36 | P2 | Шатен/Уэбб/Панчьятичи | Signatech Alpine-Nissan | 219 | +22,054 |
9. | 34 | P2 | Фрей/Майо/Ланкастер | Race Perf ORECA-Judd | 218 | +18 кругов |
10. | 12 | P1 | Прост/Хайдфельд/Беш | Rebellion-Toyota | 217 | +19 кругов |
11. | 38 | P2 | Долан/Тинкнелл/Тёрви | Jota Zytek-Nissan | 217 | +1.17,850 |
12. | 24 | P2 | Раст/Хароуз/Капийер | Loeb ORECA-Nissan | 216 | +20 кругов |
13. | 43 | P2 | Клин/Хирш/Брандела | Morand Morgan-Judd | 215 | +21 круг |
14. | 33 | P2 | Ченг/Тун/Фонг | OAK Ligier-HPD | 211 | +25 кругов |
15. | 42 | P2 | Кимбер-Смит/МакМарри/Дайсон | Greaves Zytek-Nissan | 209 | +27 кругов |
16. | 51 | GTE P | Бруни/Виландер/Физикелла | AF Ferrari | 208 | +28 кругов |
17. | 97 | GTE P | Тёрнер/Мюке/Сенна | Aston Martin | 208 | +1.56,602 |
18. | 92 | GTE P | Хольцер/Маковецки/Лиц | Manthey Porsche | 207 | +29 кругов |
19. | 29 | P2 | Шелл/Летвилер/Руссель | Pegasus Morgan-Nissan | 207 | +49,303 |
20. | 73 | GTE P | Магнуссен/Гарсиа/Тейлор | Corvette | 206 | +30 кругов |
21. | 95 | GTE A | Поульсен/Хейнемайер Ханссон/Тим | Aston Martin | 206 | +6,387 |
22. | 50 | P2 | Раг/Тейлор/Ихара | Larbre Morgan-Judd | 206 | +8,310 |
23. | 74 | GTE P | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | Corvette | 205 | +31 круг |
24. | 27 | P2 | Злобин/Ладыгин/Сало | SMP ORECA-Nissan | 204 | +32 круга |
25. | 88 | GTE A | Рид/Бахлер/Аль-Кубаиси | Proton Porsche | 202 | +34 круга |
26. | 90 | GTE A | Монтекальво/Рода/Руберти | 8Star Ferrari | 202 | +5.53,316 |
27. | 57 | GTE A | Крон/Джонссон/Коллинс | Krohn Ferrari | 202 | +6.54,611 |
28. | 61 | GTE A | Перес Компанк/Чьочи/Вентури | AF Ferrari | 202 | +7.27,446 |
29. | 77 | GTE A | Демпси/Фостер/Лонг | Dempsey Porsche | 201 | +35 кругов |
30. | 70 | GTE A | Накано/Эхре/Рич | Taisan Ferrari | 200 | +36 кругов |
31. | 66 | GTE A | Аль-Файсал/Нейман/Пампелли | JMW Ferrari | 200 | +2.37,206 |
32. | 58 | GTE A | Бартез/Понс/Айари | Sofrev Ferrari | 200 | +3.21,663 |
33. | 76 | GTE A | Нарак/Арминдо/Холлидей | Imsa Porsche | 199 | +37 кругов |
34. | 98 | GTE A | Далла Лана/Лами/Нюгард | Aston Martin | 198 | +38 кругов |
35. | 67 | GTE A | Марис/Мерлин/Хилари | Imsa Porsche | 197 | +39 кругов |
36. | 79 | GTE A | МакНил/Кёртис/Блекемолен | Prospeed Porsche | 194 | +42 круга |
37. | 53 | GTE A | Моулем/Паттерсон/Хэмилтон | Ram Ferrari | 191 | +45 кругов |
38. | 72 | GTE A | Бертолини/Шайтар/Басов | SMP Ferrari | 182 | +54 круга |
39. | 91 | GTE P | Пиле/Бергмейстер/Тэнди | Manthey Porsche | 178 | +58 кругов |
40. | 62 | GTE A | Маллегол/Башелье/Бланк | AF Ferrari | 176 | +60 кругов |
41. | 75 | GTE A | Перродо/Коллар/Палттала | Prospeed Porsche | 166 | +70 кругов |
42. | 52 | GTE P | Гриффин/Парент/Лео | Ram Ferrari | 139 | +97 кругов |
43. | 7 | P1 | Вурц/Сарразан/Накаджима | Toyota | 219 | Сход |
44. | 26 | P2 | Русинов/Пла/Каналь | G-Drive Morgan-Nissan | 120 | Сход |
45. | 60 | GTE A | Манн/Казе/Джаммария | AF Ferrari | 115 | Сход |
46. | 47 | P2 | Хоусон/Брэдли/Императори | KCMG ORECA-Nissan | 87 | Сход |
47. | 13 | P1 | Крайхамер/Беликки/Леймер | Rebellion-Toyota | 73 | Сход |
48. | 48 | P2 | Бертон/Гонсалес/Чандук | Murphy ORECA-Nissan | 73 | Сход |
49. | 41 | P2 | Мунемман/Латиф/Уинслоу | Greaves Zytek-Nissan | 31 | Сход |
50. | 71 | GTE P | Ригон/Каладо/Беретта | AF Ferrari | 28 | Сход |
51. | 3 | P1 | Альбукерк/Бонаноми/Джарвис | Audi | 25 | Сход |
52. | 81 | GTE A | Уайатт/Руголо/Бёрд | AF Ferrari | 22 | Сход |
53. | 37 | P2 | Ладыгин/Минассян/Медиани | SMP ORECA-Nissan | 9 | Сход |
54. | 0 | CDNT | Ордоньес/Рейп/Мотояма | Nissan ZEOD | 5 | Сход |
Результаты после 14 часов
Поз. | № | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Круги | Отст. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | P1 | Фэсслер/Лоттерер/Трелуйе | Audi | 220 | |
2. | 7 | P1 | Вурц/Сарразан/Накаджима | Toyota | 219 | +1 круг |
3. | 20 | P1 | Бернхард/Уэббер/Хартли | Porsche | 217 | +3 круга |
4. | 1 | P1 | Ди Грасси/Жене/Кристенсен | Audi | 217 | +1.33,417 |
5. | 8 | P1 | Дэвидсон/Лапьер/Буэми | Toyota | 208 | +12 кругов |
6. | 14 | P1 | Дюма/Джани/Либ | Porsche | 208 | +39,524 |
7. | 35 | P2 | Брандл/Марденборо/Шульжицкий | OAK Ligier-Nissan | 204 | +16 кругов |
8. | 36 | P2 | Шатен/Уэбб/Панчьятичи | Signatech Alpine-Nissan | 204 | +1.14,822 |
9. | 46 | P2 | Тирье/Бадей/Гомменди | TDS Ligier-Nissan | 203 | +17 кругов |
10. | 34 | P2 | Фрей/Майо/Ланкастер | Race Perf ORECA-Judd | 203 | +2.06,439 |
11. | 12 | P1 | Прост/Хайдфельд/Беш | Rebellion-Toyota | 201 | +19 кругов |
12. | 38 | P2 | Долан/Тинкнелл/Тёрви | Jota Zytek-Nissan | 201 | +1.33,702 |
13. | 24 | P2 | Раст/Хароуз/Капийер | Loeb ORECA-Nissan | 201 | +3.05,431 |
14. | 43 | P2 | Клин/Хирш/Брандела | Morand Morgan-Judd | 200 | +20 кругов |
15. | 33 | P2 | Ченг/Тун/Фонг | OAK Ligier-HPD | 196 | +24 круга |
16. | 42 | P2 | Кимбер-Смит/МакМарри/Дайсон | Greaves Zytek-Nissan | 194 | +26 кругов |
17. | 97 | GTE P | Тёрнер/Мюке/Сенна | Aston Martin | 194 | +1.46,787 |
18. | 51 | GTE P | Бруни/Виландер/Физикелла | AF Ferrari | 194 | +2.22,906 |
19. | 92 | GTE P | Хольцер/Маковецки/Лиц | Manthey Porsche | 193 | +27 кругов |
20. | 74 | GTE P | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | Corvette | 193 | +1.09,670 |
21. | 29 | P2 | Шелл/Летвилер/Руссель | Pegasus Morgan-Nissan | 192 | +28 кругов |
22. | 50 | P2 | Раг/Тейлор/Ихара | Larbre Morgan-Judd | 192 | +3.54,048 |
23. | 73 | GTE P | Магнуссен/Гарсиа/Тейлор | Corvette | 192 | +3.55,421 |
24. | 95 | GTE A | Поульсен/Хейнемайер Ханссон/Тим | Aston Martin | 191 | +29 кругов |
25. | 27 | P2 | Злобин/Ладыгин/Сало | SMP ORECA-Nissan | 190 | +30 кругов |
26. | 61 | GTE A | Перес Компанк/Чьочи/Вентури | AF Ferrari | 190 | +49,879 |
27. | 88 | GTE A | Рид/Бахлер/Аль-Кубаиси | Proton Porsche | 189 | +31 круг |
28. | 90 | GTE A | Монтекальво/Рода/Руберти | 8Star Ferrari | 188 | +32 круга |
29. | 57 | GTE A | Крон/Джонссон/Коллинс | Krohn Ferrari | 188 | +1.33,761 |
30. | 70 | GTE A | Накано/Эхре/Рич | Taisan Ferrari | 187 | +33 круга |
31. | 77 | GTE A | Демпси/Фостер/Лонг | Dempsey Porsche | 187 | +12,399 |
32. | 66 | GTE A | Аль-Файсал/Нейман/Пампелли | JMW Ferrari | 186 | +34 круга |
33. | 58 | GTE A | Бартез/Понс/Айари | Sofrev Ferrari | 186 | +56,526 |
34. | 76 | GTE A | Нарак/Арминдо/Холлидей | Imsa Porsche | 185 | +35 кругов |
35. | 67 | GTE A | Марис/Мерлин/Хилари | Imsa Porsche | 183 | +37 кругов |
36. | 98 | GTE A | Далла Лана/Лами/Нюгард | Aston Martin | 183 | +8,443 |
37. | 72 | GTE A | Бертолини/Шайтар/Басов | SMP Ferrari | 181 | +39 кругов |
38. | 79 | GTE A | МакНил/Кёртис/Блекемолен | Prospeed Porsche | 180 | +40 кругов |
39. | 53 | GTE A | Моулем/Паттерсон/Хэмилтон | Ram Ferrari | 176 | +44 круга |
40. | 91 | GTE P | Пиле/Бергмейстер/Тэнди | Manthey Porsche | 163 | +57 кругов |
41. | 62 | GTE A | Маллегол/Башелье/Бланк | AF Ferrari | 163 | +1.05,975 |
42. | 75 | GTE A | Перродо/Коллар/Палттала | Prospeed Porsche | 152 | +68 кругов |
43. | 52 | GTE P | Гриффин/Парент/Лео | Ram Ferrari | 139 | +81 круг |
44. | 26 | P2 | Русинов/Пла/Каналь | G-Drive Morgan-Nissan | 120 | Сход |
45. | 60 | GTE A | Манн/Казе/Джаммария | AF Ferrari | 115 | Сход |
46. | 47 | P2 | Хоусон/Брэдли/Императори | KCMG ORECA-Nissan | 87 | Сход |
47. | 13 | P1 | Крайхамер/Беликки/Леймер | Rebellion-Toyota | 73 | Сход |
48. | 48 | P2 | Бертон/Гонсалес/Чандук | Murphy ORECA-Nissan | 73 | Сход |
49. | 41 | P2 | Мунемман/Латиф/Уинслоу | Greaves Zytek-Nissan | 31 | Сход |
50. | 71 | GTE P | Ригон/Каладо/Беретта | AF Ferrari | 28 | Сход |
51. | 3 | P1 | Альбукерк/Бонаноми/Джарвис | Audi | 25 | Сход |
52. | 81 | GTE A | Уайатт/Руголо/Бёрд | AF Ferrari | 22 | Сход |
53. | 37 | P2 | Ладыгин/Минассян/Медиани | SMP ORECA-Nissan | 9 | Сход |
54. | 0 | CDNT | Ордоньес/Рейп/Мотояма | Nissan ZEOD | 5 | Сход |
Результаты после 13 часов
Поз. | № | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Круги | Отст. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | P1 | Вурц/Сарразан/Накаджима | Toyota | 204 | |
2. | 2 | P1 | Фэсслер/Лоттерер/Трелуйе | Audi | 204 | +2.12,517 |
3. | 20 | P1 | Бернхард/Уэббер/Хартли | Porsche | 202 | +2 круга |
4. | 1 | P1 | Ди Грасси/Жене/Кристенсен | Audi | 201 | +3 круга |
5. | 14 | P1 | Дюма/Джани/Либ | Porsche | 193 | +11 кругов |
6. | 8 | P1 | Дэвидсон/Лапьер/Буэми | Toyota | 193 | +14.01,384 |
7. | 35 | P2 | Брандл/Марденборо/Шульжицкий | OAK Ligier-Nissan | 189 | +15 кругов |
8. | 36 | P2 | Шатен/Уэбб/Панчьятичи | Signatech Alpine-Nissan | 189 | +1.17,614 |
9. | 46 | P2 | Тирье/Бадей/Гомменди | TDS Ligier-Nissan | 189 | +2.24,956 |
10. | 34 | P2 | Фрей/Майо/Ланкастер | Race Perf ORECA-Judd | 188 | +16 кругов |
11. | 12 | P1 | Прост/Хайдфельд/Беш | Rebellion-Toyota | 186 | +18 кругов |
12. | 24 | P2 | Раст/Хароуз/Капийер | Loeb ORECA-Nissan | 186 | +2.46,414 |
13. | 38 | P2 | Долан/Тинкнелл/Тёрви | Jota Zytek-Nissan | 186 | +2.57,851 |
14. | 43 | P2 | Клин/Хирш/Брандела | Morand Morgan-Judd | 185 | +19 кругов |
15. | 33 | P2 | Ченг/Тун/Фонг | OAK Ligier-HPD | 182 | +22 круга |
16. | 51 | GTE P | Бруни/Виландер/Физикелла | AF Ferrari | 180 | +24 круга |
17. | 42 | P2 | Кимбер-Смит/МакМарри/Дайсон | Greaves Zytek-Nissan | 180 | +5,599 |
18. | 97 | GTE P | Тёрнер/Мюке/Сенна | Aston Martin | 180 | +12,445 |
19. | 74 | GTE P | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | Corvette | 180 | +1.00,165 |
20. | 92 | GTE P | Хольцер/Маковецки/Лиц | Manthey Porsche | 179 | +25 кругов |
21. | 29 | P2 | Шелл/Летвилер/Руссель | Pegasus Morgan-Nissan | 178 | +26 кругов |
22. | 73 | GTE P | Магнуссен/Гарсиа/Тейлор | Corvette | 178 | +6.44,159 |
23. | 95 | GTE A | Поульсен/Хейнемайер Ханссон/Тим | Aston Martin | 178 | +7.31,105 |
24. | 50 | P2 | Раг/Тейлор/Ихара | Larbre Morgan-Judd | 177 | +27 кругов |
25. | 72 | GTE A | Бертолини/Шайтар/Басов | SMP Ferrari | 177 | +2.21,655 |
26. | 61 | GTE A | Перес Компанк/Чьочи/Вентури | AF Ferrari | 176 | +28 кругов |
27. | 88 | GTE A | Рид/Бахлер/Аль-Кубаиси | Proton Porsche | 176 | +51,978 |
28. | 27 | P2 | Злобин/Ладыгин/Сало | SMP ORECA-Nissan | 176 | +1.28,466 |
29. | 90 | GTE A | Монтекальво/Рода/Руберти | 8Star Ferrari | 174 | +30 кругов |
30. | 57 | GTE A | Крон/Джонссон/Коллинс | Krohn Ferrari | 174 | +2.16,333 |
31. | 77 | GTE A | Демпси/Фостер/Лонг | Dempsey Porsche | 174 | +3.42,423 |
32. | 70 | GTE A | Накано/Эхре/Рич | Taisan Ferrari | 173 | +31 круг |
33. | 66 | GTE A | Аль-Файсал/Нейман/Пампелли | JMW Ferrari | 173 | +1.32,695 |
34. | 58 | GTE A | Бартез/Понс/Айари | Sofrev Ferrari | 172 | +32 круга |
35. | 76 | GTE A | Нарак/Арминдо/Холлидей | Imsa Porsche | 171 | +33 круга |
36. | 67 | GTE A | Марис/Мерлин/Хилари | Imsa Porsche | 171 | +2.34,880 |
37. | 98 | GTE A | Далла Лана/Лами/Нюгард | Aston Martin | 169 | +35 кругов |
38. | 79 | GTE A | МакНил/Кёртис/Блекемолен | Prospeed Porsche | 167 | +37 Круги |
39. | 53 | GTE A | Моулем/Паттерсон/Хэмилтон | Ram Ferrari | 163 | +41 круг |
40. | 62 | GTE A | Маллегол/Башелье/Бланк | AF Ferrari | 150 | +54 круга |
41. | 91 | GTE P | Пиле/Бергмейстер/Тэнди | Manthey Porsche | 150 | +2.10,472 |
42. | 75 | GTE A | Перродо/Коллар/Палттала | Prospeed Porsche | 139 | +65 кругов |
43. | 52 | GTE P | Гриффин/Парент/Лео | Ram Ferrari | 139 | +1:20.29,413 |
44. | 26 | P2 | Русинов/Пла/Каналь | G-Drive Morgan-Nissan | 120 | Сход |
45. | 60 | GTE A | Манн/Казе/Джаммария | AF Ferrari | 115 | Сход |
46. | 47 | P2 | Хоусон/Брэдли/Императори | KCMG ORECA-Nissan | 87 | Сход |
47. | 13 | P1 | Крайхамер/Беликки/Леймер | Rebellion-Toyota | 73 | Сход |
48. | 48 | P2 | Бертон/Гонсалес/Чандук | Murphy ORECA-Nissan | 73 | Сход |
49. | 41 | P2 | Мунемман/Латиф/Уинслоу | Greaves Zytek-Nissan | 31 | Сход |
50. | 71 | GTE P | Ригон/Каладо/Беретта | AF Ferrari | 28 | Сход |
51. | 3 | P1 | Альбукерк/Бонаноми/Джарвис | Audi | 25 | Сход |
52. | 81 | GTE A | Уайатт/Руголо/Бёрд | AF Ferrari | 22 | Сход |
53. | 37 | P2 | Ладыгин/Минассян/Медиани | SMP ORECA-Nissan | 9 | Сход |
54. | 0 | CDNT | Ордоньес/Рейп/Мотояма | Nissan ZEOD | 5 | Сход |
Результаты после 12 часов
Поз. | № | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Круги | Отст. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | P1 | Вурц/Сарразан/Накаджима | Toyota | 187 | |
2. | 2 | P1 | Фэсслер/Лоттерер/Трелуйе | Audi | 186 | +1 круг |
3. | 1 | P1 | Ди Грасси/Жене/Кристенсен | Audi | 185 | +2 круга |
4. | 20 | P1 | Бернхард/Уэббер/Хартли | Porsche | 184 | +3 круга |
5. | 14 | P1 | Дюма/Джани/Либ | Porsche | 181 | +6 кругов |
6. | 8 | P1 | Дэвидсон/Лапьер/Буэми | Toyota | 175 | +12 кругов |
7. | 35 | P2 | Брандл/Марденборо/Шульжицкий | OAK Ligier-Nissan | 173 | +14 кругов |
8. | 36 | P2 | Шатен/Уэбб/Панчьятичи | Signatech Alpine-Nissan | 172 | +15 кругов |
9. | 46 | P2 | Тирье/Бадей/Гомменди | TDS Ligier-Nissan | 172 | +1.58,804 |
10. | 34 | P2 | Фрей/Майо/Ланкастер | Race Perf ORECA-Judd | 172 | +3.31,312 |
11. | 38 | P2 | Долан/Тинкнелл/Тёрви | Jota Zytek-Nissan | 171 | +16 кругов |
12. | 12 | P1 | Прост/Хайдфельд/Беш | Rebellion-Toyota | 170 | +17 кругов |
13. | 43 | P2 | Клин/Хирш/Брандела | Morand Morgan-Judd | 169 | +18 кругов |
14. | 24 | P2 | Раст/Хароуз/Капийер | Loeb ORECA-Nissan | 169 | +1.29,577 |
15. | 33 | P2 | Ченг/Тун/Фонг | OAK Ligier-HPD | 168 | +19 кругов |
16. | 97 | GTE P | Тёрнер/Мюке/Сенна | Aston Martin | 164 | +23 круга |
17. | 51 | GTE P | Бруни/Виландер/Физикелла | AF Ferrari | 164 | +1.27,121 |
18. | 74 | GTE P | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | Corvette | 164 | +1.43,643 |
19. | 92 | GTE P | Хольцер/Маковецки/Лиц | Manthey Porsche | 164 | +2.43,562 |
20. | 42 | P2 | Кимбер-Смит/МакМарри/Дайсон | Greaves Zytek-Nissan | 164 | +3.43,606 |
21. | 29 | P2 | Шелл/Летвилер/Руссель | Pegasus Morgan-Nissan | 163 | +24 круга |
22. | 73 | GTE P | Магнуссен/Гарсиа/Тейлор | Corvette | 163 | +3.31,058 |
23. | 95 | GTE A | Поульсен/Хейнемайер Ханссон/Тим | Aston Martin | 162 | +25 кругов |
24. | 72 | GTE A | Бертолини/Шайтар/Басов | SMP Ferrari | 161 | +26 кругов |
25. | 50 | P2 | Раг/Тейлор/Ихара | Larbre Morgan-Judd | 161 | +1.20,121 |
26. | 88 | GTE A | Рид/Бахлер/Аль-Кубаиси | Proton Porsche | 161 | +3.32,086 |
27. | 61 | GTE A | Перес Компанк/Чьочи/Вентури | AF Ferrari | 160 | +27 кругов |
28. | 27 | P2 | Злобин/Ладыгин/Сало | SMP ORECA-Nissan | 160 | +2.51,833 |
29. | 90 | GTE A | Монтекальво/Рода/Руберти | 8Star Ferrari | 159 | +28 кругов |
30. | 57 | GTE A | Крон/Джонссон/Коллинс | Krohn Ferrari | 159 | +49,279 |
31. | 77 | GTE A | Демпси/Фостер/Лонг | Dempsey Porsche | 159 | +1.04,031 |
32. | 70 | GTE A | Накано/Эхре/Рич | Taisan Ferrari | 158 | +29 кругов |
33. | 66 | GTE A | Аль-Файсал/Нейман/Пампелли | JMW Ferrari | 157 | +30 кругов |
34. | 76 | GTE A | Нарак/Арминдо/Холлидей | Imsa Porsche | 157 | +1.11,712 |
35. | 58 | GTE A | Бартез/Понс/Айари | Sofrev Ferrari | 157 | +1.53,262 |
36. | 67 | GTE A | Марис/Мерлин/Хилари | Imsa Porsche | 156 | +31 круг |
37. | 98 | GTE A | Далла Лана/Лами/Нюгард | Aston Martin | 154 | +33 круга |
38. | 79 | GTE A | МакНил/Кёртис/Блекемолен | Prospeed Porsche | 152 | +35 кругов |
39. | 53 | GTE A | Моулем/Паттерсон/Хэмилтон | Ram Ferrari | 147 | +40 кругов |
40. | 75 | GTE A | Перродо/Коллар/Палттала | Prospeed Porsche | 139 | +48 кругов |
41. | 62 | GTE A | Маллегол/Башелье/Бланк | AF Ferrari | 136 | +51 круг |
42. | 91 | GTE P | Пиле/Бергмейстер/Тэнди | Manthey Porsche | 134 | +53 круга |
43. | 52 | GTE P | Гриффин/Парент/Лео | Ram Ferrari | 125 | +62 круга |
44. | 26 | P2 | Русинов/Пла/Каналь | G-Drive Morgan-Nissan | 120 | Сход |
45. | 60 | GTE A | Манн/Казе/Джаммария | AF Ferrari | 115 | Сход |
46. | 47 | P2 | Хоусон/Брэдли/Императори | KCMG ORECA-Nissan | 87 | Сход |
47. | 13 | P1 | Крайхамер/Беликки/Леймер | Rebellion-Toyota | 73 | Сход |
48. | 48 | P2 | Бертон/Гонсалес/Чандук | Murphy ORECA-Nissan | 73 | Сход |
49. | 41 | P2 | Мунемман/Латиф/Уинслоу | Greaves Zytek-Nissan | 31 | Сход |
50. | 71 | GTE P | Ригон/Каладо/Беретта | AF Ferrari | 28 | Сход |
51. | 3 | P1 | Альбукерк/Бонаноми/Джарвис | Audi | 25 | Сход |
52. | 81 | GTE A | Уайатт/Руголо/Бёрд | AF Ferrari | 22 | Сход |
53. | 37 | P2 | Ладыгин/Минассян/Медиани | SMP ORECA-Nissan | 9 | Сход |
54. | 0 | CDNT | Ордоньес/Рейп/Мотояма | Nissan ZEOD | 5 | Сход |
Результаты после 11 часов
Поз. | № | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Круги | Отст. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | P1 | Вурц/Сарразан/Накаджима | Toyota | 171 | |
2. | 2 | P1 | Фэсслер/Лоттерер/Трелуйе | Audi | 170 | +2.24,135 |
3. | 1 | P1 | Ди Грасси/Жене/Кристенсен | Audi | 170 | +1 круг |
4. | 20 | P1 | Бернхард/Уэббер/Хартли | Porsche | 168 | +3 круга |
5. | 14 | P1 | Дюма/Джани/Либ | Porsche | 165 | +6 кругов |
6. | 8 | P1 | Дэвидсон/Лапьер/Буэми | Toyota | 158 | +13 кругов |
7. | 35 | P2 | Брандл/Марденборо/Шульжицкий | OAK Ligier-Nissan | 158 | +2.43,282 |
8. | 12 | P1 | Прост/Хайдфельд/Беш | Rebellion-Toyota | 157 | +14 кругов |
9. | 36 | P2 | Шатен/Уэбб/Панчьятичи | Signatech Alpine-Nissan | 157 | +36,973 |
10. | 34 | P2 | Фрей/Майо/Ланкастер | Race Perf ORECA-Judd | 157 | +2.01,953 |
11. | 46 | P2 | Тирье/Бадей/Гомменди | TDS Ligier-Nissan | 157 | +2.45,060 |
12. | 38 | P2 | Долан/Тинкнелл/Тёрви | Jota Zytek-Nissan | 157 | +3.36,730 |
13. | 43 | P2 | Клин/Хирш/Брандела | Morand Morgan-Judd | 155 | +16 кругов |
14. | 24 | P2 | Раст/Хароуз/Капийер | Loeb ORECA-Nissan | 154 | +17 кругов |
15. | 33 | P2 | Ченг/Тун/Фонг | OAK Ligier-HPD | 153 | +18 кругов |
16. | 97 | GTE P | Тёрнер/Мюке/Сенна | Aston Martin | 150 | +21 круг |
17. | 74 | GTE P | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | Corvette | 150 | +57,258 |
18. | 51 | GTE P | Бруни/Виландер/Физикелла | AF Ferrari | 150 | +1.02,236 |
19. | 92 | GTE P | Хольцер/Маковецки/Лиц | Manthey Porsche | 150 | +2.16,540 |
20. | 29 | P2 | Шелл/Летвилер/Руссель | Pegasus Morgan-Nissan | 149 | +22 круга |
21. | 42 | P2 | Кимбер-Смит/МакМарри/Дайсон | Greaves Zytek-Nissan | 149 | +35,786 |
22. | 73 | GTE P | Магнуссен/Гарсиа/Тейлор | Corvette | 148 | +23 круга |
23. | 95 | GTE A | Поульсен/Хейнемайер Ханссон/Тим | Aston Martin | 148 | +24,839 |
24. | 72 | GTE A | Бертолини/Шайтар/Басов | SMP Ferrari | 148 | +3.08,376 |
25. | 88 | GTE A | Рид/Бахлер/Аль-Кубаиси | Proton Porsche | 147 | +24 круга |
26. | 50 | P2 | Раг/Тейлор/Ихара | Larbre Morgan-Judd | 147 | +57,808 |
27. | 61 | GTE A | Перес Компанк/Чьочи/Вентури | AF Ferrari | 146 | +25 кругов |
28. | 90 | GTE A | Монтекальво/Рода/Руберти | 8Star Ferrari | 146 | +1.36,960 |
29. | 77 | GTE A | Демпси/Фостер/Лонг | Dempsey Porsche | 145 | +26 кругов |
30. | 57 | GTE A | Крон/Джонссон/Коллинс | Krohn Ferrari | 145 | +1.15,103 |
31. | 27 | P2 | Злобин/Ладыгин/Сало | SMP ORECA-Nissan | 145 | +2.00,841 |
32. | 70 | GTE A | Накано/Эхре/Рич | Taisan Ferrari | 144 | +27 кругов |
33. | 58 | GTE A | Бартез/Понс/Айари | Sofrev Ferrari | 143 | +28 кругов |
34. | 66 | GTE A | Аль-Файсал/Нейман/Пампелли | JMW Ferrari | 143 | +6,725 |
35. | 76 | GTE A | Нарак/Арминдо/Холлидей | Imsa Porsche | 143 | +16,326 |
36. | 67 | GTE A | Марис/Мерлин/Хилари | Imsa Porsche | 143 | +2.32,569 |
