Экипаж Porsche вернул себе лидерство в Ле-Мане - у Audi проблемы
После заезда в боксы на 21-м часу гонки для смены турбокомпрессора экипаж "единички" Audi потерял лидерство в ле-манском марафоне - таким образом, на первую строчку вышел Тимо Бернхард, представляющий Porsche.
Напомним, что первый номер ингольштадтцев вышел в лидеры рано утром, когда на второй машине немецкой марки возникли схожие проблемы с турбиной.
После короткой остановки на трассе в попытке перезагрузить электрическую систему Том Кристенсен все же вынужден был заехать в боксы, где механики начали колдовать над машиной. Что-то исправив, Кристенсена вновь выпустили на трассу, но скорости ему не хватало - в результате он вновь поехал к механикам, которые на этот раз решили сменить компрессор, что заняло порядка 7 минут.
Все это позволило вырваться в лидеры Тимо Бернхарду, представляющему команду Porsche.
При этом другой экипаж Audi вышел на второе место в гонке, причем Андре Лоттерер очень серьезно накатывает на своего соотечественника - к концу 21-го часа его отставание составляло всего минуту и продолжало таять.
В команде Toyota, столь успешно проведшей первую половину дистанции, на трассе остается лишь один экипаж - машина под номером 8 по-прежнему идет четвертой с огромным отставанием от лидеров.
В категории LMP2 лидерство перехватил Алекс Брандл за рулем Ligier команды OAK Racing в цветах G-Drive - ему удалось это сделать после того, как автомобиль коллектива TDS, до этого лидировавший в классе, заехал в боксы по причине прокола колеса.
Помимо замены колеса команде пришлось также ремонтировать подвеску, что заняло у механиков порядка шести минут - в итоге экипаж вернулся на трассу лишь третьим, пропустив вперед Гарри Тинкнелла, выступающего за коллектив Jota Sport.
В классе GTE Pro лидерство уверенно удерживает пилот Ferrari Тони Виландер - в двух кругах от него идет Рихард Литц на Porsche.
В "любительской" категории GTE Am первым продолжает идти Ники Тим, представляющий Aston Martin.
Результаты после 21 часа
| Поз. | № | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Круги | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | P1 | Бернхард/Уэббер/Хартли | Porsche | 329 | |
| 2. | 2 | P1 | Фэсслер/Лоттерер/Трелуйе | Audi | 329 | +1.02,759 |
| 3. | 1 | P1 | Ди Грасси/Жене/Кристенсен | Audi | 325 | +4 круга |
| 4. | 8 | P1 | Дэвидсон/Лапьер/Буэми | Toyota | 322 | +7 кругов |
| 5. | 14 | P1 | Дюма/Джани/Либ | Porsche | 320 | +9 кругов |
| 6. | 12 | P1 | Прост/Хайдфельд/Беш | Rebellion-Toyota | 310 | +19 кругов |
| 7. | 35 | P2 | Брандл/Марденборо/Шульжицкий | OAK Ligier-Nissan | 308 | +21 круг |
| 8. | 38 | P2 | Долан/Тинкнелл/Тёрви | Jota Zytek-Nissan | 307 | +22 круга |
| 9. | 46 | P2 | Тирье/Бадей/Гомменди | TDS Ligier-Nissan | 307 | +43,564 |
| 10. | 36 | P2 | Шатен/Уэбб/Панчьятичи | Signatech Alpine-Nissan | 306 | +23 круга |
| 11. | 24 | P2 | Раст/Хароуз/Капийер | Loeb ORECA-Nissan | 306 | +1.27,072 |
| 12. | 43 | P2 | Клин/Хирш/Брандела | Morand Morgan-Judd | 304 | +25 кругов |
| 13. | 34 | P2 | Фрей/Майо/Ланкастер | Race Perf ORECA-Judd | 304 | +1.17,930 |
| 14. | 33 | P2 | Ченг/Тун/Фонг | OAK Ligier-HPD | 300 | +29 кругов |
| 15. | 51 | GTE P | Бруни/Виландер/Физикелла | AF Ferrari | 294 | +35 кругов |
| 16. | 50 | P2 | Раг/Тейлор/Ихара | Larbre Morgan-Judd | 294 | +2.38,063 |
| 17. | 92 | GTE P | Хольцер/Маковецки/Лиц | Manthey Porsche | 293 | +36 кругов |
| 18. | 73 | GTE P | Магнуссен/Гарсиа/Тейлор | Corvette | 292 | +37 кругов |
| 19. | 29 | P2 | Шелл/Летвилер/Руссель | Pegasus Morgan-Nissan | 291 | +38 кругов |
| 20. | 95 | GTE A | Поульсен/Хейнемайер Ханссон/Тим | Aston Martin | 290 | +39 кругов |
| 21. | 97 | GTE P | Тёрнер/Мюке/Сенна | Aston Martin | 289 | +40 кругов |
| 22. | 42 | P2 | Кимбер-Смит/МакМарри/Дайсон | Greaves Zytek-Nissan | 287 | +42 круга |
| 23. | 88 | GTE A | Рид/Бахлер/Аль-Кубаиси | Proton Porsche | 287 | +41.15,543 |
| 24. | 74 | GTE P | Гэвин/Милнер/Уэстбрук | Corvette | 287 | +41.57,048 |
| 25. | 61 | GTE A | Перес Компанк/Чьочи/Вентури | AF Ferrari | 286 | +43 круга |
| 26. | 90 | GTE A | Монтекальво/Рода/Руберти | 8Star Ferrari | 285 | +44 круга |
| 27. | 57 | GTE A | Крон/Джонссон/Коллинс | Krohn Ferrari | 285 | +19,199 |
| 28. | 77 | GTE A | Демпси/Фостер/Лонг | Dempsey Porsche | 284 | +45 кругов |
| 29. | 66 | GTE A | Аль-Файсал/Нейман/Пампелли | JMW Ferrari | 283 | +46 кругов |
| 30. | 98 | GTE A | Далла Лана/Лами/Нюгард | Aston Martin | 283 | +3,766 |
| 31. | 70 | GTE A | Накано/Эхре/Рич | Taisan Ferrari | 282 | +47 кругов |
| 32. | 58 | GTE A | Бартез/Понс/Айари | Sofrev Ferrari | 282 | +18,054 |
| 33. | 27 | P2 | Злобин/Ладыгин/Сало | SMP ORECA-Nissan | 281 | +48 кругов |
| 34. | 76 | GTE A | Нарак/Арминдо/Холлидей | Imsa Porsche | 279 | +50 кругов |
| 35. | 79 | GTE A | МакНил/Кёртис/Блекемолен | Prospeed Porsche | 275 | +54 круга |
| 36. | 53 | GTE A | Моулем/Паттерсон/Хэмилтон | Ram Ferrari | 274 | +55 кругов |
| 37. | 67 | GTE A | Марис/Мерлин/Хилари | Imsa Porsche | 274 | +2.26,541 |
| 38. | 91 | GTE P | Пиле/Бергмейстер/Тэнди | Manthey Porsche | 264 | +65 кругов |
| 39. | 62 | GTE A | Маллегол/Башелье/Бланк | AF Ferrari | 253 | +76 кругов |
| 40. | 7 | P1 | Вурц/Сарразан/Накаджима | Toyota | 219 | Сход |
| 41. | 72 | GTE A | Бертолини/Шайтар/Басов | SMP Ferrari | 196 | Сход |
| 42. | 75 | GTE A | Перродо/Коллар/Палттала | Prospeed Porsche | 194 | Сход |
| 43. | 52 | GTE P | Гриффин/Парент/Лео | Ram Ferrari | 140 | Сход |
| 44. | 26 | P2 | Русинов/Пла/Каналь | G-Drive Morgan-Nissan | 120 | Сход |
| 45. | 60 | GTE A | Манн/Казе/Джаммария | AF Ferrari | 115 | Сход |
| 46. | 47 | P2 | Хоусон/Брэдли/Императори | KCMG ORECA-Nissan | 87 | Сход |
| 47. | 13 | P1 | Крайхамер/Беликки/Леймер | Rebellion-Toyota | 73 | Сход |
| 48. | 48 | P2 | Бертон/Гонсалес/Чандук | Murphy ORECA-Nissan | 73 | Сход |
| 49. | 41 | P2 | Мунемман/Латиф/Уинслоу | Greaves Zytek-Nissan | 31 | Сход |
| 50. | 71 | GTE P | Ригон/Каладо/Беретта | AF Ferrari | 28 | Сход |
| 51. | 3 | P1 | Альбукерк/Бонаноми/Джарвис | Audi | 25 | Сход |
| 52. | 81 | GTE A | Уайатт/Руголо/Бёрд | AF Ferrari | 22 | Сход |
| 53. | 37 | P2 | Ладыгин/Минассян/Медиани | SMP ORECA-Nissan | 9 | Сход |
| 54. | 0 | CDNT | Ордоньес/Рейп/Мотояма | Nissan ZEOD | 5 | Сход |

















