Лукас Лур завоевал очередной поул в ALMS, Джой Хэнд лучший в категории GT

Лукас Лур, выступающий за рулем прототипа HPD ARX-03c команды Pickett Racing, завоевал очередной поул в Американской серии Ле-Ман – на этот раз на трассе в Остине.
Немец, в минувшей гонке в Балтиморе обеспечивший себе и своему напарнику Клаусу Графу чемпионский титул в категории LMP1, вновь оказался первым в квалификации, которая прошла на влажной трассе. Его ближайший преследователь Марино Франкитти, защищающий цвета Level 5 Motorsports в классе LMP2, отстал на три секунды.
Однако стартовую решетку в ALMS формируют не по чистой скорости: машины сгруппированы по классам. Поэтому вторыми в гонку отправятся представители Dyson Racing на прототипе Lola-Mazda B12/60: пусть даже в квалификации их пилот Крис МакМарри показал лишь пятое время, уступив не только Франкитти, но и еще двум пилотам из LMP2, Йоханнесу ван Овербеку и Энтони Лаззаро.
«Я проехал один быстрый круг, затем один медленный, чтобы остудить резину, и затем еще один быстрый, - прокомментировал Лукас Лур. - Этого оказалось достаточно».
Поул в классе GT достался Джою Хэнду, в последний момент заменившему Максима Мартена за рулем лучшей из BMW Z4 команды RLL. Американцу хватило одной попытки, чтобы опередить Chevrolet Corvette C6.R Антонио Гарсии всего на три десятых секунды.
В классе LMPC первый поул для команды DragonSpeed завоевал Ренгер ван де Занде за рулем ORECA-Chevrolet FLM09. Среди пилотов категории GTC лучшим стал Дэмьен Фолкер, выступающий на Porsche за команду The Racers Group.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Время | Отст.кл. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1 | Граф/Лур | Pickett HPD | 2.07,851 | |
| 2. | P1 | Бёрджесс/МакМарри | Dyson Lola-Maza | 2.12,837 | +4,986 |
| 3. | P1 | Мейрик/Легг | DeltaWing | 2.15,845 | +7,994 |
| 4. | P2 | Такер/Франкитти/Космо | Level 5 HPD | 2.10,573 | |
| 5. | P2 | Брон/ван Овербек | Extreme Speed HPD | 2.11,869 | +1,296 |
| 6. | P2 | Шарп/Лаззаро | Extreme Speed HPD | 2.12,100 | +1,527 |
| 7. | P2 | Такер/Бриско | Level HPD | ||
| 8. | PC | Шультис/ван дер Занде | DragonSpeed FLM | 2.17,865 | |
| 9. | PC | Далзил/Пью | Starworks FLM | 2.18,929 | +1,064 |
| 10. | PC | Марчелли/Камминг | BAR1 FLM | 2.19,782 | +1,917 |
| 11. | PC | Жункейра/Хэнсон | RSR FLM | 2.20,018 | +2,153 |
| 12. | PC | Беннет/Кимбер-Смит | CORE FLM | 2.20,340 | +2,475 |
| 13. | PC | Гуаш/Кэмерон | PR1 MathiasenFLM | 2.20,722 | +2,857 |
| 14. | PC | Нуньес/Ширс | Performance Tech FLM | 2.20,935 | +3,070 |
| 15. | PC | Дрисси/Митчелл | BAR1 FLM | 2.22,438 | +4,573 |
| 16. | GT | Оберлен/Хэнд | RLL BMW | 2.17,178 | |
| 17. | GT | Магнуссен/Гарсия | Corvette | 2.17,442 | +0,264 |
| 18. | GT | Гэвин/Милнер | Corvette | 2.17,594 | +0,416 |
| 19. | GT | Мюллер/Эдвардс | RLL BMW | 2.18,002 | +0,824 |
| 20. | GT | Лонг/Браун | CORE Porsche | 2.19,167 | +1,989 |
| 21. | GT | Бомарито/Виттмер | SRT Viper | 2.19,246 | +2,068 |
| 22. | GT | Миллер/Хольцер | Miller Porsche | 2.19,462 | +2,284 |
| 23. | GT | Беретта/Малучелли | Risi Ferrari | 2.19,834 | +2,656 |
| 24. | GT | Фарнбахер/Госсенс | SRT Viper | 2.20,088 | +2,910 |
| 25. | GT | Хенцлер/Селлерс | Falken Porsche | 2.21,134 | +3,956 |
| 26. | GT | Шведлер/Белл | AJR/West Ferrari | 2.21,704 | +4,526 |
| 27. | GTC | Китинг/Фолкнер | TRG Porsche | 2.27,816 | |
| 28. | GTC | Сиснерос/Эдвардс | NGT Porsche | 2.27,880 | +0,064 |
| 29. | GTC | МакНил/Блекемолен | Alex Job Porsche | 2.27,920 | +0,104 |
| 30. | GTC | Демпси/Лалли | Dempsey Del Piero Porsche | 2.28,533 | +0,717 |
| 31. | GTC | Ниман/фон Мёльтке | Flying Lizard Porsche | 2.28,618 | +0,802 |
| 32. | GTC | Хедлунд/Хейлен | JDX Porsche | 2.28,692 | +0,876 |
| 33. | GTC | Канаш/Пампелли | Flying Lizard Porsche | 2.29,353 | +1,537 |

















