Тьягу Монтейру лидирует в первой тренировке в Макао
Сегодня в рамках Мирового кубка в Макао Тьягу Монтейру показал лучшее время в первой тренировке. В своей последней попытке португалец смог опередить Пепе Ориолу и Джанни Морбиделли.
Сессия вышла довольно спокойной, несмотря на появление красных флагов в самом начале.
Стефано Комини и Жан-Карл Вернэ с начала сессии обменивались быстрыми кругами, однако за десять минут до конца Ориола подобрался к лидерам, а затем сумел опередить гонщиков Leopard Racing. Тем не менее прямо под клетчатый флаг Монтейру перебил время Ориолы.
Топ-5 замкнули Вернэ и Комини, опередившие чемпиона немецкой TCR Джоша Файлза. Представитель Honda проехал быстрый круг лучше напарников по Craft-Bamboo Сергея Афанасьева и Джеймса Нэша.
Топ-10 замкнули чемпион азиатской TCR Энди Ян и Давид Каджайа.
Несмотря на то, что Монтейру установил лучшее время сессии, португалец был сильно обеспокоен проблемой трафика на городской трассе.
«Во-первых, я рад, что снова приехал в Макао, – признался гонщик Honda. – Как часто бывает в первых тренировках, трасса до сих пор очень грязная и медленная, на ней почти нет сцепления. Но я всё равно доволен автомобилем, хотя сейчас рано что-то прогнозировать – мы и так на три секунды быстрее, чем ожидали.
Самой большой проблемой в Макао сейчас является трафик – на трассе много медленных гонщиков и автомобилей. Думаю, это еще доставит хлопот в этот уик-энд».
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Эрл Бамбер | Manthey Racing | 2.19,253 | 12 | |
| 2. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team WRT | 2.19,492 | +0,239 | 11 |
| 3. | Лоренс Вантор | Audi Sport Team WRT | 2.19,682 | +0,429 | 11 |
| 4. | Кевин Эстр | Manthey Racing | 2.20,078 | +0,825 | 13 |
| 5. | Ричард Лайонс | Craft-Bamboo Racing | 2.20,358 | +1,105 | 10 |
| 6. | Маро Энгель | Mercedes-AMG Driving Academy | 2.20,687 | +1,434 | 11 |
| 7. | Дэррил О’Янг | Craft-Bamboo Racing | 2.20,719 | +1,466 | 11 |
| 8. | Нико Мюллер | Phoenix Racing | 2.21,756 | +2,503 | 12 |
| 9. | Ренгер ван дер Занде | Mercedes-AMG Driving Academy | 2.21,856 | +2,603 | 9 |
| 10. | Эддерли Фонг | Bentley Team Absolute | 2.21,935 | +2,682 | 5 |
| 11. | Мирко Бортолотти | FFF Racing Team | 2.21,963 | +2,710 | 13 |
| 12. | Кон Фу Чен | Absolute Racing | 2.22,002 | +2,749 | 12 |
| 13. | Пасин Латурас | Spirit of Race | 2.22,240 | +2,987 | 11 |
| 14. | Марчи Ли | Audi Hong Kong | 2.22,463 | +3,210 | 11 |
| 15. | Фабиан Пленц | Team HCB-Rutronik Racing | 2.22,931 | +3,678 | 11 |
| 16. | Андре Коуту | FFF Racing Team | 2.23,950 | +4,697 | 9 |
| 17. | Ник Катсбург | Rowe Racing | 2.24,866 | +5,613 | 12 |
| 18. | Хироки Ёсимото | HubAuto Racing | 2.25,149 | +5,896 | 10 |
| 19. | Рики Капо | Modena Engineering | 2.27,795 | +8,542 | 12 |
| 20. | Филип Ма | GruppeM Racing | 2.28,381 | +9,128 | 12 |
| 21. | Хсин Куо Куо | D2 Racing Team | 2.32,561 | +13,308 | 9 |
| 22. | Джон Шен | Modena Motorsports | 2.34,835 | +15,582 | 10 |
| 23. | Томми Тульпе | Team HCB-Rutronik Racing | 2.41,724 | +22,471 | 9 |
Эрл Бамбер
Эдоардо Мортара
Лоренс Вантор
Кевин Эстр
Ричард Лайонс
Маро Энгель
Дэррил О’Янг
Нико Мюллер
Ренгер ван дер Занде
Кон Фу Чен
Пасин Латурас
Андре Коуту
Хироки Ёсимото
Рики Капо
Хсин Куо Куо
Джон Шен
















