Porsche и G-Drive Racing быстрейшие в первой тренировке на Нюрбургринге
Заводская команда Porsche заняла две первые строчки по итогам первой тренировки WEC на Нюрбургринге.
Марк Либ, вместе с Нилом Джани и Роменом Дюма выигравший «24 часа Ле-Мана» месяц назад, показал лучшее время 1.41,703 и опередил Брендона Хартли из чемпионского экипажа Porsche на 0,047 секунды.
В 0,2 секунды позади Porsche расположился лучший прототип Audi R18 e-tron quattro под управлением Андре Лоттерера, который показал 1.41,903. Вторая машина Audi с Лоиком Дювалем за рулём оказалась ещё в двух десятых позади.
Лучший из экипажей Toyota занял пятое место – Энтони Дэвидсон проехал круг с результатом 1.42,593.
Стоит отметить, что время круга несопоставимо с 2015 годом, поскольку в этом году на Нюрбургринге используется медленная шикана в конце круга.
В категории LMP2 быстрейшим стал экипаж G-Drive Racing, за который выступает Роман Русинов. Алекс Брандл, заменивший Уилла Стивенса, показал 1.50,758 и опередил на 0,688 секунды Мэтью Хоусона из команды Manor.
Лучший экипаж SMP Racing – Виталий Петров, Кирилл Ладыгин и Виктор Шайтар – занял седьмое место в классе. Второй прототип BR01 под управлением Николя Миннасяна и Маурицио Медиани расположился на девятой строчке.
В GTE Pro быстрейшим стал гонщик AF Corse Ferrari Джеймс Каладо, опередивший на 0,2 секунды Даррена Тернера на автомобиле Aston Marin Vantage.
В GTE Am лучшее время 1.59,949 показал Педро Лами.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 1.41,703 | 34 | |
| 2. | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 1.41,750 | +0,047 | 42 |
| 3. | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 1.41,903 | +0,200 | 30 |
| 4. | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 1.42,154 | +0,451 | 42 |
| 5. | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.42,593 | +0,890 | 34 |
| 6. | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.43,635 | +1,932 | 35 |
| 7. | Матео Тушер Доминик Крайхаймер Александре Императори | Rebellion Racing | 1.48,360 | +6,657 | 29 |
| 8. | Николя Прост Ник Хайдфельд Матиас Беш | Rebellion Racing | 1.48,364 | +6,661 | 28 |
| 9. | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 1.48,984 | +7,281 | 27 |
| 10. | Роман Русинов Рене Раст Алекс Брандл | G-Drive Racing | 1.50,748 | +9,045 | 37 |
| 11. | Тор Грейвс Антонио Пиццония Мэтт Хоусон | Manor | 1.51,436 | +9,733 | 30 |
| 12. | Ник Левентис Льюис Уильямсон Джонни Кейн | Strakka Racing | 1.51,469 | +9,766 | 39 |
| 13. | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 1.51,669 | +9,966 | 39 |
| 14. | Мэтт Рао Ричард Брэдли Роберто Мери | Manor | 1.52,333 | +10,630 | 32 |
| 15. | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 1.52,471 | +10,768 | 28 |
| 16. | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 1.52,647 | +10,944 | 28 |
| 17. | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 1.52,825 | +11,122 | 34 |
| 18. | Николя Минассян Маурицио Медиани Дэви Маркозов | SMP Racing | 1.52,845 | +11,142 | 30 |
| 19. | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 1.53,983 | +12,280 | 35 |
| 20. | Джанмария Бруни Джеймс Каладо | AF Corse | 1.58,402 | +16,699 | 38 |
| 21. | Ричи Стэнэвей Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 1.58,601 | +16,898 | 34 |
| 22. | Ники Тим Марко Соренсен | Aston Martin Racing | 1.58,982 | +17,279 | 37 |
| 23. | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 1.59,498 | +17,795 | 38 |
| 24. | Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.59,560 | +17,857 | 29 |
| 25. | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.59,784 | +18,081 | 33 |
| 26. | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 1.59,949 | +18,246 | 35 |
| 27. | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен | Dempsey Racing - Proton | 2.00,483 | +18,780 | 34 |
| 28. | Ютака Ямагиши Пьер Раг Паоло Руберти | Larbre Competition | 2.00,755 | +19,052 | 37 |
| 29. | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 2.00,890 | +19,187 | 35 |
| 30. | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 2.01,369 | +19,666 | 33 |
| 31. | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 2.01,487 | +19,784 | 36 |
| 32. | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 2.01,509 | +19,806 | 32 |
| 33. | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 2.32,739 | +51,036 | 4 |
Ромен Дюма
Нил Джани
Марк Либ
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Лукас ди Грасси
Оливер Джарвис
Казуки Накаджима
Доминик Крайхаймер
Роман Русинов
Крис Камминг
Роберто Мери
Рикардо Гонсалес
Филипе Альбукерк
Дэвид Чен
Хо-Пин Тун
Маурицио Медиани
Ники Тим
Халид Аль-Кубайси
Стефан Ришельми
















