Команда Toyota оформила победный дубль в 90-й в истории гонке 24 часа Ле-Мана
Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Рио Хирокава финишировали первыми в суточном марафоне в Ле-Мане, вторыми стали Майк Конвей, Камуи Кобаяши и Хосе-Мария Лопес.
Победивший восьмой экипаж стартовал с поула и по ходу всех 24 часов не встретил какой-либо заметной конкуренции, а также не столкнулся с механическими проблемами. В отличие от коллег по команде, на гиперкаре которых ночью забарахлил двигатель, из-за чего экипаж отстал в итоге на две минуты. Впрочем, борьба между сестринскими машинами в Toyota всё равно была исключена.
Третьими и четвёртыми финишировали представители Glickenhaus – соответственно, Оливье Пла, Ромен Дюма и Луис Фелипе Дерани из 708-го экипажа и Райан Бриско, Ричард Вестбрук и Франк Майо из 709-го. Пятые представители категории гиперкаров Андре Негран, Николя Лапьер и Матьё Ваксивьер из Alpine были классифицированы только 27-ми в абсолюте. По ходу гонки они столкнулись с проблемами со сцеплением, а позже не избежали аварии.
Также в одни ворота в младшей категории прототипов LMP2 выиграли Роберто Гонсалес, Антониу Феликс да Кошта и Уилл Стивенс из 38-го экипажа команды Jota, которые фактически захватили лидерство ещё на старте. Вторыми в классе финишировали Роберт Кубица, Луи Делетраз и Лоренцо Коломбо из 9-го экипажа команды Prema Orlen, замкнули первую тройку коллеги победителей по Jota Оливер Расмуссен, Эдвард Джонс и Джонатан Абердейн из 28-го экипажа.
Драматично события развивались в категории LMGTE Pro, где поначалу спокойно лидировали стартовавшие с поула гонщики 64-го экипажа Corvette Racing Томми Миллнер, Ник Танди и Александер Симс. Они по ходу гонки столкнулись с проблемами с тормозами, из-за чего потеряли время на ремонте и несколько позиций, но в начале 16-го часа сумели вернуться на лидирующую позицию в классе. Чтобы вскоре после этого получить удар на прямой от 83-го прототипа AF Corse, угодить в аварии и сойти с дистанции. Их сестринский 63-й экипаж в составе Антонио Гарсии, Джордана Тейлора и Ники Катсбурга выбыл из борьбы ещё раньше из-за поломки подвески.
Не обошли стороной проблемы и команду-победителя Porsche GT Team. Прокол переднего колеса на 92-й машине Михаэля Кристенсена, Кевина Эстре и Лоуренса Вантора привёл к серьёзным повреждениям передней части и длительному ремонту. За коллег отыгрались Джанмария Бруни, Рихард Литц и Фредерик Маковецки из 91-го экипажа. Вторыми и третьими финишировали экипажы AF Corse – 51-й в составе Алессандро Пьер Гуиди, Джеймса Каладо и Даниэля Серы и 52-й Мигеля Молины, Антонио Фуоко и Давиде Ригона.
В LMGTE Am уверенную победу одержал 33-й экипаж TF Sport, в котором выступали Бен Китинг, Энрике Чавес и Марко Соренсен. Купер МакНил, Жюльен Андлоэ и Томас Меррилл из 79-го экипажа Weathertech Racing заняли второе место в классе, Пол Далла-Лана, Дэвит Питтард и Никки Тиим из 98-го экипажа Northwest AMR финишировали третьими.
Следующим этапом чемпионата мира по гонкам на выносливость станут 6 часов Монцы. Гонка в «Храме Скорости» пройдёт 10 июля.
Результаты 24 часов Ле-Мана
| Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hypercar | Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава | Toyota Gazoo Racing | 24:02.07,996 | 380 |
| 2. | Hypercar | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 2.01,222 | 380 |
| 3. | Hypercar | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Франк Майо | Glickenhaus Racing | 1,629 | 375 |
| 4. | Hypercar | Оливье Пла Ромен Дюма Луис Дерани | Glickenhaus Racing | 1.59,645 | 370 |
| 5. | LMP2 | Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Уилл Стивенс | JOTA | 4,367 | 369 |
| 6. | LMP2 | Роберт Кубица Луис Делетраз Лоренцо Коломбо | Prema ORLEN Team | 2.26,287 | 369 |
| 7. | LMP2 | Оливер Расмуссен Эд Джонс Джонатан Абердин | JOTA | 4,427 | 368 |
| 8. | LMP2 | Ник де Врис Матиас Беш Таймен ван дер Хельм | TDS Racing x Vaillante | 58,653 | 368 |
| 9. | LMP2 | Дейв Кэмерон Эммануэль Коллар Фелипе Наср | Team Penske | 1.23,826 | 368 |
| 10. | LMP2 | Алекс Линн Оливер Джарвис Джош Пирсон | United Autosports USA | 2.34,742 | 368 |
| 11. | LMP2 | Йифей Йе Рики Тейлор Никлас Крюттен | COOL Racing | 2.47,351 | 367 |
| 12. | LMP2 | Поль Лафарг Пол-Луп Шатен Патрик Пиле | Idec Sport | 23,747 | 366 |
| 13. | LMP2 | Лилу Ваду Себастьен Ожье Шарль Милези | Richard Mille Racing Team | 2.06,710 | 366 |
| 14. | LMP2 | Филип Хансон Филипе Альбукерк Уилл Оуэн | United Autosports USA | 2.17,535 | 366 |
| 15. | LMP2 | Рольф Инайхен Мирко Бортолотти Дрис Вантхоор | Team WRT | 2.19,469 | 366 |
| 16. | LMP2 | Жюлбен Каналь Николя Жамин Йоб ван Эйтерт | Panis Racing | 3.09,858 | 366 |
| 17. | LMP2 | Якуб Смиечовски Алекс Брандл Эстебан Гутьеррес | Inter Europol Competition | 3.09,666 | 365 |
| 18. | LMP2 | Давид Ханссон Фабио Шерер Пьетро Фиттипальди | Inter Europol Competition | 1.13,869 | 364 |
| 19. | LMP2 | Стивен Томас Джеймс Аллен Рене Биндер | Algarve Pro Racing | 11,201 | 363 |
| 20. | LMP2 | Родриго Сейлс Мэттью Белл Бенжамин Хэнли | Nielsen Racing | 2.00,008 | 362 |
| 21. | LMP2 | Руи Андраде Фердинанд Габсбург Норман Нато | Realteam by WRT | 2.20,723 | 362 |
| 22. | LMP2 | Лорентс Хорр Жан Глорье Александре Когно | DKR Engineering | 2.24,888 | 362 |
| 23. | Hypercar | Андре Негран Николя Лапьер Матье Ваксивьер | Alpine Elf Matmut | 2.29,078 | 362 |
| 24. | LMP2 | Франсуа Перродо Никлас Нильсен Алессио Ровера | AF Corse | 17,967 | 361 |
| 25. | LMP2 | София Флёрш Джон Фальб Джек Аиткен | Algarve Pro Racing | 2.35,285 | 361 |
| 26. | LMP2 | Мирослав Конопка Бент Вискаал Тристан Вотье | ARC Bratislava | 1.06,760 | 360 |
| 27. | LMP2 | Нико Мюллер Райан Каллен Себастьян Бурдэ | Vector Sport | 34,509 | 357 |
| 28. | GTE Pro | Джанмария Бруни Рихард Лиц Фредерик Маковецки | Porsche GT Team | 2.44,112 | 350 |
| 29. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Даниэль Серра | AF Corse | 3.26,796 | 350 |
| 30. | GTE Pro | Мигель Молина Антонио Фуоко Давиде Ригон | AF Corse | 3.28,844 | 349 |
| 31. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр Лоренс Вантор | Porsche GT Team | 1.54,141 | 348 |
| 32. | GTE Pro | Фелипе Фрага Сэм Бёрд Шейн ван Гисберген | Riley Motorsports | 2.04,739 | 347 |
| 33. | LMP2 | Эрик Труайе Себастьян Пейдж Давид Дру | Graff | 2.33,290 | 344 |
| 34. | GTE Am | Бен Китинг Энрике Чавес Марко Соренсен | TF Sport | 1.29,668 | 343 |
| 35. | GTE Am | Купер МакНил Жюльен Андлое Томас Меррилл | WeatherTech Racing | 2.14,114 | 343 |
| 36. | GTE Am | Пол Далла Лана Ники Тим Дэвид Питтард | Northwest AMR | 3.14,092 | 342 |
| 37. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Риккардо Пера | GR Racing | 2.16,068 | 340 |
| 38. | GTE Am | Фред Пурдад Максвелл Рут Ян Хейлен | Dempsey-Proton Racing | 2.43,142 | 340 |
| 39. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Ник Кассиди | AF Corse | 2.52,729 | 340 |
| 40. | GTE Am | Рахель Фрей Мишель Гаттинг Сара Бови | Iron Lynx | 2,203 | 339 |
| 41. | GTE Am | Саймон Манн Кристоф Уильрих Тони Виландер | AF Corse | 1.09,396 | 339 |
| 42. | GTE Am | Луи Претт-мл. Конрад Грюневальд Винсент Абриль | AF Corse | 1.21,458 | 339 |
| 43. | GTE Am | Данкан Кэмерон Мэтт Гриффин Дэвид Перель | Spirit of Race | 2.09,504 | 339 |
| 44. | GTE Am | Эндрю Харьянто Алессио Пикариелло Мартин Рамп | Team Hardpoint | 2.46,913 | 338 |
| 45. | GTE Am | Такеши Кимура Миккел Йенсен Фредерик Шандорф | Kessel Racing | 45,576 | 336 |
| 46. | GTE Am | Маттео Крессони Джанкарло Физикелла Ричард Хейстанд | Iron Lynx | 2.30,391 | 336 |
| 47. | GTE Am | Кристиан Рид Себастьян Приоль Гарри Тинкнелл | Dempsey-Proton Racing | 3.00,649 | 336 |
| 48. | LMP2 | Жан-Батист Лайе Жан-Батист Лайе Франсуа Херио | Ultimate | 23,408 | 335 |
| 49. | LMP2 | Кристоф Креспо Майкл Йенсен Стивен Палетт | CD Sport | 1.02,357 | 333 |
| 50. | GTE Am | Ренгер Ван дер Занде Марк Квамме Джейсон Харт | JMW Motorsport | 34,330 | 331 |
| 51. | GTE Am | Майкл Фассбендер Мэтт Кэмпбелл Зейчери Робинсон | Proton Competition | 2.43,795 | 329 |
| 52. | LMP2 | Ричард Брэдли Мемо Рохас Решад де Жеру | Duqueine Team | 2.12,485 | 326 |
| 53. | GTE Am | Пьер Эрет Кристиан Хук Николас Варроне | Iron Lynx | 1.48,596 | 324 |
| Не классифицированы: | |||||
| GTE Am | Клаудио Шиавони Алессандро Бальзан Раффаэле Джанмария | Iron Lynx | 289 | ||
| LMP2 | Шон Гелаэль Робин Фрейнс Рене Раст | Team WRT | 285 | ||
| GTE Pro | Ник Тэнди Томми Милнер Александр Симс | Corvette Racing | 260 | ||
| GTE Am | Брендан Ирибе Олли Милрой Бен Барникот | Team Project 1 | 241 | ||
| GTE Pro | Антонио Гарсия Джордан Тейлор Ник Катсбург | Corvette Racing | 214 | ||
| GTE Am | Александер Уэст Коме Ледогар Марвин Кляйн | Inception Racing | 190 | ||
| GTE Am | Франк Дезото Пьер Раг Габриэль Обри | Spirit of Race | 127 | ||
| GTE Am | Сатоши Хошино Томонобу Фуджи Чарли Фагг | D'Station Racing | 112 | ||
| GTE Am | Маттео Кайроли Миккель Овергор Педерсен Николя Лётвилер | Team Project 1 | 77 | ||
Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
Майк Конвей
Хосе-Мария Лопес
Райан Бриско
Франк Майо
Луис Дерани
Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Роберт Кубица
Лоренцо Коломбо
Оливер Расмуссен
Джонатан Абердин
Ник де Врис
Дейв Кэмерон
Йифей Йе
Никлас Крюттен
Дрис Вантхоор
Рене Биндер
Мирослав Конопка
Райан Каллен
Мигель Молина
Пол Далла Лана
Тони Виландер
Луи Претт-мл.
Эндрю Харьянто
Мартин Рамп
Александер Уэст
















