Toyota оформила дубль в 6 часах Фудзи, Peugeot в шаге от подиуме
Экипажи команды Toyota финишировали на первых двух позициях в шестичасовом марафоне пятого и предпоследнего этапа чемпионата мира по автогонкам на выносливость на трассе Фудзи в Японии.
С поула гонку начал седьмой экипаж Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса, однако по ходу гонки восьмая машина их коллег Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хирокавы была быстрее, и в команде традиционно применили командную тактику, позволив им выйти вперёд и победить.
Третье место заняли Андре Негран, Николя Лапьер и Матьё Ваксивьер из экипажа Alpine, которые сохранили лидерство в зачёте гонщиков. В командном же лидирует Toyota. Лучший из экипажей Peugeot в составе Пола ди Ресты, Миккела Йенсена и Жана-Эрика Верня финишировал четвёртым. Их коллеги Лоик Дюваль, Густаво Менезес и Джеймс Росситер по ходу гонки столкнулись с механическими проблемами и заняли только 20-е место в абсолюте.
В категории LMP2 победили Шон Гелаэль, Роберт Фрейнс и Дрис Вантор из команды WRT. Алессандро Пьер Гуиди и Джеймс Каладо из AF Corse стали лучшими в LMGTE Pro, а Бен Китинг, Энрике Чавес и Марко Соренсен из TF Sport финишировали первыми в GTE Am.
Результаты 6 часов Фудзи
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава | Toyota Gazoo Racing | 6:01.23,341 | 232 |
2. | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 1.08,382 | 232 |
3. | Андре Негран Николя Лапьер Матье Ваксивьер | Alpine Elf Endurance Team | 50,825 | 230 |
4. | Пол ди Реста Миккел Йенсен Жан-Эрик Вернь | Peugeot TotalEnergies | 8,273 | 225 |
5. | Шон Гелаэль Робин Фрейнс Дрис Вантхоор | WRT | 1.16,931 | 225 |
6. | Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Уилл Стивенс | JOTA | 2,099 | 224 |
7. | Оливер Расмуссен Эд Джонс Джонатан Абердин | JOTA | 27,575 | 224 |
8. | Руи Андраде Фердинанд Габсбург Норман Нато | Realteam by WRT | 28,138 | 224 |
9. | Алекс Линн Оливер Джарвис Джош Пирсон | United Autosports USA | 35,519 | 224 |
10. | Роберт Кубица Луис Делетраз Лоренцо Коломбо | Prema ORLEN Team | 41,515 | 224 |
11. | Филип Хансон Филипе Альбукерк Уилл Оуэн | United Autosports USA | 1.12,029 | 224 |
12. | Лилу Ваду Пол-Луп Шатен Шарль Милези | Richard Mille Racing Team | 31,925 | 223 |
13. | Ренгер Ван дер Занде Райан Каллен Себастьян Бурдэ | Vector Sport | 54,339 | 223 |
14. | Франсуа Перродо Никлас Нильсен Алессио Ровера | AF Corse | 55,113 | 223 |
15. | Якуб Смиечовски Алекс Брандл Эстебан Гутьеррес | Inter Europol Competition | 1.02,927 | 222 |
16. | Жан-Батист Лайе Жан-Батист Лайе Франсуа Херио | Ultimate | 53,570 | 221 |
17. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо | AF Corse | 29,708 | 217 |
18. | Мигель Молина Антонио Фуоко | AF Corse | 29,992 | 217 |
19. | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр | Porsche GT Team | 1.01,596 | 217 |
20. | Лоик Дюваль Густаво Менесес James Rossiter | Peugeot TotalEnergies | 1.29,413 | 217 |
21. | Джанмария Бруни Рихард Лиц | Porsche GT Team | 11,435 | 216 |
22. | Томми Милнер Ник Тэнди | Corvette Racing | 1.20,904 | 215 |
23. | Бен Китинг Энрике Чавес Марко Соренсен | TF Sport | 1.19,935 | 213 |
24. | Рахель Фрей Мишель Гаттинг Сара Бови | Iron Dames | 15,520 | 212 |
25. | Сатоши Хошино Томонобу Фуджи Чарли Фагг | D'Station Racing | 32,302 | 212 |
26. | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Давиде Ригон | AF Corse | 34,566 | 212 |
27. | Пол Далла Лана Дэвид Питтард Ники Тим | Northwest AMR | 1.18,533 | 212 |
28. | Маттео Кайроли Миккель Овергор Педерсен Николя Лётвилер | Team Project 1 | 3,237 | 211 |
29. | Франк Дезото Пьер Раг Габриэль Обри | Spirit of Race | 13,750 | 211 |
30. | Такеши Кимура Олли Милрой Бен Барникот | Team Project 1 | 59,197 | 211 |
31. | Фред Пурдад Патрик Линдси Ян Хейлен | Dempsey-Proton Racing | 1.13,232 | 211 |
32. | Саймон Манн Кристоф Уильрих Тони Виландер | AF Corse | 1.17,223 | 211 |
33. | Клаудио Шиавони Маттео Крессони Джанкарло Физикелла | Iron Lynx | 1.30,589 | 211 |
34. | Стивен Томас Джеймс Аллен Рене Биндер | Algarve Pro Racing | 48,775 | 199 |
35. | Майкл Уэйнрайт Риккардо Пера Бен Баркер | GR Racing | 1.09,379 | 193 |
Не классифицированы: | ||||
Кристиан Рид Себастьян Приоль Гарри Тинкнелл | Dempsey-Proton Racing | 128 |
Сезон WEC финиширует 12 ноября в Бахрейне, где пройдёт 8-часовая гонка.