Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
2-5 июня | Псков |
30 июня - 3 июля | Белые ночи |
29-31 июля | Гуково |
16-18 сентября | Эковер |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Берни Экклстоун: Хэмилтон надоел Вольфу
- 2Берни Экклстоун заявил об информаторе Mercedes в FIA
- 3Курьёз на ралли: Водитель сейфти-кара поплатился за самоуверенность
- 4«Напоминает Леклера». Алексей Попов и Владимир Башмаков восхитились прогрессом Чжоу
- 5Расписание трансляций Гран При Великобритании Формулы 1