Максим Мартен возглавил протокол первой тренировки DTM в Шпильберге
Победитель российского этапа DTM Максим Мартен очередной этап немецкой "кузовной" серии в Шпильберге начал с лучшего времени на первой тренировке.
Гонщик BMW на последних минутах часовой сессии превзошел результат Мигеля Молины из Audi, который лидировал на протяжении большей части заездов. В итоге испанец завершил тренировку со вторым временем, а тройку лидеров весьма неожиданно дополнил Роберт Уикенс, ставший единственным представителем Mercedes в первой десятке.
Далее расположились Маттиас Экстрём и Адриен Тамбэ из Audi, а Антониу Феликс да Кошта, показавший шестой результат, стал лучшим из новичков нынешнего сезона. Позади португальского пилота BMW расположился действующий чемпион Майк Роккенфеллер из Audi, который на австрийском этапе потеряет три стартовые позиции за инцидент на предыдущей гонке на Moscow Raceway.
Десятку дополнили его партнер по команде Тимо Шайдер и два гонщика BMW – лидер текущего первенства Марко Виттман и серебряный призер прошлого сезона Аугусту Фарфус.
Россиянин Виталий Петров завершил первую тренировку на 22-й позиции, оставив позади только самого юного участника чемпионата Паскаля Верляйна, как и экс-пилот Ф1, выступающего за Mercedes.
Впереди у команд DTM еще одна часовая тренировка, а вечером состоится квалификация, которая определит стартовую расстановку в воскресной гонке – ее завтра, начиная с 15:15 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал "Авто Плюс".
Результаты первой тренировки
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.25,985 | 27 | |
2. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.26,133 | +0,148 | 30 |
3. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.26,259 | +0,274 | 22 |
4. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.26,343 | +0,358 | 28 |
5. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1.26,369 | +0,384 | 28 |
6. | Антониу Феликс да Кошта | MTEK BMW | 1.26,444 | +0,459 | 27 |
7. | Майк Роккенфеллер | Phoenix Audi | 1.26,447 | +0,462 | 32 |
8. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.26,459 | +0,474 | 30 |
9. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.26,476 | +0,491 | 21 |
10. | Аугусту Фарфус | RBM BMW | 1.26,495 | +0,510 | 26 |
11. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.26,563 | +0,578 | 27 |
12. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.26,584 | +0,599 | 26 |
13. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.26,612 | +0,627 | 31 |
14. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | 1.26,666 | +0,681 | 17 |
15. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.26,689 | +0,704 | 26 |
16. | Бруно Спенглер | Schnitzer BMW | 1.26,822 | +0,837 | 26 |
17. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1.26,829 | +0,844 | 30 |
18. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1.26,858 | +0,873 | 21 |
19. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.26,878 | +0,893 | 28 |
20. | Джой Хэнд | RBM BMW | 1.26,950 | +0,965 | 25 |
21. | Гэри Паффетт | HWA Mercedes | 1.26,994 | +1,009 | 19 |
22. | Виталий Петров | Mucke Mercedes | 1.27,218 | +1,233 | 31 |
23. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.27,252 | +1,267 | 18 |
Сергей Беднарук, специально для AUTOSPORT.com.ru