Марко Виттман выиграл на Нюрбургринге и приблизился к титулу в DTM
Немецкий гонщик BMW Марко Виттман одержал четвертую в сезоне победу, уверенно проведя гонку DTM на Нюрбургринге. Отпраздновать очередной успех ему не помешал даже максимальный весовой гандикап. Эта победа позволила Виттману еще больше упрочить свое лидирующее положение в турнирной таблице.
Реализовав преимущество поула, немец из BMW контролировал ход гонки до самого финиша. Понервничать Марко пришлось только на последних кругах, когда к нему стал приближаться Майк Роккенфеллер на Audi. Но в итоге прошлогодний чемпион не успел догнать соперника и довольствовался вторым местом, на которое он вышел на первых метрах дистанции, опередив своего партнера по концерну Эдоардо Мортару, в итоге завоевавшего "бронзу".
На четвертом месте финишировал Пол ди Реста, который стал лучшим из представителей Mercedes. В общей сложности в десятку попали пять пилотов штутгартского концерна. Помимо ди Ресты, в их число вошли Даниэль Хункаделья (испанец стал пятым и заработал первые очки в этом сезоне), финишировавший шестым Кристиан Фиторис и замкнувшие очковую группу Паскаль Верляйн и Роберт Уикенс.
Очки на Нюрбургринге также смогли заработать два пилота BMW – Максим Мартен стал седьмым, а Мартин Томчик пересёк финишную черту на восьмом месте, став лучшим из пилотов, которые выбрали альтернативную тактику с первым отрезком на жестких шинах.
Россиянин Виталий Петров в первой половине гонки, несмотря на разворот, за счет мягкой резины сумел пробиться на девятое место, но, перейдя на более жёсткие слики, не смог сопротивляться пилотам на более быстрых шинах и откатился на последнее место – экс-пилот Ф1 пересек финишную черту 18-м в круге отставания от победителя. Петров пока остается единственным гонщиком, которому все еще не удалось в текущем сезоне хоть раз финишировать в десятке сильнейших.
Гонка получилась богатой на происшествия. Из-за поврежденных в столкновениях машин вынуждены были сойти Аугусту Фарфус, Тимо Шайдер, Нико Мюллер, Мигель Молина и Маттиас Экстрём. Швед сохранил вторую строчку в общем зачете, но теперь по очкам с ним сравнялся Эдоардо Мортара.
За три этапа до окончания сезона преимущество Виттмана над парой ближайших преследователей из Audi достигло уже 64 очков – таким образом, уже на следующем этапе на Лаузицринге, который состоится в середине сентября, 23-летний гонщик BMW может досрочно оформить чемпионское звание.
Результаты гонки - 49 кругов
Поз. | Пилот | Команда/машина | Время/Отст. |
---|---|---|---|
1. | Марко Виттман | RMG BMW | 1:09.42,802 |
2. | Майк Роккенфеллер | Phoenix Audi | +1,286 |
3. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | +12,019 |
4. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | +12,815 |
5. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | +13,717 |
6. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | +24,918 |
7. | Максим Мартен | RMG BMW | +28,921 |
8. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | +38,521 |
9. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | +43,197 |
10. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | +45,377 |
11. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | +48,071 |
12. | Бруно Спенглер | Schnitzer BMW | +49,834 |
13. | Антониу Феликс да Кошта | MTEK BMW | +50,150 |
14. | Джой Хэнд | RBM BMW | +50,955 |
15. | Джейми Грин | Rosberg Audi | +52,771 |
16. | Гэри Паффетт | HWA Mercedes | +57,056 |
17. | Тимо Глок | MTEK BMW | +58,557 |
18. | Виталий Петров | Mucke Mercedes | -1 круг |
Не классифицированы: | |||
Аугусту Фарфус | RBM BMW | 35 кругов | |
Нико Мюллер | Rosberg Audi | 10 кругов | |
Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 8 кругов | |
Мигель Молина | Abt Audi | 4 кругов | |
Маттиас Экстрём | Abt Audi | 3 кругов |
Положение в личном зачете
Поз. | Пилот | Хок | Оше | Хун | Нор | МОС | Шпи | Нюр | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Марко Виттман | 25 | 0 | 25 | 8 | 12 | 25 | 25 | 120 |
2. | Маттиас Экстрём | 18 | 0 | 2 | 15 | 15 | 6 | - | 56 |
3. | Эдоардо Мортара | - | 15 | 12 | 12 | 2 | 0 | 15 | 56 |
4. | Майк Роккенфеллер | 12 | 18 | 1 | 4 | - | 0 | 18 | 53 |
5. | Бруно Спенглер | 8 | 0 | 15 | 0 | 18 | 1 | 0 | 42 |
6. | Кристиан Фиторис | 0 | 25 | - | 0 | 6 | 2 | 8 | 41 |
7. | Максим Мартен | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 6 | 39 |
8. | Адриен Тамбэ | 15 | 1 | 10 | 2 | - | 8 | 0 | 36 |
9. | Аугусту Фарфус | 4 | 10 | - | 0 | 1 | 18 | - | 33 |
10. | Тимо Глок | 10 | - | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 33 |
11. | Джейми Грин | - | - | 6 | 18 | - | 4 | 0 | 28 |
12. | Роберт Уикенс | 0 | - | 0 | 25 | 0 | - | 2 | 27 |
13. | Мигель Молина | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 26 |
14. | Пол ди Реста | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 24 |
15. | Мартин Томчик | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 12 | 4 | 24 |
16. | Тимо Шайдер | 2 | 6 | - | 1 | - | 10 | - | 19 |
17. | Паскаль Верляйн | 0 | - | 0 | 10 | 4 | - | 1 | 15 |
18. | Нико Мюллер | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 10 |
19. | Даниэль Хункаделья | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
20. | Джой Хэнд | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21. | Антониу Феликс да Кошта | - | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 4 |
22. | Гэри Паффетт | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23. | Виталий Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Беднарук, специально для AUTOSPORT.com.ru