Ауэр переиграл Бломквиста в споре за победу в Ф3 на Нюрбургринге

Лукас Ауэр выиграл заключительную гонку этапа европейской Формулы 3 на Нюрбургринге, сумев взять верх в острой борьбе с Томом Бломквистом.
Макс Ферстаппен, чьи шансы на титул казались близки к нулю после схода во втором заезде этапа и последующей замены двигателя, приведшей к потере десяти позиций на старте ближайших трех гонок, сумел финишировать третьим.
Но таким подарком судьбы пока не сумел воспользоваться лидер сезона Эстебан Окон, ставший участником аварии в первом повороте. Это позволило Ферстаппену отыграть часть отставания от протеже Lotus F1.
Выступающий за команду Carlin Бломквист успешно провел старт с поула, оставшись впереди Ауэра, хотя вынужден был широко забрать в первом повороте из-за агрессивной атаки со стороны Феликса Розенквиста.
А вот Окон, победитель второй гонки Антонио Джовинации и Николя Латифи сошли с дистанции после завала на первых же метрах.
В результате аварии на трассе появилась машина безопасности, а на рестарте Ауэр действовал лучше и сумел выйти в лидеры на первом секторе, часть которого он прошел бок о бок с Бломквистом. В дальнейшем Лукас не терял инициативы, хотя и находился под постоянным прессингом со стороны преследователя.
Новый участник молодежной программы Red Bull Ферстаппен из-за штрафа вынужден был стартовать 12-м, но уже по завершению первого круга триумфатор субботы поднялся на пятое место. В дальнейшем он сумел пройти Джордана Кинга и Антонио Фуоко, чтобы занять последнее место на подиуме.
На данный момент Ферстаппен уступает Окону в личном зачете 77 очков, сохраняя призрачные шансы на титул. Сезон европейской Ф3 продолжится 11-12 октября в Имоле.
Результаты третьей гонки - 24 круга
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Лукас Ауэр | Mucke Dallara-Merc | 35.28,675 |
| 2. | Том Бломквист | Carlin Dallara-VW | +0,476 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Van Amersfoort Dallara-VW | +3,623 |
| 4. | Антонио Фуоко | Prema Dallara-Merc | +4,945 |
| 5. | Джордан Кинг | Carlin Dallara-VW | +5,238 |
| 6. | Рой Ниссани | Mucke Dallara-Merc | +17,415 |
| 7. | Феликс Серраллес | West-Tec Dallara-Merc | +18,599 |
| 8. | Татьяна Кальдерон | Jo Zeller Dallara-Merc | +19,434 |
| 9. | Джейк Деннис | Carlin Dallara-VW | +20,175 |
| 10. | Жюль Шимковяк | Van Amersfoort Dallara-VW | +20,770 |
| 11. | Шон Гелаэль | Carlin Dallara-VW | +21,295 |
| 12. | Алекс Ториль | T-Sport Dallara-NBE | +23,088 |
| 13. | Густаво Менесес | Van Amersfoort Dallara-VW | +26,453 |
| 14. | Сантино Ферруччи | EuroInternational Dallara-Merc | +32,265 |
| 15. | Микеле Беретта | EuroInternational Dallara-Merc | +44,592 |
| 16. | Сандро Целлер | Jo Zeller Dallara-Merc | +45,316 |
| 17. | Спайк Годдард | T-Sport Dallara-NBE | +57,428 |
| 18. | Эндт Чен | West-Tec Dallara-Merc | +1.01,300 |
| Не классифицированы: | |||
| Феликс Розенквист | Mucke Dallara-Merc | 19 кругов | |
| Эстебан Окон | Prema Dallara-Merc | 0 кругов | |
| Николя Латифи | Prema Dallara-Merc | 0 кругов | |
| Деннис ван де Лар | Prema Dallara-Merc | 0 кругов | |
| Эд Джонс | Carlin Dallara-VW | 0 кругов | |
| Антонио Джовинацци | Carlin Dallara-VW | 0 кругов | |
Положение в личном зачете
| Поз. | Пилот | Вел | Гер | Фра | Вен | Бел | Гер | Рос | Авс | Гер | Очки | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Эстебан Окон | 18 | 25 | 15 | 2 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 8 | 15 | 402 | ||||||
| 2. | Макс Ферстаппен | 10 | 18 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 10 | 12 | 25 | 15 | 325 | ||||||||||
| 3. | Том Бломквист | 25 | 12 | 8 | 12 | 10 | 25 | 15 | 25 | 10 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1 | 12 | 15 | 6 | 25 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 315 | ||||
| 4. | Лукас Ауэр | 10 | 4 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 4 | 10 | 12 | 1 | 15 | 15 | 6 | 10 | 25 | 283 | ||||
| 5. | Антонио Фуоко | 12 | 15 | 25 | 15 | 18 | 18 | 10 | 6 | 2 | 8 | 18 | 15 | 8 | 25 | 18 | 12 | 12 | 237 | ||||||||||
| 6. | Антонио Джовинацци | 4 | 10 | 18 | 10 | 6 | 12 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 18 | 25 | 15 | 25 | 173 | ||||||||||
| 7. | Джордан Кинг | 15 | 8 | 2 | 15 | 2 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | 18 | 10 | 2 | 6 | 12 | 8 | 10 | 172 | ||||||
| 8. | Феликс Розенквист | 2 | 6 | 10 | 6 | 25 | 15 | 12 | 6 | 12 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 6 | 154 | |||||||||
| 9. | Джейк Деннис | 6 | 1 | 8 | 12 | 15 | 12 | 2 | 15 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 | 15 | 10 | 2 | 154 | ||||||||||
| 10. | Николя Латифи | 8 | 18 | 12 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 1 | 108 | ||||||||||||
| 11. | Густаво Менесес | 2 | 6 | 4 | 8 | 15 | 15 | 1 | 10 | 1 | 6 | 10 | 4 | 82 | |||||||||||||||
| 12. | Эд Джонс | 4 | 6 | 18 | 15 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
| 13. | Феликс Серраллес | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 68 | |||||||||||||
| 14. | Деннис ван де Лар | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 15. | Митчелл Гилберт | 8 | 8 | 10 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||

















