Роберт Уикенс выиграл поул перед первой гонкой в Зандворте
Пилот HWA Mercedes Роберт Уикенс начнёт первую гонку DTM в Зандворте с поул-позиции после победы в захватывающей субботней квалификации.
Канадец первым показал время в начале сессии, а после окончания первой серии кругов протокол возглавил Антониу Феликс до Кошта. Но это было только начало напряжённой борьбы – в финальной части квалификации лидер сменился неоднократно. Первым, кто вышел из 1 минуты и 31 секунды, стал Джейми Грин.
Вскоре британца отодвинул на вторую строчку Уикенс, показавший 1.30,727. В итоге этот результат так и остался лучшим до клетчатого флага. Ставший вторым лидер чемпионата Марко Виттман уступил обладателю поула 0,116 секунды.
Третьим с отставанием в 0,130 секунды стал Кристиан Фиторис, в то время как четвёртое время показал лидер второй тренировки Гэри Паффетт. Грин к концу квалификации откатился на пятую позицию.
С третьего ряда первую гонку начнут Эдоардо Мортара и Эстебан Окон, который квалифицировался седьмым и добился своего лучшего результата в DTM.
Да Кошта, Маттиас Экстрём и Тимо Глок замкнули первую десятку.
Первая гонка в Зандворте стартует в 19:05 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Роберт Уикенс | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.30,727 | |
| 2. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.30,843 | +0,116 |
| 3. | Кристиан Фиторис | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | 1.30,857 | +0,130 |
| 4. | Гэри Паффетт | Mercedes-Benz DTM Team ART | 1.30,947 | +0,220 |
| 5. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.30,953 | +0,226 |
| 6. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.31,099 | +0,372 |
| 7. | Эстебан Окон | Mercedes-Benz DTM Team ART | 1.31,144 | +0,417 |
| 8. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | 1.31,149 | +0,422 |
| 9. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.31,164 | +0,437 |
| 10. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 1.31,173 | +0,446 |
| 11. | Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 1.31,217 | +0,490 |
| 12. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 1.31,281 | +0,554 |
| 13. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.31,327 | +0,600 |
| 14. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 1.31,341 | +0,614 |
| 15. | Максимильян Гётц | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 1.31,389 | +0,662 |
| 16. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | 1.31,395 | +0,668 |
| 17. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | 1.31,626 | +0,899 |
| 18. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | 1.31,665 | +0,938 |
| 19. | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 1.31,672 | +0,945 |
| 20. | Пол ди Реста | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 1.31,725 | +0,998 |
| 21. | Лукас Ауэр | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | 1.31,741 | +1,014 |
| 22. | Том Бломквист | BMW Team RBM | 1.31,822 | +1,095 |
| 23. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | 1.31,872 | +1,145 |
| 24. | Аугушту Фарфус | BMW Team MTEK | 1.31,911 | +1,184 |
Роберт Уикенс
Марко Виттман
Гэри Паффетт
Эдоардо Мортара
Эстебан Окон
Антониу Феликс да Кошта
Маттиас Экстрём
Максим Мартен
Даниэль Хункаделья
Лукас Ауэр
Нико Мюллер
Аугушту Фарфус
















