Гэри Паффетт выиграл первую квалификацию на Moscow Raceway
Чемпион 2005 года Гэри Паффетт выиграл поул перед гонкой открытия DTM на Moscow Raceway.
Квалификация, как и утренняя тренировка, прошла на подсыхающей после дождя трассе. Паффетт был быстр по ходу всей 20-минутной сессии, и в то время как остальные попробовали перейти на слики, он остался на дождевых покрышках и на последнем круге показал лучшее время, улучшив предыдущий ориентир Роберта Уикенса на 0,605 секунды.
На последнем быстром круге канадец показал лучшее время, но был вынужден ждать, пока финальные попытки завершат все остальные, и в конечном итоге оказался отодвинут на второе место. В менее чем одной десятой секунды позади него оказался Пол ди Реста, занявший третье место. Максимилиан Гётц стал четвёртым.
Маттиас Экстрём оказался лучшим из гонщиков Audi, расположившись на пятой позиции впереди быстрейшего представителя BMW Максима Мартена, два года назад выигравшего квалификацию и гонку на Moscow Raceway.
Тимо Шайдер и Тимо Глок стали седьмым и восьмым соответственно.
Напарник Паффетта по команде ART дебютант DTM Феликс Розенквист показал девятый результат и будет стартовать c четвёртого ряда вместе с Джейми Грином.
Лидер чемпионата Марко Виттман квалифицировался лишь 20-м.
Субботняя гонка DTM на Moscow Raceway стартует в 13:30 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Гэри Паффетт | Mercedes-Benz DTM Team ART | 1.41,443 | |
| 2. | Роберт Уикенс | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.42,048 | +0,605 |
| 3. | Пол ди Реста | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 1.42,130 | +0,687 |
| 4. | Максимильян Гётц | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 1.42,164 | +0,721 |
| 5. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.42,450 | +1,007 |
| 6. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 1.42,506 | +1,063 |
| 7. | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 1.42,631 | +1,188 |
| 8. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 1.42,631 | +1,188 |
| 9. | Феликс Розенквист | Mercedes-AMG | 1.42,647 | +1,204 |
| 10. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.42,870 | +1,427 |
| 11. | Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 1.43,015 | +1,572 |
| 12. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.43,024 | +1,581 |
| 13. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | 1.43,076 | +1,633 |
| 14. | Аугушту Фарфус | BMW Team MTEK | 1.43,140 | +1,697 |
| 15. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | 1.43,472 | +2,029 |
| 16. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | 1.43,500 | +2,057 |
| 17. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | 1.43,521 | +2,078 |
| 18. | Лукас Ауэр | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | 1.43,660 | +2,217 |
| 19. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | 1.43,830 | +2,387 |
| 20. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.43,856 | +2,413 |
| 21. | Том Бломквист | BMW Team RBM | 1.43,881 | +2,438 |
| 22. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.43,985 | +2,542 |
| 23. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 1.44,488 | +3,045 |
| 24. | Кристиан Фиторис | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | 1.44,800 | +3,357 |
Гэри Паффетт
Роберт Уикенс
Максимильян Гётц
Маттиас Экстрём
Максим Мартен
Адриен Тамбэ
Эдоардо Мортара
Аугушту Фарфус
Антониу Феликс да Кошта
Мигель Молина
Нико Мюллер
Лукас Ауэр
















