Лукас Ауэр выиграл квалификацию на Нюрбургринге, но поул-позиция досталась Марко Виттману

Пилот Mercedes Mucke Лукас Ауэр выиграл квалификацию на Нюрбургринге, однако в первой гонке он будет стартовать с шестого места.
Лукас проехал быстрейший круг сессии за 1.22,922. Он стал единственным гонщиком, которому удалось преодолеть барьер 1 минута и 23 секунды.
Тем не менее на стартовом поле первой гонки австриец лишится пяти позиций за три предупреждения, полученные на российском этапе на Moscow Raceway.
Таким образом, Ауэра автоматически переместили на шестую строчку итогового протокола квалификации.
Поул-позицию от Лукаса унаследовал лидер общего зачета сезона-2016 Марко Виттман. Представителю BMW удалось проехать свой лучший круг на Нюрбургринге за 1.23,028.
Вместе с ним с первого ряда субботнюю гонку начнет Том Бломквист: британец проиграл Марко 0,121 секунды.
Из-за наказания Ауэр также пропустил вперед себя Джейми Грина, Эдоардо Мортару и Даниэля Хункаделью.
С седьмого места гонку начнет Феликс Розенквист. Позиции на решетке с восьмой по десятую распределили Тимо Глок, Бруно Спенглер и Пол ди Реста.
Напомним, что первая гонка DTM на Нюрбургринге начнется в 15:55 по московскому времени.
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes-AMG DTM Team Mücke | 1.22,900 | |
2. | ![]() | BMW Team RMG | 1.23,028 | +0,128 |
3. | ![]() | BMW Team RBM | 1.23,149 | +0,249 |
4. | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | 1.23,161 | +0,261 |
5. | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.23,167 | +0,267 |
6. | ![]() | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.23,232 | +0,332 |
7. | ![]() | Mercedes-AMG DTM Team ART | 1.23,245 | +0,345 |
8. | ![]() | BMW Team RMG | 1.23,278 | +0,378 |
9. | ![]() | BMW Team MTEK | 1.23,284 | +0,384 |
10. | ![]() | Mercedes-AMG DTM Team HWA II | 1.23,304 | +0,404 |
11. | ![]() | BMW Team RBM | 1.23,330 | +0,430 |
12. | ![]() | Mercedes-AMG DTM Team HWA II | 1.23,335 | +0,435 |
13. | ![]() | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.23,388 | +0,488 |
14. | ![]() | Mercedes-AMG DTM Team ART | 1.23,398 | +0,498 |
15. | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | 1.23,424 | +0,524 |
16. | ![]() | Mercedes-AMG DTM Team Mücke | 1.23,441 | +0,541 |
17. | ![]() | BMW Team Schnitzer | 1.23,497 | +0,597 |
18. | ![]() | Audi Sport Team Abt | 1.23,523 | +0,623 |
19. | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.23,544 | +0,644 |
20. | ![]() | Audi Sport Team Abt | 1.23,667 | +0,767 |
21. | ![]() | BMW Team Schnitzer | 1.23,696 | +0,796 |
22. | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | 1.23,701 | +0,801 |
23. | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | 1.23,760 | +0,860 |
24. | ![]() | BMW Team MTEK | 1.23,834 | +0,934 |
