Окончательная версия стартовой решетки Гран При Малайзии

Валттери Боттас стал единственным пилотом, получившим штраф по итогам квалификации Гран При Малайзии.
Таким образом, гонщика команды Williams наказывают уже второй раз подряд. В Австралии на машине финна сменили коробку передач, в результате чего он был переставлен на стартовой решетке с 10-го места на 15-е. В Малайзии он лишился трех позиции за то, что помешал пилоту Red Bull Racing Даниэлю Риккардо.
Остальные участники этапа расположились согласно занятым по итогам квалификации местам.
Льюис Хэмилтон в борьбе за поул опередил Себастьяна Феттеля, тогда как Нико Росберг не позволил Фернандо Алонсо подняться на второй ряд стартового поля.
итоговая Стартовая решетка Гран При Малайзии 2014
| Поз. | Пилот | Команда/Машина |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
| 2. | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
| 3. | Нико Росберг | Mercedes |
| 4. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
| 5. | Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault |
| 6. | Кими Райкконен | Ferrari |
| 7. | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes |
| 8. | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes |
| 9. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault |
| 10. | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes |
| 11. | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault |
| 12. | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari |
| 13. | Фелипе Масса | Williams-Mercedes |
| 14. | Серхио Перес | Force India-Mercedes |
| 15. | Ромен Грожан | Lotus-Renault |
| 16. | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault |
| 17. | Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari |
| 18. | Валттери Боттас | Williams-Mercedes |
| 19. | Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari |
| 20. | Камуи Кобаяши | Caterham-Renault |
| 21. | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari |
| 22. | Маркус Эрикссон | Caterham-Renault |
Комментарии для сайта Cackle

















