Команды Ф1 заменили очередные компоненты силовых установок

В рамках Гран При Бахрейна команды Формулы 1 вновь прибегли к замене узлов и компонентов силовых установок своих машин.
В нынешнем сезоне, напомним, регламент допускает не полную замену мотора, как прежде, а более сложную процедуру: участники чемпионата вправе по отдельности менять компоненты, в том числе турбину, мотор-генераторы, электронные "мозги" и так далее.
При этом в пределах шести единиц такие замены можно проводить в произвольное время и в произвольном порядке. Но когда хоть что-то понадобится в седьмой раз – штрафной перестановки по решетке пилоту не избежать.
Чтобы отслеживать использование компонентов, FIA свела их в общую таблицу. Вот как она выглядела после Гран При Малайзии. Цифра здесь обозначает количество тех или иных узлов, которые уже использовались или используются в настоящее время.
Использование командами Ф1 элементов силовой установки (ситуация после Гран При Малайзии)
Пилот | Команда/Машина | Мотор | турбо | MGU-K | MGU-H | бат | эл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нико Росберг | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фернандо Алонсо | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кими Райкконен | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ромен Грожан | Lotus-Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Серхио Перес | Force India-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Обозначения: мотор – собственно двигатель внутреннего сгорания; турбо – турбонагнетатель; MGU – мотор-генератор тепловой (Н) и кинетической (К) энергии системы ERS; бат – батарея системы ERS; эл – электронный блок управления
Однако еще до начала уик-энда в Бахрейне сразу несколько команд решили произвести плановые замены. Скажем, Red Bull Racing, Toro Rosso и Marussia установили новые моторы, а машины Жюля Бьянки и Макса Чилтона получили еще и компрессоры и мотор-генераторами.
Все изменения мы выделили в таблице, чтобы сделать более заметными. Нет сомнений, что картина наверняка поменяется вновь по ходу уик-энда. Пока что никто не находится в зоне риска, у всех команд есть еще как минимум два неиспользованных блока каждого образца.
В самом же привилегированном положении находятся пилоты Mercedes, Ferrari, McLaren, Force India, а также Ромен Грожан и Валттери Боттас: на их автомобилях пока вообще не проводились никакие замены.
Использование командами Ф1 элементов силовой установки (ситуация в пятницу на Гран При Бахрейна)
Пилот | Команда/Машина | Мотор | турбо | MGU-K | MGU-H | бат | эл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нико Росберг | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фернандо Алонсо | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кими Райкконен | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ромен Грожан | Lotus-Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Серхио Перес | Force India-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Кроме того, на машинах Жана-Эрика Верня и Серхио Переса, которые неделю назад на Сепанге не финишировали, заменили коробки передач.