Камуи Кобаяши первым достиг лимита по компонентам силовой установки
На Гран При Монако Камуи Кобаяши первым среди пилотов Ф1 достиг лимита по компонентам силовой установки: в четверг на его Caterham CT05 был установлен пятый электронный блок управления.
Согласно правилам нынешнего сезона, если на машину японца будет установлен шестой аналогичный элемент, то на старте ближайшей гонки он вынужден будет потерять десять позиций. Правда, все остальные компоненты после этого также можно будет менять до шестого – уже без новых наказаний.
Также новый электронный блок управления получили и другие клиенты Renault – оба пилота Red Bull Racing, Lotus и Toro Rosso. Отметим, что для Себастьяна Феттеля этот компонент стал уже четвертым в сезоне.
Всего в табличке из 132 цифр осталось лишь три "единички".
Использование командами Ф1 элементов силовой установки (ситуация в четверг на Гран При Монако)
Пилот | Команда/Машина | Мотор | турбо | MGU-K | MGU-H | бат | эл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нико Росберг | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фернандо Алонсо | Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Кими Райкконен | Ferrari | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Ромен Грожан | Lotus-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Серхио Перес | Force India-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Обозначения: мотор – собственно двигатель внутреннего сгорания; турбо – турбонагнетатель; MGU – мотор-генератор тепловой (Н) и кинетической (К) энергии системы ERS; бат – батарея системы ERS; эл – электронный блок управления