В пятницу компоненты мотора сменили только Грожану
 
 
По итогам пятницы на Гран При Абу-Даби компоненты силовой установки сменили только на машине Ромена Грожана.
Lotus француза получила сам мотор, турбину и один из мотор-генераторов, а также управляющую электронику. Результатом стала потеря 20 позиций на решетке, то есть гарантированный старт с последней позиции.
Все остальные продолжают этап в той же конфигурации машины, что и днём ранее. Однако и в субботу никто не застрахован от внезапной поломки и возможного штрафа.
Кроме того, оба гонщика Red Bull Racing, а также Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Жан-Эрик Вернь, проведя шесть предписанных регламентом этапов с одной коробкой передач, получли новые.
Использование командами Ф1 элементов силовой установки (ситуация в пятницу на Гран При Абу-Даби)
| Пилот | Команда/Машина | Мотор | Турбо | MGU-K | MGU-H | Бат | Эл | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Льюис Хэмилтон | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Нико Росберг | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Фернандо Алонсо | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Кими Райкконен | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Ромен Грожан | Lotus-Renault | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 
| Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| Серхио Перес | Force India-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 
| Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 
| Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 
| Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 
| Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 
Обозначения: МОТОР – собственно двигатель внутреннего сгорания; ТУРБО – турбонагнетатель; MGU – мотор-генератор тепловой (Н) и кинетической (К) энергии системы ERS; БАТ – батарея системы ERS; ЭЛ – электронный блок управления

















