Стартовая решётка Гран При Великобритании
Предлагаем вашему вниманию стартовую решётку Гран При Великобритании с учётом изменений в позициях после квалификации.
Ещё до начала сессии штраф получил гонщик Ferrari Себастьян Феттель – в итоге немец, ставший шестым, переместится на 11-е место.
Таким образом, Валттери Боттас, Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо и Серхио Перес отыграли по одной позиции.
Но при этом Хюлькенберг, в свою очередь, по отношению к квалификации потерял одно место из-за того, что его лучший круг был аннулирован из-за нарушения границ трассы. Так что гонщик Force India стартует восьмым, а не седьмым.
Стартовая решетка Гран При Великобритании
| Поз. | № | Пилот | Команда-Машина |
|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
| 2. | 6 | Нико Росберг | Mercedes |
| 3. | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull-TAG Heuer |
| 4. | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull-TAG Heuer |
| 5. | 7 | Кими Райкконен | Ferrari |
| 6. | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes |
| 7. | 55 | Карлос Сайнс | Toro Rosso-Ferrari |
| 8. | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes |
| 9. | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren-Honda |
| 10. | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes |
| 11. | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari |
| 12. | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes |
| 13. | 8 | Ромен Грожан | Haas-Ferrari |
| 14. | 21 | Эстебан Гутьеррес | Haas-Ferrari |
| 15. | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Ferrari |
| 16. | 20 | Кевин Магнуссен | Renault |
| 17. | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Honda |
| 18. | 30 | Джолион Палмер | Renault |
| 19. | 88 | Рио Харьянто | Manor-Mercedes |
| 20. | 94 | Паскаль Верляйн | Manor-Mercedes |
| 21. | 12 | Фелипе Наср | Sauber-Ferrari |
| 22. | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber-Ferrari |
Комментарии для сайта Cackle
Льюис Хэмилтон
Нико Росберг
Макс Ферстаппен
Даниэль Риккардо
Кими Райкконен
Карлос Сайнс
Серхио Перес
Фелипе Масса
Ромен Грожан
Даниил Квят
Кевин Магнуссен
Рио Харьянто
Маркус Эрикссон
















