Стартовая решётка Гран При Великобритании
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2016/07/09/grid-01.jpg_4896x3264_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg?itok=fNNaDyGE)
Предлагаем вашему вниманию стартовую решётку Гран При Великобритании с учётом изменений в позициях после квалификации.
Ещё до начала сессии штраф получил гонщик Ferrari Себастьян Феттель – в итоге немец, ставший шестым, переместится на 11-е место.
Таким образом, Валттери Боттас, Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо и Серхио Перес отыграли по одной позиции.
Но при этом Хюлькенберг, в свою очередь, по отношению к квалификации потерял одно место из-за того, что его лучший круг был аннулирован из-за нарушения границ трассы. Так что гонщик Force India стартует восьмым, а не седьмым.
Стартовая решетка Гран При Великобритании
Поз. | № | Пилот | Команда-Машина |
---|---|---|---|
1. | 44 | ![]() | Mercedes |
2. | 6 | ![]() | Mercedes |
3. | 33 | ![]() | Red Bull-TAG Heuer |
4. | 3 | ![]() | Red Bull-TAG Heuer |
5. | 7 | ![]() | Ferrari |
6. | 77 | ![]() | Williams-Mercedes |
7. | 55 | ![]() | Toro Rosso-Ferrari |
8. | 27 | ![]() | Force India-Mercedes |
9. | 14 | ![]() | McLaren-Honda |
10. | 11 | ![]() | Force India-Mercedes |
11. | 5 | ![]() | Ferrari |
12. | 19 | ![]() | Williams-Mercedes |
13. | 8 | ![]() | Haas-Ferrari |
14. | 21 | ![]() | Haas-Ferrari |
15. | 26 | ![]() | Toro Rosso-Ferrari |
16. | 20 | ![]() | Renault |
17. | 22 | ![]() | McLaren-Honda |
18. | 30 | ![]() | Renault |
19. | 88 | ![]() | Manor-Mercedes |
20. | 94 | ![]() | Manor-Mercedes |
21. | 12 | ![]() | Sauber-Ferrari |
22. | 9 | ![]() | Sauber-Ferrari |
Комментарии для сайта Cackle