Стартовая решётка Гран При Абу-Даби
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2016/11/27/sne13255.jpg?itok=l2YkjOSx)
Предлагаем вашему вниманию стартовую решётку Гран При Абу-Даби, финальной гонки сезона-2016.
Стартовый порядок полностью соответствует результатам квалификации.
На первом ряду расположились претенденты на титул Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, а следом за ними гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо и лучший представитель Ferrari Кими Райкконен.
С третьего ряда стартуют Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, уступившие своим напарникам в квалификации.
Российский пилот Даниил Квят стартует 18-м.
Гонка в Абу-Даби начнётся в 16:00 по московскому времени.
Поз. | № | Пилот | Команда/Машина |
---|---|---|---|
1. | 44 | ![]() | Mercedes |
2. | 6 | ![]() | Mercedes |
3. | 3 | ![]() | Red Bull-TAG Heuer |
4. | 7 | ![]() | Ferrari |
5. | 5 | ![]() | Ferrari |
6. | 33 | ![]() | Red Bull-TAG Heuer |
7. | 27 | ![]() | Force India-Mercedes |
8. | 11 | ![]() | Force India-Mercedes |
9. | 14 | ![]() | McLaren-Honda |
10. | 19 | ![]() | Williams-Mercedes |
11. | 77 | ![]() | Williams-Mercedes |
12. | 22 | ![]() | McLaren-Honda |
13. | 21 | ![]() | Haas-Ferrari |
14. | 8 | ![]() | Haas-Ferrari |
15. | 30 | ![]() | Renault |
16. | 94 | ![]() | Manor-Mercedes |
17. | 26 | ![]() | Toro Rosso-Ferrari |
18. | 20 | ![]() | Renault |
19. | 12 | ![]() | Sauber-Ferrari |
20. | 31 | ![]() | Manor-Mercedes |
21. | 55 | ![]() | Toro Rosso-Ferrari |
22. | 9 | ![]() | Sauber-Ferrari |
Комментарии для сайта Cackle