Себастьян Феттель завоевал поул в Баку, Сергей Сироткин стартует 11-м
Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель завоевал свой третий поул в сезоне-2018 и 53-й в карьере, в уверенном стиле выиграв квалификацию Гран При Азербайджана.
Гонщик Ferrari возглавил классификацию после первой серии кругов в финальном сегменте, показав время 1.41,498, которого хватило для победы даже без улучшения во второй попытке.
Ставший вторым Льюис Хэмилтон улучшил под клетчатым флагом, но все равно уступил немцу 0,179 секунды, тогда как квалифицировавшийся третьим Валттери Боттас отстал от обладателя поула на 0,339 секунды.
Напарник Феттеля по Ferrari Кими Райкконен на последнем быстром круге шел с рекордным временем на двух первых секторах, но ошибся на третьем и потерял весь задел, оказавшись в итоге шестым и пропустив в том числе гонщиков Red Bull Racing. Быстрейшим из пилотов австрийской команды стал Даниэль Риккардо, который впервые в сезоне-2018 опередил Макса Ферстаппена в квалификации.
Лучшим из остальных стал Эстебан Окон, проехавший лишь на 0,024 секунды быстрее напарника Серхио Переса. Замкнули топ-10 гонщики Renault Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс.
Россиянин Сергей Сироткин впервые в карьере прошел во второй сегмент, где показал 12-й результат. Но стартовать гонщик Williams будет 11-м, поскольку Хюлькенберг после замены коробки передач переместится с девятого на четырнадцатое место.
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.41,498 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.41,677 | +0,179 |
3. | Валттери Боттас | Mercedes | 1.41,837 | +0,339 |
4. | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.41,911 | +0,413 |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.41,994 | +0,496 |
6. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.42,490 | +0,992 |
7. | Эстебан Окон | Force India | 1.42,523 | +1,025 |
8. | Серхио Перес | Force India | 1.42,547 | +1,049 |
9. | Нико Хюлькенберг | Renault | 1.43,066 | +1,568 |
10. | Карлос Сайнс | Renault | 1.43,351 | +1,853 |
Порог первого сегмента: 1.43,482 | Отставание* | |||
11. | Лэнс Стролл | Williams | 1.43,585 | +1,075 |
12. | Сергей Сироткин | Williams | 1.43,886 | +1,376 |
13. | Фернандо Алонсо | McLaren | 1.44,019 | +1,509 |
14. | Шарль Леклер | Sauber | 1.44,074 | +1,564 |
15. | Кевин Магнуссен | Haas | 1.44,759 | +2,249 |
Порог второго сегмента: 1.44,824 | Отставание** | |||
16. | Стоффель Вандорн | McLaren | 1.44,489 | +1,951 |
17. | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1.44,496 | +1,958 |
18. | Маркус Эрикссон | Sauber | 1.45,541 | +3,003 |
19. | Брендон Хартли | Torro Rosso | 1.57,354 | +14,816 |
20. | Ромен Грожан | Haas | ||
* – отставание от лучшего времени первого сегмента | ||||
** – отставание от лучшего времени второго сегмента |