Валттери Боттас – на поуле в Имоле, Даниил Квят – 8-й
Гонщик Mercedes Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран При Эмилии-Романьи в Имоле, на 0,097 секунды опередив Льюиса Хэмилтона.
Хэмилтон оказался быстрее по итогам первой попытки, проехав круг за 1.13,781 – на три сотых быстрее Валттери. Во второй попытке Льюис сбросил ещё несколько сотых, зато Валттери удалось улучшить на две десятые – до 1.13,609. Благодаря этому финн завоевал четвёртый поул в сезоне и 15-й – в карьере.
Третьим в полусекунде от пилотов Mercedes стал Макс Ферстаппен – у голландца во втором сегменте возникли проблемы с мощностью, и он был на грани вылета из квалификации. Сильное четвёртое время у гонщика AlphaTauri Пьера Гасли, замкнул топ-5 Даниэль Риккардо.
Даниил Квят впервые в сезоне прошёл в финал квалификации
Российский гонщик Даниил Квят, впервые с Мексики-2019 пробившись в третий сегмент, квалифицировался на восьмом месте и стартует в гонке рядом с Шарлем Леклером.
Результаты квалификации:
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.13,609 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.13,706 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.14,176 |
| 4. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.14,502 |
| 5. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.14,520 |
| 6. | Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.14,572 |
| 7. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.14,616 |
| 8. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.14,696 |
| 9. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.14,814 |
| 10. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.14,911 |
| 11. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.15,061 |
| 12. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.15,201 |
| 13. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.15,323 |
| 14. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.15,385 |
| 15. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.15,494 |
| 16. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.15,918 |
| 17. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.15,939 |
| 18. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.15,953 |
| 19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.15,987 |
| 20. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.16,208 |
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Пьер Гасли
Даниэль Риккардо
Алекс Албон
Шарль Леклер
Даниил Квят
Карлос Сайнс-мл.
Серхио Перес
Себастьян Феттель
Лэнс Стролл
Кевин Магнуссен
Антонио Джовинацци
















