Макс Ферстаппен доминирует в первой тренировке в Сильверстоуне
 
 Лидер чемпионата Макс Ферстаппен возглавил единственную пятничную тренировку Гран При Великобритании, опередив своих основных конкурентов более чем на полсекунды.
60-минутная сессия прошла при ясной солнечной погоде, поэтому пилоты и команды смогли полностью сосредоточиться на подготовке к вечерней квалификации, которая определит позиции в субботнем спринте.
В начале тренировки темп задавали пилоты Mercedes, но ещё до середины сессии Макс Ферстаппен вышел вперед. Несколько раз гонщик Red Bull Racing улучшил своё время круга и в конце концов остановился на отметке 1.27,035.
Второе время с отставанием 0,779 секунды от Ферстаппена показал пилот McLaren Ландо Норрис, причем проехавший свой лучший круг на шинах Medium. Замкнул тройку сильнейших действующий и семикратный победитель Гран При Великобритании Льюис Хэмилтон.
Российский гонщик Никита Мазепин показал 19-е время, опередив на 0,049 секунды пилота Williams Джорджа Рассела.
Квалификация к спринту начнется в 20:00 по московскому времени. AUTOSPORT.com.ru проведет текстовую трансляцию, не пропустите!
Результаты первой тренировки Гран При Великобритании
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.27,035 | 23 | |
| 2. |  Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.27,814 | 0,779 | 26 | 
| 3. |  Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.27,815 | 0,780 | 30 | 
| 4. |  Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.27,828 | 0,793 | 26 | 
| 5. |  Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.27,897 | 0,862 | 30 | 
| 6. |  Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.27,923 | 0,888 | 25 | 
| 7. |  Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.28,062 | 1,027 | 23 | 
| 8. |  Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.28,163 | 1,128 | 25 | 
| 9. |  Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.28,211 | 1,176 | 28 | 
| 10. |  Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.28,415 | 1,380 | 24 | 
| 11. |  Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.28,449 | 1,414 | 28 | 
| 12. |  Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.28,600 | 1,565 | 29 | 
| 13. |  Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.28,827 | 1,792 | 26 | 
| 14. |  Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.28,873 | 1,838 | 24 | 
| 15. |  Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.29,220 | 2,185 | 27 | 
| 16. |  Николас Латифи | Williams Racing | 1.29,227 | 2,192 | 27 | 
| 17. |  Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.29,227 | 2,192 | 24 | 
| 18. |  Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.29,597 | 2,562 | 21 | 
| 19. |  Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.29,808 | 2,773 | 23 | 
| 20. |  Джордж Рассел | Williams Racing | 1.29,857 | 2,822 | 29 | 

 
  
 















