Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Австралии
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2024/03/24/132408-e190f108-84d1-4e52-815c-28bd29e1429c.jpg?itok=ZWIq1sIa)
Гран При Австралии, третий этап сезона Формулы 1 2024 года, позади. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира.
Личный зачет после Гран При Австралии
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 51 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 46 |
4 | ![]() | 40 |
5 | ![]() | 28 |
6 | ![]() | 27 |
7 | ![]() | 18 |
8 | ![]() | 16 |
9 | ![]() | 9 |
10 | ![]() | 8 |
11 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 6 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Австралии
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 97 |
2 | Ferrari | 93 |
3 | McLaren | 55 |
4 | Mercedes | 26 |
5 | Aston Martin | 25 |
6 | RB | 6 |
7 | Haas | 4 |
8 | Williams | 0 |
9 | Kick-Sauber | 0 |
10 | Alpine | 0 |
Комментарии для сайта Cackle