Текстовая трансляция первой тренировки Гран При Сингапура
Даниил Квят выглядел неплохо за рулем STR12 и замкнул десятку сильнейших. Через несколько часов начнется вторая тренировка, где будет гораздо интереснее. More to come
Итоговые результаты первой тренировки:
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Риккардо | Red Bull | 1.42,489 | |
| 2. | Феттель | Ferrari | 1.42,598 | +0,109 |
| 3. | Ферстаппен | Red Bull | 1.42,610 | +0,121 |
| 4. | Хэмилтон | Mercedes | 1.42,904 | +0,415 |
| 5. | Перес | Force India | 1.43,423 | +0,934 |
| 6. | Боттас | Mercedes | 1.43,434 | +0,945 |
| 7. | Райкконен | Ferrari | 1.43,734 | +1,245 |
| 8. | Алонсо | McLaren | 1.43,759 | +1,270 |
| 9. | Хюлькенберг | Renault | 1.44,101 | +1,612 |
| 10. | Квят | Toro Rosso | 1.44,220 | +1,731 |
| 11. | Вандорн | McLaren | 1.44,340 | +1,851 |
| 12. | Палмер | Renault | 1.44,961 | +2,472 |
| 13. | Окон | Force India | 1.45,053 | +2,564 |
| 14. | Масса | Williams | 1.45,084 | +2,595 |
| 15. | Грожан | Haas | 1.46,456 | +3,967 |
| 16. | Джовинацци | Sauber | 1.46,782 | +4,293 |
| 17. | Стролл | Williams | 1.47,190 | +4,701 |
| 18. | GEL | 1.47,570 | +5,081 | |
| 19. | Эрикссон | Sauber | 1.47,699 | +5,210 |
| 20. | Верляйн | Sauber | 1.47,886 | +5,397 |

Блестящий темп Нико Хюлькенберга
Инженер McLaren Марк Темпл спросил у Фернандо Алонсо, хочет ли он проехать еще один быстрый круг, на что испанец ответил: "Нет, пожалуйста, не надо"
Тем временем, Стролл не появится на трассе до конца сессии. На машине Лэнса сломался не двигатель, а коробка передач, заменой которой сейчас механики и занимаются
Даниил Квят поднялся на девятое место. Видно, что Даниил неплохо ладит с машиной в первой тренировке
За 30 минут до конца тренировки таблица результатов выглядит так:
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ферстаппен | Red Bull | 1.42,805 | |
| 2. | Хэмилтон | Mercedes | 1.42,904 | +0,099 |
| 3. | Риккардо | Red Bull | 1.43,206 | +0,401 |
| 4. | Боттас | Mercedes | 1.43,434 | +0,629 |
| 5. | Райкконен | Ferrari | 1.43,734 | +0,929 |
| 6. | Алонсо | McLaren | 1.43,759 | +0,954 |
| 7. | Хюлькенберг | Renault | 1.44,101 | +1,296 |
| 8. | Феттель | Ferrari | 1.44,220 | +1,415 |
| 9. | Вандорн | McLaren | 1.44,587 | +1,782 |
| 10. | Перес | Force India | 1.44,879 | +2,074 |
| 11. | Палмер | Renault | 1.44,961 | +2,156 |
| 12. | Масса | Williams | 1.45,084 | +2,279 |
| 13. | Квят | Toro Rosso | 1.45,172 | +2,367 |
| 14. | Окон | Force India | 1.45,657 | +2,852 |
| 15. | Джовинацци | Sauber | 1.46,782 | +3,977 |
| 16. | Стролл | Williams | 1.47,190 | +4,385 |
| 17. | Грожан | Haas | 1.47,301 | +4,496 |
| 18. | Эрикссон | Sauber | 1.47,699 | +4,894 |
| 19. | Верляйн | Sauber | 1.48,162 | +5,357 |
| 20. | GEL | 1.49,158 | +6,353 | |
Фернандо Алонсо по радио сообщил о нехватке мощности

Несмотря на то, что экватор первой тренировки уже прошел, трасса продолжает оставаться довольно "зеленой": гонщики скользят по гоночному полотну, что, безусловно, их раздражает

Тем временем, проблемы с двигателем Mercedes возникли на машине Лэнса Стролла
А вот и подоспела статистика по топ-скорости















