Текстовая трансляция второй тренировки Гран При Абу-Даби
Спасибо, что все это время были с нами. Не забудьте проследить вместе AUTOSPORT.com.ru за завтрашними тренировкой и квалификацией. Сегодня для вас работал Егор Моторченко. До новых встреч в онлайн-эфире
Итоговые результаты второй тренировки:
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Хэмилтон | Mercedes | 1.37,877 | |
| 2. | Феттель | Ferrari | 1.38,026 | +0,149 |
| 3. | Риккардо | Red Bull | 1.38,180 | +0,303 |
| 4. | Райкконен | Ferrari | 1.38,352 | +0,475 |
| 5. | Боттас | Mercedes | 1.38,537 | +0,660 |
| 6. | Ферстаппен | Red Bull | 1.38,894 | +1,017 |
| 7. | Перес | Force India | 1.39,323 | +1,446 |
| 8. | Окон | Force India | 1.39,333 | +1,456 |
| 9. | Хюлькенберг | Renault | 1.39,529 | +1,652 |
| 10. | Алонсо | McLaren | 1.39,559 | +1,682 |
| 11. | Масса | Williams | 1.39,635 | +1,758 |
| 12. | Вандорн | McLaren | 1.39,671 | +1,794 |
| 13. | Сайнс | Renault | 1.40,201 | +2,324 |
| 14. | Стролл | Williams | 1.40,329 | +2,452 |
| 15. | Гасли | Toro Rosso | 1.40,694 | +2,817 |
| 16. | Магнуссен | Haas | 1.41,128 | +3,251 |
| 17. | Верляйн | Sauber | 1.41,270 | +3,393 |
| 18. | Эрикссон | Sauber | 1.41,302 | +3,425 |
| 19. | Хартли | Torro Rosso | 1.41,496 | +3,619 |
| 20. | Грожан | Haas | 1.41,560 | +3,683 |
Вторая тренировка завершена

Как мы и предполагали: Грожан не вернется на трассу до конца тренировки

Искры действительно смотрятся зрелищно в ОАЭ

Super shot of @Max33Verstappen under the @ymcofficial lights
#AbuDhabiGP #F1
Ромен Грожан вновь вернулся в гараж. Судя по всему, VF-17 по-прежнему беспокоит проблема с электрикой. Далеко не самый лучший день для Haas
И снова красоты ночного Абу-Даби
Очень опасный разворот в исполнении Брендона Хартли в первом повороте. Тем не менее новозеландец все же сумел удержать машину, чтобы не влететь в барьер
Хэмилтон перестарался в 17-м повороте, покинув гоночную траекторию. Теперь шины Льюиса немного подпорчены
Гонщики начинают симуляцию длинных гоночных отрезков: пилоты спокойно выполняют свою пятничную тестовую программу
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Хэмилтон | Mercedes | 1.37,877 | |
| 2. | Феттель | Ferrari | 1.38,026 | +0,149 |
| 3. | Райкконен | Ferrari | 1.38,352 | +0,475 |
| 4. | Боттас | Mercedes | 1.38,537 | +0,660 |
| 5. | Риккардо | Red Bull | 1.38,546 | +0,669 |
| 6. | Хюлькенберг | Renault | 1.39,529 | +1,652 |
| 7. | Алонсо | McLaren | 1.39,559 | +1,682 |
| 8. | Вандорн | McLaren | 1.39,671 | +1,794 |
| 9. | Ферстаппен | Red Bull | 1.40,089 | +2,212 |
| 10. | Сайнс | Renault | 1.40,201 | +2,324 |
| 11. | Стролл | Williams | 1.40,532 | +2,655 |
| 12. | Перес | Force India | 1.40,553 | +2,676 |
| 13. | Гасли | Toro Rosso | 1.40,694 | +2,817 |
| 14. | Окон | Force India | 1.41,056 | +3,179 |
| 15. | Эрикссон | Sauber | 1.41,453 | +3,576 |
| 16. | Грожан | Haas | 1.41,560 | +3,683 |
| 17. | Масса | Williams | 1.41,665 | +3,788 |
| 18. | Хартли | Torro Rosso | 1.42,020 | +4,143 |
| 19. | Верляйн | Sauber | 1.42,029 | +4,152 |
| 20. | Магнуссен | Haas | 1.42,206 | +4,329 |














