
Текстовая трансляция Гран При Великобритании
До новых встреч!
Гонщики готовятся к тому, чтобы подняться на пьедестал почета, ну а мы прощаемся с вами ровно на две недели – до Гран При Германии!
Подиум обойдется без Себастьяна Феттеля, который занял место, красующееся на машине Леклера – 16
Шарль Леклер сказал, что это была одна из его лучших гонок в карьере гонщика Формулы 1. Также монегаск отметил свою борьбу с пилотами Red Bull Racing.
Валттери Боттас, занявший второе место, поздравил Льюиса Хэмилтона. Также финн отметил, что ему не повезло со временем заезда в боксы.
Британец высоко оценил заслуги команды Mercedes и не забыл поблагодарить болельщиков, пришедших посмотреть на его победу
У Льюиса Хэмилтона берет интервью его бывший напарник по McLaren Дженсон Баттон

P17 ️ P9 for @kvyatofficial
@alex_albon ended up P12 after losing grip in his tyres at the end of the race

It's 6 British Grand Prix victories for Lewis Hamilton after a thrilling race at Silverstone!
Live on Sky Sports F1
Live on the App and Sky Go: https://t.co/BFwOUmJQSn …
Live blog: https://t.co/CkqLNAZAQx
Даниил Квят, стартовавший вне первых 15 мест, финишировал девятым, заработав важные для Toro Rosso очки
Итоговый протокол гонки:
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Отст. |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |
2. | Валттери Боттас | Mercedes | +24,928 |
3. | Шарль Леклер | Ferrari | +30,117 |
4. | Пьер Гасли | Red Bull | +34,692 |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | +39,458 |
6. | Карлос Сайнс | McLaren | +53,639 |
7. | Даниэль Риккардо | Renault | +54,401 |
8. | Кими Райкконен | Alfa Romeo | +1.05,540 |
9. | Даниил Квят | Toro Rosso | +1.06,720 |
10. | Нико Хюлькенберг | Renault | +1.12,733 |
11. | Ландо Норрис | McLaren | +1.14,281 |
12. | Алекс Албон | Toro Rosso | +1.15,617 |
13. | Лэнс Стролл | Racing Point | +1.21,086 |
14. | Джордж Рассел | Williams | +1 круг |
15. | Себастьян Феттель | Ferrari | +1 круг |
16. | Роберт Кубица | Williams | +1 круг |
17. | Серхио Перес | Racing Point | +1 круг |
- | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | |
- | Ромен Грожан | Haas | |
- | Кевин Магнуссен | Haas |
Подиум замкнул Шарль Леклер, проведший очень напряженный заезд в борьбе с пилотами Red Bull Racing
Вторым в 24 секундах позади финишную черту пересек Валттери Боттас
К тому же, Льюис Хэмилтон на своем последнем круге взял быстрый круг: 1.27,369!!!
Клетчатый флаг! Льюис Хэмилтон завоевал рекордную шестую победу на Гран При Великобритании в Сильверстоуне!!! Больше него не побеждал здесь никто!
Единственная борьба на трассе – за шестое место между Даниэлем Риккардо и Карлосом Сайнсом – австралиец всего в 0,5 секунды от испанца
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Отст. |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |
2. | Валттери Боттас | Mercedes | +21,225 |
3. | Шарль Леклер | Ferrari | +26,924 |
4. | Пьер Гасли | Red Bull | +29,812 |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | +34,985 |
6. | Карлос Сайнс | McLaren | +48,762 |
7. | Даниэль Риккардо | Renault | +49,250 |
8. | Кими Райкконен | Alfa Romeo | +58,728 |
9. | Даниил Квят | Toro Rosso | +1.00,021 |
10. | Алекс Албон | Toro Rosso | +1.02,798 |
11. | Нико Хюлькенберг | Renault | +1.05,880 |
12. | Ландо Норрис | McLaren | +1.08,287 |
13. | Лэнс Стролл | Racing Point | +1.16,609 |
14. | Джордж Рассел | Williams | +1 круг |
15. | Роберт Кубица | Williams | +1 круг |
16. | Себастьян Феттель | Ferrari | +1 круг |
17. | Серхио Перес | Racing Point | +1 круг |
- | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | |
- | Ромен Грожан | Haas | |
- | Кевин Магнуссен | Haas |
Все отрывы стабилизировались, а дождь, едва собравшись, все же не начался
Три круга до конца заезда