Эстебан Окон завоевал поул на этапе европейской Ф3 в Шпильберге

Протеже Lotus F1 Эстебан Окон завоевал поул на очередном этапе европейской Формулы 3, который проходит в эти дни на австрийской трассе в Шпильберге.
Прошедшая квалификация запомнится многим, поскольку за один только финальный круг сессии лидер менялся трижды.
Основное сражение развернулось между лидером чемпионата Оконом, защищающим цвета Prema Powerteam, его главным конкурентом в борьбе за титул Максом Ферстаппеном и парой пилотов команды Carlin - Томом Бломквистом и Антонио Джовинацци.
За несколько минут до окончания квалификации Ферстаппен замыкал первую десятку, но на предпоследнем круге вдруг "выстрелил", сразу возглавив список. Но радость его была не долгой - вслед за ним свои времена улучшили сначала Бломквист, а затем и Окон.
Но Ферстаппен не сдался и проехал еще один блестящий круг, отодвинув Тома на третью строчку - но до времени Эстебана ему все же не хватило 15 сотых секунды.
В результате всех этих перестановок Антонио Джовинацци, за две минуты до окончания сессии возглавлявший список, остался лишь на четвертом месте.
Еще один итальянец Антонио Фуоко показал пятое время, а вместе с ним с третьего ряда на решетке стартует британец Джейк Деннис.
Густаво Менесес выиграл невероятно плотное сражение в борьбе за седьмую строчку, а следом за ним на дистанцию уйдут Лукас Ауэр и Феликс Розенквист, годом ранее выигравший на этой трассе все три гонки.
Замкнул первую десятку Эд Джонс.
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время/Отставание |
|---|---|---|---|
| 1. | Эстебан Окон | Prema Dallara-Merc | 1.24,856 |
| 2. | Макс Ферстаппен | Van Amersfoort Dallara-VW | +0,150 |
| 3. | Том Бломквист | Carlin Dallara-VW | +0,189 |
| 4. | Антонио Джовинацци | Carlin Dallara-VW | +0,350 |
| 5. | Антонио Фуоко | Prema Dallara-Merc | +0,497 |
| 6. | Джейк Деннис | Carlin Dallara-VW | +0,511 |
| 7. | Густаво Менесес | Van Amersfoort Dallara-VW | +0,594 |
| 8. | Лукас Ауэр | Mucke Dallara-Merc | +0,598 |
| 9. | Феликс Розенквист | Mucke Dallara-Merc | +0,617 |
| 10. | Эд Джонс | Carlin Dallara-VW | +0,618 |
| 11. | Джордан Кинг | Carlin Dallara-VW | +0,633 |
| 12. | Николя Латифи | Prema Dallara-Merc | +0,699 |
| 13. | Деннис ван де Лар | Prema Dallara-Merc | +0,913 |
| 14. | Феликс Серраллес | West-Tec Dallara-Merc | +1,020 |
| 15. | Рой Ниссани | Mucke Dallara-Merc | +1,064 |
| 16. | Шон Гелаэль | Carlin Dallara-VW | +1,191 |
| 17. | Сантино Феруччи | Eurointernational Dallara-Merc | +1,277 |
| 18. | Алекс Ториль | T-Sport Dallara-NBE | +1,295 |
| 19. | Спайк Годдард | T-Sport Dallara-NBE | +1,409 |
| 20. | Татьяна Кальдерон | Jo Zeller Dallara-Merc | +1,484 |
| 21. | Жюль Шимковяк | Van Amersfoort Dallara-VW | +1,516 |
| 22. | Гектор Харст | West-Tec Dallara-Merc | +1,688 |
| 23. | Сандро Целлер | Jo Zeller Dallara-Merc | +1,693 |
| 24. | Джон Брайан-Майзнер | Fortec Dallara-Merc | +1,827 |
| 25. | Микеле Беретта | Eurointernational Dallara-Merc | +1,983 |
| 26. | Альфонсо Селис-мл. | Fortec Dallara-Merc | +2,260 |

















