Ф3: Александр Албон завоевал две поул-позиции
Алекс Албон завоевал двойную поул-позицию на вторую и третью гонки европейской серии Формула 3 на Норисринге.
Таким образом французская команда Signature в первый раз оказалась лидером со времени своего возвращения в Ф3 в конце прошлого сезона после трёхлетнего отсутствия.
Албону удалось опередить лидера первой квалификации Шарля Леклера на огромные по меркам Норисринга 0,196 секунды благодаря слипстриму на выходе из последнего поворота, а вот со вторым лучшим временем, определившим старт третьей гонки, ему никто не помогал - Албон самостоятельно обошёл Антонио Джовинацци на 0,078 секунды.
Итальянец, в свою очередь, смог улучшить свой прежний результат на 0,003 секунды и таким образом опередить Леклера.
Сантино Феруччи и Миккел Йенсен умудрились вытеснить Феликса Розенквиста из первой пятёрки в группе (и первой десятки на стартовой решётке) на самом последнем круге сессии, хотя по второму лучшему времени Розенквист обошёл Йенсена.
Вместе с Албоном с первого ряда во второй и третьей гонках будет стартовать Джордж Рассел.
Ещё один протеже Lotus F1 и партнёр Албона по команде Signature Дориан Бокколаччи удерживал лучшее время до последнего круга, когда Джейк Деннис и Рассел, шедшие в тандеме, обогнали его.
Рассел, Деннис и Бокколаччи заняли второе, четвёртое и шестое места соответственно на стартовой решётке второй и третьей гонок, однако позади них пилоты менялись местами.
Сначала Густаво Менесес опередил Брэндона Майсано и Максимилиана Гюнтера, а вот в третьей гонке он стартует позади них.
Результаты первой квалификации
Поз. | Пилот | Команда/Шасси/Мотор | Время | Группа |
---|---|---|---|---|
1. | Шарль Леклер | Van Amersfoort Dallara-VW | 48,240 | A |
2. | Максимиллиан Гюнтер | Mucke Dallara-Merc | 48,533 | B |
3. | Алекс Албон | Signature Dallara-VW | 48,249 | A |
4. | Маркус Поммер | Motopark Dallara-VW | 48,543 | B |
5. | Феликс Розенквист | Prema Dallara-Merc | 48,335 | A |
6. | Дориан Бокколаччи | Signature Dallara-VW | 48,603 | B |
7. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 48,439 | A |
8. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort Dallara-VW | 48,637 | B |
9. | Миккел Йенсен | Mucke Dallara-Merc | 48,443 | A |
10. | Джейк Деннис | Prema Dallara-Merc | 48,658 | B |
11. | Лэнс Стролл | Prema Dallara-Merc | 48,491 | A |
12. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 48,684 | B |
13. | Арджун Майни | Van Amersfoort Dallara-VW | 48,563 | A |
14. | Джордж Рассел | Carlin Dallara-VW | 48,690 | B |
15. | Сантино Ферруччи | Mucke Dallara-Merc | 48,600 | A |
16. | Каллум Иллот | Carlin Dallara-VW | 48,750 | B |
17. | Фабиан Шиллер | West-Tec Dallara-Merc | 48,683 | A |
18. | Микеле Беретта | Mucke Dallara-Merc | 48,812 | B |
19. | Серджио Сетте Камара | Motopark Dallara-VW | 48,719 | A |
20. | Райан Тветер | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 48,846 | B |
21. | Татьяна Кальдерон | Carlin Dallara-VW | 48,746 | A |
22. | Самуэль Маклеод | Motopark Dallara-VW | 48,952 | B |
23. | Хулио Морено | ThreeBond/T-Sport Dallara-NBE | 48,759 | A |
24. | Набиль Жефри | Motopark Dallara-VW | 48,955 | B |
25. | Мэтт Соломон | Double R Dallara-Merc | 48,763 | A |
26. | Брэндон Майсано | Prema Dallara-Merc | 49,103 | B |
27. | Кан Лин | Mucke Dallara-Merc | 48,870 | A |
28. | Рауль Хайман | West-Tec Dallara-Merc | 49,105 | B |
29. | Мэтт Рао | Fortec Dallara-Merc | 49,071 | A |
30. | Пьетро Фиттипальди | Fortec Dallara-Merc | 49,242 | B |
31. | Махавир Рагунатан | Motopark Dallara-VW | 49,289 | A |
32. | Николя Полер | Double R Dallara-Merc | 49,349 | B |
Результаты второй квалификации (стартовая решетка второй гонки)
Поз. | Пилот | Команда/Шасси/Мотор | Время | Группа |
---|---|---|---|---|
1. | Алекс Албон | Signature Dallara-VW | 48,099 | A |
2. | Джордж Рассел | Carlin Dallara-VW | 48,353 | B |
3. | Шарль Леклер | Van Amersfoort Dallara-VW | 48,295 | A |
4. | Джейк Деннис | Prema Dallara-Merc | 48,372 | B |
5. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 48,302 | A |
6. | Дориан Бокколаччи | Signature Dallara-VW | 48,384 | B |
7. | Сантино Ферруччи | Mucke Dallara-Merc | 48,353 | A |
8. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 48,491 | B |
9. | Миккел Йенсен | Mucke Dallara-Merc | 48,412 | A |
10. | Брэндон Майсано | Prema Dallara-Merc | 48,515 | B |
11. | Феликс Розенквист | Prema Dallara-Merc | 48,424 | A |
12. | Максимиллиан Гюнтер | Mucke Dallara-Merc | 48,518 | B |
13. | Серджио Сетте Камара | Motopark Dallara-VW | 48,482 | A |
14. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort Dallara-VW | 48,556 | B |
15. | Лэнс Стролл | Prema Dallara-Merc | 48,540 | A |
16. | Каллум Иллот | Carlin Dallara-VW | 48,559 | B |
17. | Арджун Майни | Van Amersfoort Dallara-VW | 48,547 | A |
18. | Маркус Поммер | Motopark Dallara-VW | 48,581 | B |
19. | Татьяна Кальдерон | Carlin Dallara-VW | 48,645 | A |
20. | Рауль Хайман | West-Tec Dallara-Merc | 48,671 | B |
21. | Фабиан Шиллер | West-Tec Dallara-Merc | 48,786 | A |
22. | Райан Тветер | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 48,681 | B |
23. | Мэтт Соломон | Double R Dallara-Merc | 48,791 | A |
24. | Набиль Жефри | Motopark Dallara-VW | 48,782 | B |
25. | Кан Лин | Mucke Dallara-Merc | 48,807 | A |
26. | Микеле Беретта | Mucke Dallara-Merc | 48,909 | B |
27. | Мэтт Рао | Fortec Dallara-Merc | 49,114 | A |
28. | Самуэль Маклеод | Motopark Dallara-VW | 48,919 | B |
29. | Хулио Морено | ThreeBond/T-Sport Dallara-NBE | 49,148 | A |
30. | Пьетро Фиттипальди | Fortec Dallara-Merc | 48,940 | B |
31. | Махавир Рагунатан | Motopark Dallara-VW | 49,474 | A |
32. | Николя Полер | Double R Dallara-Merc | 49,352 | B |
Результаты второй квалификации (стартовая решетка третьей гонки)
Поз. | Пилот | Команда/Шасси/Мотор | Время | Группа |
---|---|---|---|---|
1. | Алекс Албон | Signature Dallara-VW | 48,227 | A |
2. | Джордж Рассел | Carlin Dallara-VW | 48,408 | B |
3. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 48,305 | A |
4. | Джейк Деннис | Prema Dallara-Merc | 48,493 | B |
5. | Шарль Леклер | Van Amersfoort Dallara-VW | 48,336 | A |
6. | Дориан Бокколаччи | Signature Dallara-VW | 48,521 | B |
7. | Сантино Ферруччи | Mucke Dallara-Merc | 48,368 | A |
8. | Брэндон Майсано | Prema Dallara-Merc | 48,536 | B |
9. | Феликс Розенквист | Prema Dallara-Merc | 48,478 | A |
10. | Максимиллиан Гюнтер | Mucke Dallara-Merc | 48,543 | B |
11. | Миккел Йенсен | Mucke Dallara-Merc | 48,494 | A |
12. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 48,550 | B |
13. | Серджио Сетте Камара | Motopark Dallara-VW | 48,499 | A |
14. | Маркус Поммер | Motopark Dallara-VW | 48,592 | B |
15. | Арджун Майни | Van Amersfoort Dallara-VW | 48,630 | A |
16. | Каллум Иллот | Carlin Dallara-VW | 48,623 | B |
17. | Лэнс Стролл | Prema Dallara-Merc | 48,636 | A |
18. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort Dallara-VW | 48,649 | B |
19. | Татьяна Кальдерон | Carlin Dallara-VW | 48,683 | A |
20. | Райан Тветер | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 48,788 | B |
21. | Фабиан Шиллер | West-Tec Dallara-Merc | 48,834 | A |
22. | Рауль Хайман | West-Tec Dallara-Merc | 48,828 | B |
23. | Мэтт Соломон | Double R Dallara-Merc | 48,927 | A |
24. | Набиль Жефри | Motopark Dallara-VW | 48,875 | B |
25. | Кан Лин | Mucke Dallara-Merc | 48,972 | A |
26. | Самуэль Маклеод | Motopark Dallara-VW | 48,946 | B |
27. | Мэтт Рао | Fortec Dallara-Merc | 49,118 | A |
28. | Пьетро Фиттипальди | Fortec Dallara-Merc | 48,994 | B |
29. | Хулио Морено | ThreeBond/T-Sport Dallara-NBE | 49,184 | A |
30. | Микеле Беретта | Mucke Dallara-Merc | 49,043 | B |
31. | Махавир Рагунатан | Motopark Dallara-VW | 49,651 | A |
32. | Николя Полер | Double R Dallara-Merc | 49,447 | B |