Сэм Бёрд завоевал поул-позицию во второй квалификации в Нью-Йорке
Победитель первой гонки этапа Формулы Е в Нью-Йорке Сэм Бёрд завоевал поул-позицию по итогам второй квалификации.
Гонщик DS Virgin проехал быстрейший круг за 1.02,285, а Феликс Розенквист из Mahindra проиграл ему всего 0,037 секунды.
Третье место занял представитель Techeetah Жан-Эрик Вернь. Вместе с французом со второго ряда решетки будет стартовать дебютант серии Пьер Гасли, заменяющий в составе Renault e.dams лидера общего зачета сезона 2016/2017 годов Себастьена Буэми.
Пятым стал Ник Хайдфельд, а шестую позицию занял Маро Энгель. Десятку сильнейших дополнили Оливер Тёрви, Даниэль Абт, Лукас ди Грасси и Том Дильман.
Напомним, что вторая гонка ФЕ в Нью-Йорке начнется в 20:00 по московскому времени.
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Сэм Бёрд | DS Virgin Racing | 1.02,285 | |
2. | Феликс Розенквист | Mahindra Racing | 1.02,322 | +0,037 |
3. | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1.02,544 | +0,259 |
4. | Пьер Гасли | Renault e.Dams | 1.03,173 | +0,888 |
5. | Ник Хайдфельд | Mahindra Racing | 1.03,210 | +0,925 |
6. | Маро Энгель | Venturi Formula E | 1.02,579 | +0,294 |
7. | Оливер Терви | NextEV NIO | 1.02,583 | +0,298 |
8. | Даниэль Абт | ABT Schaeffler Audi Sport | 1.02,688 | +0,403 |
9. | Лукас ди Грасси | ABT Schaeffler Audi Sport | 1.02,720 | +0,435 |
10. | Том Дильман | Venturi Formula E | 1.02,807 | +0,522 |
11. | Стефан Сарразен | Techeetah | 1.02,853 | +0,568 |
12. | Митч Эванс | Panasonic Jaguar Racing | 1.02,868 | +0,583 |
13. | Жером Д'Амброзио | Faraday Future Dragon Racing | 1.02,900 | +0,615 |
14. | Николя Прост | Renault e.Dams | 1.03,038 | +0,753 |
15. | Алекс Линн | DS Virgin Racing | 1.03,224 | +0,939 |
16. | Антониу Феликс да Кошта | Andretti Formula E | 1.03,330 | +1,045 |
17. | Лоик Дюваль | Faraday Future Dragon Racing | 1.03,547 | +1,262 |
18. | Адам Кэррол | Panasonic Jaguar Racing | 1.03,594 | +1,309 |
19. | Робин Фрейнс | Andretti Formula E | 1.02,820 | +0,535 |
20. | Нельсон Пике-мл. | NextEV NIO | 1.03,184 | +0,899 |
Комментарии для сайта Cackle