GP2: Алекс Линн выиграл квалификацию в Венгрии
Гонщик программы Williams F1 Алекс Линн завоевал поул-позицию на этапе GP2 в Венгрии.
Британский пилот DAMS продемонстрировал время 1.28,022. Этот ориентир стал недостижимым для его главных соперников.
С первого ряда будет стартовать также и лидер общего зачета чемпионата Стоффель Вандорн, уступивший Алексу неуловимые 0,019 секунды.
Перед самым окончанием заездов Артуру Пику удалось подвинуть Рафаэле Марчелло с третьего места на четвертое.
Напарник Линна по команде DAMS Пьер Гасли был только пятым, а Джордан Кинг из Racing Engineering занял шестую строчку.
Замыкающий топ-тройку общего зачета Рио Харьянто продемонстрировал седьмое время, а вместе с ним с четвертого ряда будет стартовать представитель Russian Time Митч Эванс.
Сергей Сироткин из Rapax довольствовался девятой позицией, а десятку замкнул Ник Йеллоли.
Ближайший преследователь Вандорна в генеральной классификации Александр Росси занял 11-е место, как и в полуденной тренировке.
Еще один россиянин Артем Маркелов из Russian Time не сумел подняться выше 17-го места.
Результаты квалификации
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Алекс Линн | DAMS | 1.28,022 | |
| 2. | Стоффель Вандорн | ART | 1.28,041 | +0,019 |
| 3. | Артур Пик | Campos | 1.28,154 | +0,132 |
| 4. | Рафаэле Марчелло | Trident | 1.28,272 | +0,250 |
| 5. | Пьер Гасли | DAMS | 1.28,361 | +0,339 |
| 6. | Джордан Кинг | Racing Engineering | 1.28,471 | +0,449 |
| 7. | Рио Харьянто | Campos | 1.28,538 | +0,516 |
| 8. | Митчелл Эванс | RUSSIAN TIME | 1.28,608 | +0,586 |
| 9. | Сергей Сироткин | Rapax | 1.28,685 | +0,663 |
| 10. | Ник Йеллоли | Hilmer | 1.28,782 | +0,760 |
| 11. | Александр Росси | Racing Engineering | 1.28,807 | +0,785 |
| 12. | Николя Латифи | MP | 1.28,940 | +0,918 |
| 13. | Андре Негран | Arden | 1.28,957 | +0,935 |
| 14. | Ричи Стэнэвей | Status | 1.29,038 | +1,016 |
| 15. | Роберт Вишую | Rapax | 1.29,079 | +1,057 |
| 16. | Даниэль де Йонг | MP | 1.29,128 | +1,106 |
| 17. | Артем Маркелов | RUSSIAN TIME | 1.29,198 | +1,176 |
| 18. | Натанаэль Бертон | Lazarus | 1.29,234 | +1,212 |
| 19. | Серхио Канамасас | Hilmer | 1.29,315 | +1,293 |
| 20. | Хулиан Леаль | Carlin | 1.29,351 | +1,329 |
| 21. | Нобухару Мацушита | ART | 1.29,635 | +1,613 |
| 22. | Норман Нато | Arden | 1.29,641 | +1,619 |
| 23. | Марлон Стокинджер | Status | 1.29,665 | +1,643 |
| 24. | Шон Галаэль | Carlin | 1.29,803 | +1,781 |
| 25. | Рене Биндер | Trident | 1.29,811 | +1,789 |

















