Уилл Пауэр отравился после квалификации
Уилл Пауэр, доминировавший весь уик-энд и завоевавший поул-позицию во вчерашней квалификации, получил пищевое отравление и вынужден был пропустить разминку, на которой за руль машины №12 сел ветеран IndyCar Ориоль Сервия. Австралиец надеется восстановиться к гонке.
Возглавил Уорм-Ап Такума Сато с временем 1:01.2361, лишний раз подтвердив прибавку в скорости команды A.J. Foyt Racing. Это первая сессия уик-энда, которую возглавил пилот на Honda.
Второе время показал ещё один представитель Honda - Грэм Рейхол, лучшим из Chevrolet стал Джозеф Ньюгарден.
Михаил Алёшин по итогам разминки стал седьмым с временем 1:01.9348.
Ориоль Сервия, заменявший Пауэра, показал девятый результат.
Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ru
Результаты финальной тренировки
Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Такума Сато | A.J. Foyt | 1.01,2361 | 19 | |
2. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan | 1.01,2362 | +0,0001 | 18 |
3. | Джозеф Ньюгарден | Ed Carpenter | 1.01,5723 | +0,3362 | 18 |
4. | Марко Андретти | Andretti | 1.01,6619 | +0,4258 | 18 |
5. | Скотт Диксон | Ganassi | 1.01,7303 | +0,4942 | 16 |
6. | Симон Пажно | Penske | 1.01,7449 | +0,5088 | 15 |
7. | Михаил Алёшин | Schmidt Peterson | 1.01,9348 | +0,6987 | 21 |
8. | Себастьян Бурдэ | KVSH | 1.01,9545 | +0,7184 | 17 |
9. | Ориоль Сервия | Penske | 1.01,9769 | +0,7408 | 20 |
10. | Джеймс Хинчклифф | Schmidt Peterson | 1.02,0060 | +0,7699 | 17 |
11. | Элио Кастроневеc | Penske | 1.02,0226 | +0,7865 | 21 |
12. | Тони Канаан | Ganassi | 1.02,1714 | +0,9353 | 20 |
13. | Хуан-Пабло Монтойя | Penske | 1.02,1894 | +0,9533 | 17 |
14. | Чарли Кимбол | Ganassi | 1.02,2448 | +1,0087 | 18 |
15. | Лука Филиппи | Dale Coyne | 1.02,3099 | +1,0738 | 16 |
16. | Александр Росси | Andretti Herta/Curb-Agajanian | 1.02,3100 | +1,0739 | 14 |
17. | Конор Дэли | Dale Coyne | 1.02,3578 | +1,1217 | 11 |
18. | Райан Хантер-Рей | Andretti | 1.02,3932 | +1,1571 | 17 |
19. | Спенсер Пигот | Rahal Letterman Lanigan | 1.02,4013 | +1,1652 | 16 |
20. | Макс Чилтон | Ganassi | 1.02,6161 | +1,3800 | 21 |
21. | Джек Хоксуорт | A.J. Foyt | 1.02,7098 | +1,4737 | 14 |
22. | Карлос Муньос | Andretti | 1.02,7982 | +1,5621 | 13 |
Комментарии для сайта Cackle